新浪乐居讯 截至4月4日22:00,据杭州透明售房网数据显示,今日主城区成交18套,预定4套。
楼盘名称 | 区属 | 签约 | 预定 | 总金额 | 面积 | 成交均价 |
绿城运河郡 | 拱墅 | 5 | 0 | 512.382 | 262.76 | 19500 |
金铂湾 | 滨江 | 3 | 0 | 504.3738 | 184.82 | 27290 |
江滨澜廷 | 滨江 | 2 | 0 | 339.9756 | 115.91 | 29331 |
世茂之西湖 | 滨江 | 2 | 1 | 331.1642 | 143.56 | 23068 |
中国铁建国际花园 | 江干 | 1 | 0 | 203.9986 | 77.41 | 26353 |
金隅田员外 | 拱墅 | 1 | 0 | 169.4466 | 88.41 | 19166 |
城发云锦城 | 江干 | 1 | 0 | 158.578 | 113.06 | 14026 |
绿地旭辉城 | 滨江 | 1 | 0 | 154.2968 | 59.97 | 25729 |
招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 1 | 0 | 98.2984 | 22.04 | 44600 |
中豪国际 | 江干 | 1 | 0 | 81.41369 | 46.61 | 17467 |
首开国风美域 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广宇万科公园里 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉泉二期香樟洋房 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
统计: | 18 | 4 | 2553.928 | 1114.55 |
截至4月4日22:00,据杭州透明售房网数据显示,今日余杭区成交73套,预定8套。
项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 成交均价 |
华元欢乐城 | 20 | 1015.76 | 812.41 | 12503 |
玖玖国际财富中心 | 10 | 364.83 | 151.16 | 24135 |
东海闲湖城 | 8 | 952.09 | 816.38 | 11662 |
佳源未来府 | 8 | 943.28 | 699.35 | 13488 |
万宝城 | 7 | 193.08 | 119.6 | 16144 |
万通时尚公馆 | 7 | 518.34 | 315.27 | 16441 |
美致生活广场 | 3 | 249.02 | 205.62 | 12111 |
绿城桃源小镇 | 2 | 440.28 | 279.18 | 15770 |
恒厚阳光城 | 1 | 112 | 114.26 | 9802 |
耀达金鼎华庭 | 1 | 80.11 | 87.08 | 9200 |
嘉丰万悦城 | 1 | 34.12 | 38.49 | 8865 |
怡丰城 | 1 | 46.36 | 38.87 | 11927 |
杉杉恒和依山郡 | 1 | 56.4 | 58.35 | 9666 |
华鼎君临天峯 | 1 | 187.82 | 138.44 | 13567 |
九龙仓君廷 | 1 | 188.85 | 243.39 | 7759 |
远顺大厦 | 1 | 28 | 47.47 | 5898 |
统计: | 73 | 5410.34 | 4165.32 |
截至4月4日22:00,据杭州透明售房网数据显示,今日萧山区成交21套,预定22套。
项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 成交均价 |
华润万象汇 | 9 | 2128.36 | 1497.29 | 14215 |
绿都御景蓝湾 | 5 | 603.34 | 420.02 | 14365 |
北辰奥园 | 3 | 583.99 | 399.58 | 14615 |
朝阳银座 | 2 | 149.6 | 120.97 | 12367 |
钱塘御景 | 1 | 127.97 | 88.75 | 14419 |
尚美名府 | 1 | 277.03 | 186.7 | 14838 |
统计: | 21 | 3870.29 | 2713.31 |
截至4月4日22:00,据杭州透明售房网数据显示,今日富阳区成交4套,预定0套,暂无成交明细。
项目名称 | 签约套数 | 预订套数 | 签约面积 |
逸城 | 3 | 0 | 376.79㎡ |
山水国际 | 1 | 0 | 125.73㎡ |
统计: | 4 | 0 |
截至4月4日22:00,据杭州透明售房网数据显示,今日大江东成交6套,预定5套,暂无成交明细。
参与讨论 677人 我要评论