序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 绿城运河宸园 178 ¥28,600
2 黄龙金茂悦 113 ¥25,189
3 凯德湖墅 108 ¥26,230
4 欣盛东方福邸 96 ¥24,122
5 大家运河之星 72 ¥10,886
6 联合畔上居 60 ¥17,340
7 融信蓝孔雀 57 ¥18,608
8 昆仑公馆 52 ¥32,702
9 申花壹号院 51 ¥23,283
10 绿城西子·田园牧歌 51 ¥19,657
11 花园道壹号 49 ¥18,390
12 宝嘉誉峰 48 ¥17,484
13 中国铁建国际城 43 ¥20,014
14 九龙仓碧玺 42 ¥26,673
15 耀翔悦尚 34 ¥13,822
16 宋都香悦郡 33 ¥13,079
17 金隅田员外 32 ¥12,155
18 金地申花里 28 ¥19,873
19 方正御星 28 ¥17,555
20 富越香郡 27 ¥17,041
21 远洋杭州大运河商务区 23 ¥32,823
22 广宇锦绣桃源 20 ¥12,727
23 天鸿香榭里 18 ¥15,446
24 凯德龙湾 16 ¥23,270
25 莱德绅华府 16 ¥22,652
26 顺发吉祥半岛 16 ¥22,081
27 汉嘉申花郡 15 ¥17,813
28 天阳尚景国际二期 14 ¥22,610
29 新华园 13 ¥40,758
30 武林壹号 10 ¥65,716
31 阳光郡 10 ¥16,714
32 远洋大河宸章 9 ¥26,607
33 天阳尚景国际 9 ¥21,157
34 赛丽绿城慧园 7 ¥29,899
35 中顺上尚庭 7 ¥20,184
36 德信晓宸 7 ¥16,634
37 华盛达阅城 4 ¥17,165
38 方正荷塘月色 4 ¥15,000
39 紫元尚堂 4 ¥14,367
40 德信臻园 3 ¥27,340
41 金瑞城市风景 1 ¥16,929
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 滨江金色黎明 92 ¥19,049
2 万科公园大道 91 ¥22,006
3 万科大家钱塘府 81 ¥33,008
4 天阳晴朗 55 ¥12,448
5 招商雍华府 52 ¥16,208
6 天阳尚城国际 49 ¥17,082
7 龙湖名景台 49 ¥14,910
8 中国铁建国际花园 48 ¥14,409
9 玺之湾 48 ¥9,460
10 阳光城翡丽湾 46 ¥12,154
11 世茂东壹号 43 ¥17,477
12 德信大家钱江府 38 ¥19,335
13 德信东望 36 ¥20,767
14 中旅城仕公馆 34 ¥12,712
15 保利罗兰香谷 34 ¥9,467
16 金地格林格林 34 ¥9,447
17 紫玉福邸 33 ¥20,443
18 保利梧桐语 30 ¥16,930
19 江南御府 25 ¥25,991
20 广大融城印象 25 ¥11,770
21 城发云锦城 18 ¥9,751
22 郡原相江公寓 16 ¥15,730
23 中大普升 15 ¥15,692
24 广宇东承府 12 ¥12,646
25 九润公寓 11 ¥11,385
26 世茂天宸 9 ¥35,465
27 锦润公寓 8 ¥18,177
28 新中宇维萨 7 ¥20,721
29 万均·九月庭院 7 ¥10,614
30 运河天城国际 6 ¥25,850
31 悦麒美寓 6 ¥18,494
32 凯旋门 4 ¥40,293
33 中豪四季公馆 4 ¥11,613
34 庆春御府 3 ¥33,092
35 宋都阳光国际花园 3 ¥20,680
36 德信泊林印象 3 ¥15,723
37 悦麒美寓 3 ¥14,433
38 远洋心里 3 ¥14,318
39 万科紫台 2 ¥19,384
40 昆仑天籁 2 ¥13,978
41 圣奥领寓 2 ¥13,606
42 滨江城市之星 1 ¥42,636
43 蔚蓝公寓 1 ¥30,211
44 商博东城印象 1 ¥28,120
45 天阳观筑 1 ¥18,982
46 广宇上东城 1 ¥11,600
47 冠宇隽园 1 ¥9,400
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 钱塘印象 28 ¥41,572
2 钱江御府 15 ¥35,342
3 望江府 9 ¥43,243
4 赛丽绿城丽园 2 ¥47,701
5 元福里 1 ¥95,475
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 绿城西溪诚园 65 ¥34,119
2 万科西庐 63 ¥21,419
3 融创河滨之城 52 ¥24,875
4 万科西庐 44 ¥22,883
5 坤和求是里 39 ¥20,416
6 复地黄龙和山 28 ¥18,265
7 滨江紫金府 27 ¥26,436
8 中旅紫金名门 26 ¥16,643
9 协安紫郡 24 ¥16,489
10 和家园 18 ¥27,365
11 文溪鼎园 14 ¥29,588
12 首开国风美域 8 ¥17,578
13 金地自在城 4 ¥30,398
14 滨江西溪明珠 3 ¥33,957
15 耀江文鼎苑 2 ¥23,967
16 富越香溪 1 ¥30,085
17 十方别墅 1 ¥26,371
18 雅戈尔御西湖 1 ¥23,170
19 雅戈尔西溪晴雪 1 ¥16,818
20 中海西溪华府 1 ¥15,220
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 绿都御景蓝湾 166 ¥7,692
2 万科金辰之光 137 ¥17,349
3 高运莱茵传奇 107 ¥14,734
4 云都美浓小镇 79 ¥7,442
5 金满府 77 ¥8,625
6 开元名郡 72 ¥12,589
7 顺发江南丽锦 71 ¥16,159
8 中国铁建青秀城 71 ¥14,503
9 众安朝阳8号 71 ¥11,487
10 德信泊林春天 70 ¥9,795
11 滨江金色江南 65 ¥17,712
12 高运高庄 62 ¥8,899
13 华瑞晴庐 55 ¥12,997
14 琅琴湾 49 ¥6,613
15 金地天逸 43 ¥22,703
16 金昌春和钱塘 37 ¥16,090
17 戈雅公寓 36 ¥8,560
18 顺发恒园 34 ¥16,742
19 恒大帝景 32 ¥16,061
20 绿城九龙仓钱塘明月 30 ¥24,952
21 金地德圣中心 29 ¥17,143
22 郡望府 24 ¥9,274
23 浦园 23 ¥7,889
24 科尔世纪外滩 23 ¥7,458
25 中栋国际 17 ¥10,501
26 名门世家 16 ¥24,558
27 保利霞飞郡 13 ¥17,323
28 蓝色嘉园 13 ¥7,866
29 德意空港国际 13 ¥7,275
30 顺发堤香 11 ¥14,904
31 顺发旺角城 10 ¥25,142
32 香格名苑 10 ¥8,323
33 江东阳光名城 10 ¥6,818
34 星悦湾 9 ¥7,939
35 开元广场 7 ¥15,106
36 中粮云涛名苑 7 ¥9,287
37 林之语嘉园 7 ¥8,841
38 恒逸·金榈湾 7 ¥6,728
39 万和国际 6 ¥15,186
40 金马同盛 6 ¥9,709
41 汇宇和庭 5 ¥20,665
42 高运学林尚苑 4 ¥16,740
43 绿都南江壹号 4 ¥15,192
44 财和湘域湾 4 ¥13,507
45 中粮云涛名苑 4 ¥10,670
46 玉龙湾 4 ¥6,619
47 重汽嘉泽苑 4 ¥6,090
48 云福嘉苑 4 ¥4,934
49 九浪山花园 4 ¥4,484
50 尚美名府 3 ¥14,529
51 东方文化园奇景家苑 3 ¥9,727
52 美郡园 3 ¥8,709
53 湘湖美地 2 ¥13,708
54 东方一品 2 ¥12,000
55 明华佳乐苑 2 ¥6,261
56 绿都湖滨花园 1 ¥16,601
57 和美家 1 ¥16,315
58 绿都四季华庭 1 ¥13,671
59 恒晟御景湾 1 ¥11,651
60 蹓跶公寓 1 ¥9,231
61 郡乐苑 1 ¥9,050
62 科尔南城嘉园 1 ¥7,500
63 如意公寓 1 ¥7,235
64 绿都金域兰庭 1 ¥7,122
65 新义郡 1 ¥5,000
66 京明凤凰家园 1 ¥4,465
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 山水美庐 51 ¥15,727
2 大家悦墅 48 ¥12,649
3 富春新天地 39 ¥11,749
4 融创富春壹号院 35 ¥12,588
5 百合新城 33 ¥8,482
6 中大杭州西郊半岛 30 ¥9,029
7 山水国际 25 ¥14,570
8 富阳宝龙城市广场 24 ¥9,518
9 野风山 20 ¥6,458
10 绿城富春和园 18 ¥12,665
11 新山水御园 13 ¥16,069
12 山水诚庐 11 ¥13,858
13 富春江南 10 ¥6,021
14 富春玫瑰园 6 ¥21,764
15 隆和园 6 ¥18,198
16 华庭路北侧地块 6 ¥16,308
17 云水山居 6 ¥10,175
18 莱蒙水榭山 3 ¥13,118
19 万科富春泉水湾 2 ¥46,682
20 清源五韵峰 2 ¥15,694
21 富邦中央公馆 2 ¥14,126
22 富春铭苑 2 ¥13,444
23 逸城 2 ¥13,027
24 云水湾 2 ¥11,370
25 绿城富春玫瑰园 1 ¥26,575
26 富阳财富中心 1 ¥14,876
27 大家小墅 1 ¥13,068
28 复城国际 1 ¥9,527
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 华元欢乐城 313 ¥8,189
2 滨江万家名城 153 ¥12,652
3 金帝海珀 137 ¥6,683
4 东海闲湖城 135 ¥8,253
5 万科未来城 106 ¥12,787
6 恒基旭辉府 105 ¥7,310
7 万泰城章 101 ¥8,200
8 众安理想湾 93 ¥6,698
9 朗诗花漫里 89 ¥10,292
10 嘉凯城名城博园 81 ¥9,118
11 万科七贤郡 75 ¥10,923
12 世茂西西湖 75 ¥6,355
13 奥克斯缔壹城 71 ¥10,893
14 赞成首府 70 ¥7,641
15 翡翠城 69 ¥12,372
16 西溪海小海 68 ¥8,246
17 贝利栖溪望府 68 ¥5,441
18 新湖·果岭 67 ¥9,403
19 万科北宸之光 65 ¥14,548
20 理想银泰城 65 ¥9,161
21 康城一品 64 ¥11,557
22 赞成杭家 64 ¥7,701
23 紫韵公寓 61 ¥6,605
24 越秀星汇悦城 57 ¥11,342
25 嘉丰万悦城 57 ¥5,422
26 新城山语院 54 ¥7,078
27 雍熙山 51 ¥9,698
28 德信早安 48 ¥5,828
29 朗诗未来街区东园 47 ¥8,541
30 新城西溪逸境 46 ¥16,471
31 绿城蓝庭 46 ¥9,660
32 保亿风景晨园 46 ¥8,419
33 良渚文化村白鹭郡东 44 ¥16,239
34 富力西溪悦居溪区 42 ¥15,378
35 康城国际 42 ¥8,047
36 佳源名城 40 ¥7,639
37 复地上城 39 ¥8,587
38 上亿彩虹郡 39 ¥8,144
39 蓝调公寓 38 ¥6,978
40 东厦东港 35 ¥5,127
41 大华西溪风情 31 ¥20,322
42 康城一品花苑 31 ¥11,841
43 金都夏宫 29 ¥11,395
44 景瑞御华府 29 ¥7,627
45 青枫墅园 28 ¥17,839
46 赞成檀府 28 ¥9,820
47 赞成乐山红叶 25 ¥9,686
48 经纬美耀湾 24 ¥7,814
49 钱塘梧桐蓝山 23 ¥10,153
50 美好桂花金座 23 ¥6,568
51 合景瑜翠园 21 ¥12,629
52 北湖绿洲花园 21 ¥6,068
53 富力西溪悦居溪区 20 ¥16,509
54 龙湖香醍溪岸 20 ¥12,129
55 赞成赞城 20 ¥8,131
56 西溪山庄 19 ¥8,944
57 赞成龙兴道一号 19 ¥7,255
58 经建绅世郡 19 ¥6,835
59 中铁·逸都 19 ¥6,704
60 中港罗兰小镇 19 ¥6,008
61 众安白马山庄 18 ¥15,457
62 合景叠彩园 18 ¥14,977
63 澜山公馆 18 ¥7,710
64 绿城莲园 17 ¥8,615
65 五月花城 17 ¥6,022
66 瑞金华丽嘉苑 16 ¥7,342
67 荀庄 15 ¥18,430
68 协安蓝郡 14 ¥14,480
69 金成竹海水韵 14 ¥8,226
70 南北乐章 14 ¥6,931
71 恒厚阳光城 14 ¥6,488
72 九悦印象 13 ¥7,895
73 凯喜雅锦河湾 12 ¥11,602
74 运河玲珑香榭 12 ¥6,006
75 景瑞御蓝湾 12 ¥5,991
76 绿城玉园 11 ¥20,689
77 华源天盛中心 11 ¥8,677
78 美好桂花溪园 11 ¥7,124
79 御贤府 11 ¥7,039
80 凯文杭庄 11 ¥6,147
81 启城 11 ¥5,453
82 昆仑府 10 ¥15,462
83 欧美金融城(EFC) 10 ¥12,442
84 通和十二橡树 10 ¥8,884
85 莱茵旺角七号 10 ¥7,951
86 绿城西溪融庄 9 ¥19,001
87 东海·水景城 9 ¥10,432
88 华鼎君临天下城 9 ¥9,424
89 青春年代雅居 9 ¥8,727
90 美好桂花星座 9 ¥6,903
91 莱茵知己 9 ¥6,635
92 金世纪运河丽园 9 ¥5,005
93 溪悦宸府 8 ¥10,779
94 泊悦府 8 ¥9,184
95 嘉和银领时代 8 ¥6,431
96 三盛颐景御园 7 ¥16,762
97 广宇鼎悦府 7 ¥13,201
98 盛世嘉园 7 ¥9,371
99 广厦天都城爵士花园 7 ¥7,068
100 耀达金鼎华庭 7 ¥6,664
101 宝丽金庭 7 ¥6,150
102 升华悦西溪 6 ¥16,321
103 泊林漫谷 6 ¥13,761
104 绿城翡翠湾公寓 6 ¥12,126
105 石榴派 6 ¥8,417
106 朗诗未来街区 6 ¥8,206
107 新明半岛 5 ¥16,579
108 珑昕泽第 5 ¥7,568
109 赞成香颂 5 ¥7,202
110 元茂欣苑 5 ¥5,913
111 绿城桃花源 4 ¥49,340
112 溪上玫瑰园 4 ¥28,150
113 西溪玫瑰 4 ¥27,337
114 润和西溪郡 4 ¥20,138
115 良渚文化村探梅里 4 ¥16,196
116 广大同城印象 4 ¥13,580
117 大美公寓 4 ¥12,416
118 广大逸品 4 ¥10,098
119 集美岸上蓝山 4 ¥7,524
120 贝利栖溪公馆 4 ¥6,383
121 晶品阁 4 ¥5,979
122 树兰书香名邸 4 ¥5,749
123 保亿丽景山 3 ¥11,019
124 海派风范 3 ¥10,357
125 望城 3 ¥9,946
126 黄鹤山居 3 ¥5,233
127 春花秋月公寓 3 ¥4,975
128 百汇中心 3 ¥2,087
129 新湖香格里拉 2 ¥31,219
130 香格里拉别墅 2 ¥16,535
131 广厦天都城 2 ¥9,192
132 星桥桂花城 2 ¥9,042
133 绿城紫桂公寓 2 ¥8,872
134 广瑞瑞城花园 2 ¥8,624
135 耀达金鼎阳光 2 ¥8,591
136 毓秀家园 2 ¥8,329
137 林溪闲庭 2 ¥7,741
138 华枫名苑 2 ¥7,271
139 桂花溪园 2 ¥6,872
140 野风启城 2 ¥5,494
141 朗诗美丽洲 1 ¥18,442
142 赞成良著 1 ¥16,991
143 百家乐西园 1 ¥15,911
144 华鼎君临天峯 1 ¥11,284
145 瑞麒时代金座 1 ¥10,637
146 永安圆乡名筑 1 ¥8,960
147 依山郡 1 ¥8,843
148 金世纪星运丽园 1 ¥8,733
149 桂花星城 1 ¥8,500
150 风华苑 1 ¥8,138
151 郡原九衡公寓 1 ¥7,534
152 东田擎天半岛 1 ¥7,195
153 君兰华庭 1 ¥7,175
154 仁合银庭 1 ¥7,000
155 广和美地兰庭 1 ¥6,439
156 金都西花庭 1 ¥6,367
157 红枫苑 1 ¥6,229
158 迎宾花苑 1 ¥5,567
159 水乡华庭 1 ¥5,482
160 景丽华庭 1 ¥4,866
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 中天之江诚品 56 ¥13,645
2 云荷廷 30 ¥21,972
3 绿城之江1号 24 ¥17,395
4 融科瑷骊山 14 ¥16,306
5 大家之江悦 11 ¥18,549
6 之江九里 5 ¥18,162
7 篁外 3 ¥9,919
8 绿城云栖玫瑰园 2 ¥92,118
9 钱塘梧桐燕庐 2 ¥13,986
10 朗郡 1 ¥14,170
11 天阳云筑 1 ¥10,594
无标题文档
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 绿地旭辉城 86 ¥24,751
2 龙湖春江郦城 62 ¥24,300
3 中天官河锦庭 56 ¥20,039
4 万科璞悦湾 53 ¥22,486
5 绿城明月江南 42 ¥30,146
6 瑞立东方花城 41 ¥17,369
7 莱蒙水榭春天 24 ¥21,969
8 玲珑府 22 ¥19,408
9 龙湖春江彼岸 11 ¥22,512
10 世茂之西湖 11 ¥21,621
11 彩虹豪庭 9 ¥27,974
12 湖漫雅筑 9 ¥14,531
13 贺田尚城 5 ¥19,116
14 绿城巧园 4 ¥17,111
15 半岛国际 3 ¥21,166
16 中海寰宇天下 3 ¥17,260
17 世茂钱塘帝景 2 ¥34,936
18 钱江水晶澜轩 2 ¥33,461
19 品悦府 1 ¥19,716
20 铂金名筑 1 ¥16,713
21 江南文苑 1 ¥14,450
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 宋都东郡国际3期 91 ¥10,038
2 保利玫瑰湾 79 ¥8,959
3 杭州碧桂园 64 ¥9,299
4 金隅观澜时代 55 ¥9,189
5 宋都晨光国际 48 ¥10,815
6 保利城市果岭 33 ¥9,254
7 东海柠檬郡 23 ¥11,997
8 精欧荣寓 6 ¥8,311
9 保利东湾 3 ¥11,968
10 保利江语海 2 ¥12,819
11 龙湖滟澜山 1 ¥16,999
12 金隅江城府 1 ¥16,333
13 盛泰名都中心 1 ¥12,123
序号 楼盘名称 套数 成交均价
1 万和玺园 47 ¥23,736
2 滨江万家星城 45 ¥20,898
3 九龙仓君玺 25 ¥42,213
4 中粮方圆府 25 ¥18,356
5 绿城兰园 20 ¥48,544
6 武林外滩 17 ¥48,069
7 新湖武林国际 10 ¥46,717
8 万泰新语 8 ¥12,395
9 东新府 4 ¥21,274
10 香石公寓 3 ¥21,303