楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
绿城运河宸园 148 29163  +1.93%
黄龙金茂悦 125 25837  +2.51%
宋都香悦郡 108 12992  -0.67%
融信蓝孔雀 77 19003  +2.08%
凯德湖墅 76 28619  +8.35%
大家运河之星 74 11012  +1.14%
绿城西子·田园牧歌 67 19180  -2.49%
武林壹号 65 59231  -10.95%
中国铁建国际城 63 20362  +1.71%
方正御星 62 17219  -1.95%
金隅田员外 51 12269  +0.93%
宝嘉誉峰 47 17490  +0.03%
九龙仓碧玺 44 29441  +9.40%
欣盛东方福邸 42 23842  -1.17%
汉嘉申花郡 34 17656  -0.89%
景瑞申花壹号院 33 24647  +5.54%
昆仑公馆 33 32965  +0.80%
广宇锦绣桃源 30 12790  +0.49%
联合畔上居 30 17741  +2.26%
建投阳光郡 28 15795  -5.82%
耀翔悦尚 25 13864  +0.30%
远洋杭州大运河商务区 25 33444  +1.86%
三江花园道壹号 23 18215  -0.96%
凯德龙湾 19 23599  +1.39%
天阳尚景国际二期 18 22829  +0.96%
赛丽绿城慧园 14 28898  -3.46%
天鸿香榭里 14 15815  +2.33%
新华园 14 43307  +5.89%
金地申花里 13 19482  -2.01%
远洋大河宸章 13 26198  -1.56%
富越香郡 12 16694  -2.08%
莱德绅华府 10 23058  +1.76%
华盛达阅城 8 18608  +7.75%
顺发吉祥半岛 8 22045  -0.16%
天阳尚景国际 8 21190  -6.70%
德信晓宸 5 16382  -1.54%
方正荷塘月色 5 15602  +3.86%
中顺上尚庭 5 20378  +0.95%
德信北海公园 4 14869 
紫元尚堂 4 15906  +9.68%
德信臻园 1 28215  +3.10%
金都高尔夫 1 17132 
金瑞城市风景 1 17630  +3.98%
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
滨江金色黎明 92 19192  +0.74%
广大融城印象 91 11398  -3.26%
万科大家钱塘府 81 32793  -0.65%
万科公园大道 68 22095  +0.40%
龙湖名景台 57 13558  -9.97%
世茂东壹号 56 17412  -0.37%
天阳尚城国际 53 16715  -2.20%
天阳晴朗 52 12526  +0.62%
中旅城仕公馆 52 12729  +0.13%
德信东望 47 19895  -4.38%
招商雍华府 45 15776  -2.74%
保利梧桐语 38 16719  -1.26%
城发云锦城 38 9576  -1.83%
金地格林格林 38 9353  -1.01%
中国铁建国际花园 37 14971  +3.75%
德信大家钱江府 35 18970  -1.92%
紫玉福邸 29 20016  -2.13%
保利罗兰香谷 28 9762  +3.02%
汉嘉柒号 28 9964 
江南御府 28 25978  -0.05%
玺之湾 27 9646  +1.93%
世茂天宸 26 36640  +3.21%
郡原相江公寓 19 16646  +5.50%
锦润公寓 19 18366  +1.03%
阳光城翡丽湾 17 12314  +1.30%
中大普升 13 16093  +2.49%
广宇东承府 12 15079  +16.13%
昆仑天籁 11 16531  +15.44%
东方御府 10 27174 
九润公寓 9 11331  -0.48%
宋都阳光国际花园 9 18258  -13.27%
悦麒美寓 9 18197  -1.63%
新中宇维萨 8 22653  +8.53%
运河天城国际 8 25928  +0.30%
滨江城市之星 5 43762  +2.57%
九月庭院 5 11849  +10.42%
悦麒美寓 5 15373  +6.12%
圣奥领寓 2 14396  +5.48%
庆春御府 2 34961  +5.35%
德信泊林印象 1 14758  -6.54%
凯旋门 1 32400  -24.36%
万科草庄 1 21489 
中豪四季公馆 1 11050  -5.10%
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
滨江钱塘印象 51 42861  +3.01%
钱江御府 32 35049  -0.83%
望江府 6 42253  -2.34%
柳浪东苑 1 65228 
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
融创河滨之城 90 25914  +4.01%
绿城西溪诚园 73 33716  -1.20%
万科西庐 71 23447  +2.40%
坤和求是里 61 20878  +2.21%
协安紫郡 47 15652  -5.35%
首开国风美域 34 17328  -1.45%
和家园 31 28125  +2.70%
复地黄龙和山 29 18123  -0.78%
中旅紫金名门 28 17570  +5.28%
文溪鼎园 26 28137  -5.16%
万科西庐二期 25 22539  +4.97%
滨江紫金府 8 31566  +16.25%
十方别墅 6 24804  -6.32%
中海西溪华府 4 19641  +22.51%
滨江西溪明珠 3 29974  -13.29%
富越香溪 2 16319  -84.36%
和润园 1 21601 
金地自在城 1 25024  -21.48%
金都城市芯宇 1 32936 
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
中国铁建江南国际城 217 15209 
绿都御景蓝湾 200 7792  +1.28%
琅琴湾 131 6640  +0.41%
高运莱茵传奇 118 15028  +1.96%
万科金辰之光 118 18327  +5.33%
金昌春和钱塘 80 16616  +3.16%
顺发江南丽锦 69 16257  +0.60%
开元名郡 59 12304  -2.32%
华瑞晴庐 53 13966  +6.94%
中国铁建青秀城 53 14188  -2.22%
郡望府 52 9379  +1.12%
高运高庄 43 8725  -1.99%
绿城九龙仓钱塘明月 43 24833  -0.48%
德信泊林春天 41 9526  -2.83%
众安朝阳8号 38 15705  +26.86%
滨江金色江南 37 17740  +0.16%
恒大帝景 33 15743  -2.02%
星悦湾 33 8238  +3.63%
科尔世纪外滩 32 7777  +4.10%
金地天逸 26 23179  +2.05%
金地德圣中心 25 16198  -5.83%
顺发恒园 25 16583  -0.96%
浦园 24 8853  +10.89%
林之语嘉园 20 8107  -9.06%
保利霞飞郡 19 14151  -22.41%
南岸花城梅洲苑 18 13500 
万和国际 18 14942  -1.63%
阳光城上府 18 31937 
金满府 17 8364  -3.12%
顺发堤香 17 14889  -0.10%
顺发旺角城 13 21088  -19.23%
中栋国际 13 10963  +4.21%
德意空港国际 12 7080  -2.75%
名门世家 11 20431  -20.20%
恒逸金榈湾 10 7527  +10.61%
戈雅公寓 9 16276  +47.41%
恒晟御景湾 8 14815  +21.36%
蓝色嘉园 8 7544  -4.27%
开元广场 7 13876  -8.86%
临江时代花苑 7 5431 
顺发江南丽锦 7 16091 
云都美浓小镇 6 4709  -58.05%
金马同盛 5 12499  +22.32%
绿都南江壹号 5 16029  +5.22%
美郡园 5 8273  -5.28%
钱塘一品 5 8212 
财和湘域湾 4 13562  +0.41%
江东阳光名城 4 7027  +2.98%
郡乐苑 4 8372  -8.10%
凯丽晶座 4 9124 
嘉裕天城 4 6047 
九浪山花园 3 4253  -5.43%
玉龙湾 3 6616  -0.04%
明华佳乐苑 3 5863  -6.80%
香格名苑 3 7416  -12.24%
高运学林尚苑 2 13799  -21.32%
梅和名府 2 11965 
名乐花苑 2 8257 
如意公寓 2 8039  +10.00%
新义郡 2 6156  +18.77%
中粮云涛名苑 2 9324  +0.40%
东方文化园奇景家苑 1 10360  +6.11%
东方一品 1 12000  +0.00%
光耀蹓跶公寓 1 8060  -14.53%
汇宇和庭 1 18512  -11.63%
江盛江南岸 1 7025 
江湾绿苑 1 6703 
绿都湖滨花园 1 16188  -2.55%
尚美名府 1 15989  +9.13%
西河公寓 1 12100 
西江银座 1 7441 
湘湖美地 1 10149  -35.07%
湘湖壹号 1 29068 
云福嘉苑 1 5330  +7.43%
中粮云涛名苑 1 12182  +12.41%
景海湾 1 12833 
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
富阳宝龙城市广场 162 8691  -9.52%
富春硅谷 116 5905 
山水美庐 76 16215  +3.01%
山水国际 55 14716  +0.99%
中大杭州西郊半岛 50 8744  -3.26%
百合新城 40 8536  +0.63%
融创富春壹号院 32 13221  +4.79%
山水诚庐 30 13803  -0.40%
富春新天地 26 11692  -0.48%
富春江南 24 5974  -0.79%
野风山 22 5257  -22.85%
富春和园 20 12139  -4.33%
大家悦墅 16 13244  +4.49%
新山水御园 12 15378  -4.49%
清源五韵峰 8 16593  +5.42%
华庭路北侧地块 5 15924  -2.41%
莱蒙水榭山 5 13755  +4.63%
逸城 5 13407  +2.83%
云水山居 5 11885  +14.39%
隆和园 4 12897  -41.10%
富春铭苑 2 13110  -2.55%
君望花苑 2 17481 
富阳财富中心 1 14725  -1.03%
绿城富春玫瑰园 1 24804  -7.14%
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
欧美金融城(EFC) 459 12234 -1.70%
滨江万家名城 155 12880 +1.77%
华元欢乐城 137 8387 +2.36%
东海闲湖城 123 8835 +6.58%
理想银泰城 110 9130 -0.34%
金帝海珀 92 6970 +4.12%
通和十二橡树 187 14748
万泰城章 85 7982 -2.73%
恒基旭辉府 84 7417 +1.44%
嘉凯城名城博园 80 8101 -12.55%
万科未来城 78 12917 +1.01%
朗诗花漫里 77 10870 +5.32%
西溪海小海 77 8234 -0.15%
紫韵公寓 73 6478 -1.96%
世茂西西湖 72 6216 -2.24%
众安理想湾 69 6867 +2.46%
翡翠城 68 13621 +9.17%
万科七贤郡 68 11311 +3.43%
新城山语院 67 6775 -4.47%
越秀星汇悦城 65 11579 +2.05%
赞成首府 60 7514 -1.69%
佳源名城 57 7623 -0.21%
新城西溪逸境 55 15808 -4.19%
绿城蓝庭 52 10211 +5.40%
朗诗未来街区东园 50 8676 +1.55%
上亿彩虹郡 50 7867 -3.52%
万科北宸之光 50 14794 +1.66%
新湖·果岭 49 10268 +8.42%
大华西溪风情 48 23217 +12.47%
赞成赞城 48 7758 -4.81%
康城国际 46 8441 +4.66%
东厦东港花苑 45 5140 +0.24%
奥克斯缔壹城 43 10985 +0.84%
富力西溪悦居 43 16535 +0.15%
青枫墅园 41 18292 +2.47%
德信早安 40 5685 -2.51%
金都夏宫 40 7383 -54.33%
蓝调公寓 39 6812 -2.44%
贝利栖溪望府 37 5115 -6.38%
合景瑜翠园 37 12644 +0.12%
赞成杭家 37 7769 +0.87%
美好桂花金座 36 6263 -4.87%
西溪盛悦居 36 15721 +2.18%
保亿风景晨园 35 8141 -3.42%
经纬美耀湾 35 8517 +8.25%
景瑞御华府 33 7765 +1.78%
赞成檀府 33 9821 +0.01%
嘉丰万悦城 32 5307 -2.16%
钱塘梧桐蓝山 31 10339 +1.80%
御贤府 31 6831 -3.04%
复地上城 30 9516 +9.77%
雍熙山 29 10481 +7.47%
西溪永乐城 28 12307
中铁逸都 28 6793 +1.31%
合景叠彩园 27 15183 +1.36%
凯喜雅锦河湾 27 11395 -1.81%
瑞金华丽嘉苑 27 7482 +1.87%
金成未来之芯 26 6747
嘉和银领时代 24 6344 -1.38%
西溪山庄 24 8874 -0.79%
中港罗兰小镇 24 6152 +2.34%
昆仑华府 23 8918
金世纪运河丽园 22 4804 -4.19%
绿城莲园 21 9226 +6.62%
美好桂花星座 21 6494 -6.30%
贝利栖溪公馆 20 6206 -2.86%
万科秋荷坊 19 16425
启城 19 5387 -1.23%
赞成龙兴道一号 19 7437 +2.45%
众安白马山庄 19 13309 -16.14%
华鼎君临天下城 18 10041 +6.15%
澜山公馆 18 7748 +0.49%
南北乐章 17 6906 -0.36%
中交悦西溪 17 16861 +3.20%
耀达金鼎华庭 17 6653 -0.16%
杭州绿城玉园 16 18965 -9.09%
经建绅世郡 16 6728 -1.58%
恒厚阳光城 15 6565 +1.17%
康城一品花苑 15 13013 +9.01%
华源天盛中心 13 9162 +5.30%
赞成乐山红叶 13 10850 +10.73%
赞成香颂 13 7351 +2.03%
莱茵旺角七号 12 7808 -1.83%
保亿丽景山 11 10954 -0.59%
泊悦府 11 9853 +6.79%
广宇鼎悦府 11 13482 +2.09%
广源盛世嘉园 11 8808 -6.39%
毓秀家园 11 9037 +7.84%
嘉信九悦印象 10 9010 +12.37%
康城一品 10 11688 -1.31%
昆仑府 10 15357 -0.68%
莱茵知己 10 6950 +4.53%
绿城西溪融庄 10 20083 +5.39%
美好桂花溪园 10 6998 -1.80%
泊林漫谷 9 13622 -1.02%
广厦天都城爵士花园 9 6691 -5.64%
柳郡苑 9 7496
宝丽金庭 8 6698 +8.18%
集美岸上蓝山 8 6290 -19.62%
五月花城 8 5829 -3.31%
溪悦宸府 8 11023 +2.22%
荀庄 8 18522 +0.50%
海派风范 7 9891 -4.72%
龙湖香醍溪岸 7 8406 -44.28%
彬彬恒和依山郡 7 13788 +35.86%
东海水景城 6 9872 -5.67%
广瑞瑞城花园 6 8586 -0.44%
金成竹海水韵 6 8007 -2.73%
景瑞御蓝湾 6 6272 +4.48%
凯文杭庄 6 6130 -0.28%
溪上玫瑰园 6 30271 +7.01%
协安蓝郡 6 14687 +1.41%
野风启城 6 5165 -6.38%
良渚文化村白鹭郡东 5 15432 -5.23%
三盛颐景御园 5 18139 +7.59%
圆乡名筑 5 8234 -8.81%
运河玲珑香榭 5 5960 -0.77%
北湖绿洲花园 4 6089 +0.35%
朗诗未来街区 4 8935 +8.15%
珑昕泽第 4 6212 -21.82%
绿城翡翠湾公寓 4 11673 -3.88%
绿城桃花源 4 40355 -22.27%
石榴派 4 8380 -0.44%
广大同城印象 3 13940 +2.58%
良渚文化村探梅里 3 16663 +2.80%
润和西溪郡 3 12885 -56.29%
西溪玫瑰 3 25347 -7.85%
元茂欣苑 3 5783 -2.25%
金都西花庭 2 8363 +23.86%
朗诗美丽洲 2 19511 +5.48%
良渚文化村白鹭郡南 2 13416
林溪闲庭 2 8251 +6.18%
香格里拉别墅 2 52276 +68.37%
新明半岛 2 14846 -11.67%
星桥桂花城 2 8709 -3.83%
百家乐西园 1 17332 +8.20%
春花秋月公寓 1 4673 -6.46%
东田擎天半岛 1 10409 +30.88%
风华苑 1 8500 +4.26%
广和美地兰庭 1 6737 +4.42%
桂花溪园 1 6636 -3.56%
和合财富中心 1 9773
华鼎君临天峯 1 11663 +3.25%
华元爱丁郡 1 10607
金世纪星运丽园 1 8421 -3.71%
金橡臻园 1 14606
径山园 1 21980
郡原九衡公寓 1 7184 -4.87%
绿城紫桂公寓 1 7184 -23.50%
瑞麒时代金座 1 10171 -4.58%
树兰书香名邸 1 6620 +13.16%
水乡华庭 1 5784 +5.22%
望城 1 13663 +27.20%
新湖香格里拉 1 29091 -7.31%
赞成良著 1 16877 -0.68%
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
中天之江诚品 76 14938  +8.66%
金都高尔夫艺墅 49 15828  -9.90%
云荷廷 41 22688  +3.16%
大家之江悦 33 18098  -2.49%
融科瑷骊山 21 16452  +0.89%
之江九里 9 17475  -3.93%
朗郡 4 12531  -13.08%
篁外 2 8963  -10.66%
绿城云栖玫瑰园 1 56535  -62.94%
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
绿地旭辉城 93 24677  -0.30%
龙湖春江郦城 76 24516  +0.88%
万科璞悦湾 73 24292  +7.43%
瑞立东方花城 55 17089  -1.64%
玲珑府 53 19327  -0.42%
绿城明月江南 46 29555  -2.00%
中天官河锦庭 42 22368  +10.41%
中南白马湖壹号 35 13774 
贺田尚城 28 16799  -13.79%
彩虹豪庭 18 30135  +7.17%
世茂之西湖 17 22301  +3.05%
莱蒙水榭春天 13 22896  +4.05%
龙湖春江彼岸 12 23535  +4.35%
绿城巧园 9 17442  +1.90%
钱江水晶澜轩 8 33646  +0.55%
中海寰宇天下 6 18379  +6.09%
湖漫雅筑 5 14600  +0.47%
半岛国际 3 19912  -6.30%
品悦府 2 19530  -0.95%
东和云第 1 12871 
世茂钱塘帝景 1 24906  -40.27%
云厦连园 1 18032 
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
宋都东郡国际3期 104 10560  +4.94%
宋都晨光国际 73 9913  -9.09%
杭州碧桂园 60 8876  -4.76%
保利玫瑰湾 45 9396  +4.65%
保利城市果岭 38 9235  -0.20%
金隅观澜时代 27 9227  +0.41%
东海柠檬郡 13 12015  +0.15%
精欧荣寓 9 8244  -0.81%
保利江语海 5 14302  +10.37%
和达御观邸 5 17301 
宝龙城市广场 4 10672 
德信中外公寓 3 15467 
和达城 3 15747 
盛泰名都中心 1 13500  +10.20%
世茂江滨花园 1 8000 
野风海天城 1 8500 
楼盘名称 套数 均价(元/平米) 涨跌幅
中粮方圆府 81 19003  +3.41%
万和玺园 54 24078  +1.42%
滨江万家星城 48 21382  +2.26%
九龙仓君玺 22 42649  +1.02%
绿城兰园 21 51456  +5.66%
武林外滩 15 47802  -0.56%
东新府 4 18530  -14.81%
万泰新语 4 12756  +2.83%
新湖武林国际 3 53315  +12.37%
嘉里桦枫居 1 12866 
元都新苑 1 13539