杭州新浪乐居
房产首页 | 新浪首页 | 新浪导航

2016年11月,杭州12城区共有325个住宅项目达成成交,其中140个楼盘成交均价环比上涨,占比43.08%,涨价楼盘占比回落;另外,共有120个酒店式公寓项目达成成交,其中55个楼盘成交均价环比上涨,占比45.83%。(重要提示:楼盘成交均价环比波动或因成交房源差异,具体房价走势请以项目实际情况为主!)

住宅篇
11月成交/萧山区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
众安白马御府 52 22919 -9.57%
绿都御景蓝湾 22 12949 5.61%
恒大帝景 21 20170 7.37%
新城香悦半岛 18 16136 -1.62%
顺发旭辉国悦府 16 32380 -0.25%
碧桂园珑悦 15 31759 -7.76%
金地天逸 13 25199 0.99%
新城香悦奥府 10 25529 -10.64%
蓝色嘉园 9 9849 4.75%
得力名望府 8 12236 1.76%
阳光城上府 8 27526 -7.01%
尚美名府 8 15727 0.53%
中国铁建德信君宸 7 27240 3.14%
绿城九龙仓钱塘明月 7 27780 -20.17%
农房尚海湾 6 18935 2.94%
融科东南海 6 16650 13.01%
开元广场 6 15243 -6.63%
九浪山花园 5 4241 -3.80%
梅和名府 5 15420 -1.91%
万科海上明月 5 30750 0.44%
华瑞晴庐 4 19545 4.31%
科尔世纪外滩 4 14600 16.38%
东方文化园奇景家苑 3 7177 4.31%
明华佳乐苑 3 7927 14.63%
万科大家世纪之光 3 34915 2.65%
北辰奥园 3 14422 -17.74%
绿都金域东方 3 14414 31.17%
保利霞飞郡 2 16787 60.17%
汇宇和庭 2 17357 -0.18%
开元名郡 2 13038 -23.31%
名港城 2 10631 -11.53%
林之语嘉园 2 9908
名门世家 2 16345
鑫福浦园 2 12187 5.25%
郡望府 2 13043 14.92%
坤大玉龙湾 2 8275 -4.94%
德信泊林春天 1 19697
GDC金地德圣中心 1 14388 -33.18%
众安朝阳8号 1 13652 -31.54%
中国铁建青秀城 1 21124 -7.24%
名港城 1 10108 -9.01%
郡乐苑 1 10630 2.41%
顺发美哉美城 1 23263
半岛花园 1 7500
中栋国际 1 12000 1.58%
浪漫香槟 1 6916
湘湖美地 1 16051 -20.83%
东方一号 1 20000 -29.08%
万和国际中心 1 14000
万科金辰之光 1 26420 -1.76%
绿都南江壹号 1 11750
11月成交/滨江区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
钱塘大观 18 23840 5.18%
银杏汇 7 39488 1.45%
绿地旭辉城 7 24659 -27.76%
中南白馬湖壹號 2 19939 -10.41%
铂金名筑 2 29385 13.64%
湖漫雅筑 1 15864
贺田尚城 1 18906
云厦连园 1 22019
绿城九龙仓柳岸晓风 1 42625
钱江水晶澜轩 1 43753 34.59%
钱江彩虹豪庭 1 30572
11月成交/上城区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
融创大家侯潮府 6 60089 -4.65%
钱江御府 6 47167 -0.27%
金隅学府 1 57549 9.68%
柳浪东苑 1 68028 -0.08%
11月成交/西湖区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
融创河滨之城 47 36276 -1.24%
龙湖水晶郦城 45 21837
协安紫郡 12 20841 -3.55%
中旅紫金名门 9 30137 0.36%
万科坤和玉泉 4 36367 -16.67%
万科西庐 3 33509 46.02%
和润园 2 24654
融信杭州公馆 2 57763 1.12%
绿城西溪诚园 1 33072
复地黄龙和山 1 19479 -15.12%
11月成交/江干区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
绿城留香园 58 46585 0.99%
中旅城仕公馆 26 18323 5.10%
阳光城翡丽湾 17 21321 1.61%
滨江德信东方星城 15 33596 -3.12%
悦麒美寓 14 19769 -4.75%
滨江铂金海岸 14 27462 0.77%
龙湖武林九里 12 22751 6.83%
世茂天宸 11 49309
德信大家钱江府 10 33860 -4.49%
中海御道 10 46351 11.37%
万科中央公园 10 36205 -0.41%
绿地华家池1号 9 46173 -2.10%
招商雍华府 8 26295 -7.53%
保利中央公馆 8 41294 -3.59%
首开武林8栋 7 24384 -7.29%
昆盛肖邦 7 17502 -2.61%
宋都阳光国际 7 20423 0.74%
淮矿东元府 6 30598 12.55%
中大普升 6 21245 16.30%
城发云锦城 6 14672 -2.21%
新城红郡 5 13319 2.16%
锦润公寓 5 28989 2.55%
万科大都会79号 5 61537 9.87%
中企御品湾 5 31687 4.41%
卓越蔚蓝领秀 5 18348 8.67%
郡原相江公寓 4 19925 -2.83%
东方御府 4 31683 -3.29%
万科大家钱塘府 4 32840 -9.67%
保利罗兰香谷 3 13521 14.27%
天阳文晖 3 31193 0.25%
德信浙旅东宸 2 25578 -20.76%
昆湖玺之湾 2 14758 1.79%
天阳尚城国际 2 22664 4.10%
远洋万和四季 2 25706 -8.90%
运河天城国际 2 33655 8.00%
远洋香奈 1 19056 19.79%
天城府 1 25595 -12.53%
金地格林格林 1 9500 -7.02%
万科公园大道 1 21145 7.28%
天阳尚城国际二期 1 19827 -17.05%
滨江华家池 1 46057
11月成交/之江区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
恒大水晶国际广场 152 20630
绿城之江1号 93 20759 16.55%
祥生云溪新语 27 30017 -4.55%
之江九里 16 19809 -2.84%
中天九溪诚品 15 31691 -2.92%
公元沐桥 11 32754
融科瑷骊山 10 20817 -5.04%
佳兆业玖珑山 6 17368 -3.21%
东日晴好 6 17042 -5.08%
云荷廷 2 31838 -1.13%
中天之江诚品 1 25266
11月成交/大江东区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
宋都丽郡国际 170 9961 3.08%
东裕华庭 50 6389
江东阳光名城 33 11658 10.15%
金凌蓝色港湾 14 8117 -6.57%
新世界琅琴湾 10 7188 -11.95%
临江时代花苑 10 5181 1.01%
潮闻天下 9 9020 15.48%
明意公寓 3 6872 28.29%
如意公寓 1 8165 15.34%
滨江华成大江之星 1 9444 -12.35%
11月成交/富阳区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
逸城 218 7344
光明逸品春江 91 10286 2.77%
百合新城 78 9357 2.15%
山水悦府 69 13241 1.47%
迎宾首府 63 12102 6.55%
山水国际 61 14827 -5.38%
融创富春壹号院 55 11768 -7.51%
春江香樟苑 46 5847 -0.23%
富春江南 19 5739 -3.69%
大家小墅 19 13136 -4.82%
富春水岸 13 5003 2.81%
金都铭苑南侧地块项目 12 13925 1.98%
新山水御园 11 13703 11.67%
贤明府 10 7750 -1.52%
九龙仓世纪华府 9 10125 3.42%
富春和园 8 14808 6.15%
富春新天地 5 19835 35.87%
野风山 4 6705 -15.61%
富邦中央公馆 3 15713 10.67%
山水美庐 3 19262 28.85%
华庭路北侧地块 2 16133
富春铭苑 2 13497 9.08%
山水水印林语 1 7210
恒远锦绣兰庭 1 11843
富春硅谷 1 12215 18.31%
云水山居 1 6303 4.02%
金色家园 1 9541 2.45%
11月成交/余杭区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
杭钢旭润和府 180 7903 2.67%
昆仑华府 112 11915 4.77%
翡翠城 102 14299 -4.96%
依山郡 55 7369 -17.50%
金都夏宫 53 14496 58.20%
艺尚里 40 12364
广源盛世嘉园 30 6141 -19.31%
良景学府 30 9296 4.14%
万科溪望 27 29428 -3.01%
绿城桃源小镇 24 11892 -1.48%
万科北宸之光拱宸 22 23565 0.57%
佳源名城 20 10400 -6.19%
东晖龙悦湾 20 10794 10.58%
天都城天澜 19 10947 -0.36%
康城一品 17 14962 5.94%
中港罗兰小镇 16 11125 0.34%
余之城 16 19382 7.40%
新时代城市家园 15 9372 -6.82%
恒基旭辉府 13 13024 -14.49%
启城 13 6408 -7.12%
怡丰城 12 11233 19.92%
赞成檀府 12 13538 -0.18%
万科北宸之光 11 18297 -4.11%
澜山公馆 11 8826 16.63%
琴湖碧园 10 4720 0.14%
良渚文化村秋荷坊 10 20660 -2.33%
雅居乐国际花园 10 15760 1.05%
万科未来城二期 10 22659 -2.08%
竹径云山 10 15482 -7.99%
越秀星汇悦城 9 13011
恒厚阳光城 9 11201 6.38%
运河玲珑香榭 9 6223 -0.76%
金地西溪风华 9 17960 -31.09%
上实海上海 9 18890 -4.52%
金地艺境 8 15092 2.99%
中梁百悦城 7 11639
西溪海小海 7 19397 -3.41%
钱塘梧桐蓝山 6 32787 109.14%
东厦东港花苑 6 6330 7.05%
赞成首府 6 16970 5.83%
北大资源未名府 6 26150 -4.88%
庭院深深 6 10551 7.49%
瑞金华丽嘉苑 6 11744 -7.04%
万泰城章 5 16268 -0.18%
金成未来之芯 5 16076 -5.59%
北湖绿洲花园 5 6438 -9.09%
竹海水韵 5 13585 29.93%
赞成·龙兴道一号 5 14406 -4.86%
佳兆业君汇上品 5 16239 1.80%
金都西花庭 5 15766 29.23%
风华苑 4 9476 4.12%
奥克斯缔壹城 4 20894 -1.77%
赞成赞城 4 15443 -0.87%
保亿丽景山 4 9934 -19.71%
越秀星汇尚城 4 17900 -20.91%
佳兆业西溪璞园 4 20426 9.81%
华源天盛中心 4 10574 -29.84%
康城国际 4 12508 -14.29%
万通时尚公馆 4 12916 -1.47%
万科郡西澜山 4 22709 -3.40%
旭辉时代城 3 10559 17.32%
华枫名苑 3 7356 -9.53%
南北乐章 3 6578
滨江西溪之星 3 27806 -0.20%
新城峯璟 3 29199 4.35%
广和美地兰庭 3 7507 4.06%
迎宾花苑 3 4169
景瑞御华府 3 13056 -4.66%
华元爱丁郡 3 9500
宝丽金庭 3 8153 9.92%
嘉和银领时代 3 7829 1.27%
溪悦宸府 3 15314 -1.46%
凯喜雅锦河湾 2 15722
西溪君庐 2 19645 -9.42%
美好桂花溪园 2 7284 -11.36%
十里风荷 2 28797
西溪蓝海城 2 13924
景瑞御蓝湾 2 7319
绿野春天家园 2 8378 0.94%
新湖果岭 2 24241 30.85%
众安理想湾 2 6623 -2.11%
绿城玉园 2 23674 7.78%
仁合银庭 2 8067 3.05%
君兰华庭 2 7188 -7.37%
中铁逸都 2 8933
合景天峻 2 28395 2.90%
协安蓝郡 2 19721 4.85%
广厦天都城 2 8602 -2.43%
众安白马山庄 1 9895 -4.93%
九龙仓君廷 1 8056 5.63%
百家乐西园 1 25968 22.50%
西溪华东园 1 10193
华鼎君临天下城 1 13534
富力十号二期 1 30642 2.70%
绿城桃花源 1 10002
集美岸上蓝山 1 4500
美都望城 1 11673
富力西溪悦居 1 25586 -0.87%
华鼎君临天峯 1 17517 20.75%
龙湖香醍溪岸 1 4470
金帝海珀 1 8214 2.68%
珑昕泽第 1 10479
欧美金融城EFC 1 17007 -14.45%
新湖菲林 1 22746
毓秀家园 1 10198 -1.94%
贝利栖溪公馆 1 7500
理想银泰城 1 10184 -19.88%
德信早安 1 11472 38.71%
赞成乐山红叶 1 15661 -14.13%
水乡华庭 1 5152
华元花涧堂 1 11574 8.90%
富力新线公园 1 30778 11.78%
万科星空 1 35375 6.87%
耀达金鼎华庭 1 8280 9.69%
中和北宸府 1 7500
合景映月台 1 28424 2.37%
凯文杭庄 1 6300 -1.41%
和合财富中心 1 9886
南湖明筑花苑 1 4313
金岸提香公寓 1 8910 10.54%
东海闲湖城 1 10285 5.33%
绿城杭州蓝庭 1 7730 -20.16%
绿城莲园 1 11962 -7.02%
11月成交/下沙区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
中国铁建保利像素 225 13613
宋都东郡之星 174 12665
和达御观邸 31 21806 9.21%
丰隆百翘香江 22 14344 2.27%
金隅观澜时代 4 10593 4.82%
宋都晨光国际 4 12330 1.47%
精欧荣寓 4 10536 0.10%
龙湖滟澜山 2 19412
保利玫瑰湾 1 8965 -3.35%
11月成交/下城区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
九龙仓君玺 6 51781 -1.83%
万科新都会1958 6 48484 5.56%
东新府 1 24476 10.08%
新湖武林国际 1 57173 18.23%
武林外滩 1 67080 7.96%
11月成交/拱墅区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
天阳武林邸 25 42893
广宇万科公园里 16 19640 -17.93%
景瑞申花郡 14 30101
绿城西子田园牧歌 14 22858 9.91%
阳光城文澜府 11 33330 0.77%
景瑞悦西台 11 41079 -4.48%
首开望宸 10 22620 3.08%
滨江锦绣之城 6 44834 -1.10%
中兴御田清庭 6 19850 0.29%
碧桂园西江月 5 34099 -14.77%
融信学院府 5 31160 -19.70%
天鸿香榭里 4 21775 2.41%
雍景湾 4 30148 -3.98%
大家绿城金麟府 4 39870 5.73%
金隅田员外 4 16921 -4.71%
昆仑公馆 3 34541 -16.02%
九龙仓碧玺 3 49228 8.90%
凯德湖墅 2 43221 4.81%
阳光郡 2 25075 -0.96%
赛丽绿城慧园 2 34063 12.05%
欣盛东方福邸 2 30617 9.16%
武林壹号 1 80845 -3.55%
酒店式公寓
11月成交/萧山区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
萧山宝龙城市广场 116 12110
天润商业中心 49 14156 3.35%
英冠水天城 48 11884 -0.96%
中栋国际 20 15757 2.84%
金满府 15 8767 2.18%
凯丽晶座 12 14332 14.34%
建境巧克力公馆 11 7502 -3.36%
金地德圣中心 11 12609 -16.13%
朝阳银座 8 10140 -4.83%
百富联合大厦 2 10954 -1.68%
钱盛商厦 2 8542 -10.92%
万都晶座 1 7861 -1.16%
御金台 1 16631 16.97%
11月成交/滨江区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
世茂之西湖 98 22783 -0.45%
融创杭州印 28 22656 -14.55%
高润云杉郡 16 17954 11.50%
江滨澜廷 14 28973 -0.39%
金铂湾 13 23942 -11.60%
海威钱塘之星 6 29842 32.27%
绿地旭辉城 6 28393 3.57%
凯瑞金座 5 14780 17.58%
汉峰峰公馆 4 22954 -1.30%
中奥江锦国际 4 17296
君尚金座 4 31075
中赢康康谷 2 20876 -12.36%
世茂智慧之门 2 27593 10.71%
玲珑府 1 17142 3.28%
滨江宝龙城市广场 1 18680 4.46%
11月成交/上城区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
日信国际DOUBLE时代 36 32559 -1.25%
11月成交/西湖区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
紫金港城市广场 490 19242
复地黄龙和山 8 15165 -1.99%
西溪天堂悦居 5 30865 16.74%
爱尚里 5 11642 0.91%
钱江西溪和景 2 22792 -2.53%
五洲国际广场 1 14099
绿城西溪诚园 1 16000 -5.26%
11月成交/江干区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
恒祺商务中心 71 18542 6.14%
置鼎明珠1号 70 9592 0.41%
东亚新干线 43 24266 8.26%
向江来时代中心 32 22755 1.86%
钱塘航空大厦 21 16756
滨江华家池 19 32563 7.96%
宋都淘天地 16 14780 4.26%
东方君悦 11 31859 6.99%
杭州港龙城 10 16291 15.34%
鑫运时代金座 9 16753 5.61%
富越香郡盈座 4 12084 -12.34%
高德置地广场 3 31193 -10.63%
天达大厦 3 11902
万象城悦玺 2 33468 10.67%
百大绿城西子国际 2 28594 -3.24%
地铁东城广场 1 14181 17.38%
明石商业大厦 1 14250
来福士中心 1 28876 20.73%
黄金时代 1 17756 -1.90%
11月成交/之江区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
钱江BLOCK 290 13559 13.17%
金街美地 43 9262
美上商业中心 36 14180 9.98%
云溪香山嘉苑 1 12910
11月成交/余杭区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
华元欢乐城 218 10774 -10.02%
怡丰城 165 9031 6.03%
美致生活广场 143 15307 -1.57%
西溪智慧健康谷 114 14031
欣北钱江国际广场 34 6046 4.74%
理想银泰城 34 12619 -1.81%
保亿风景晨园 28 10476 9.81%
欧美金融城EFC 25 17886 11.59%
迪凯运河印象 20 12632 -6.20%
富邦星座 18 14244 3.36%
金地oopcity 15 18026
华元西溪欢乐城 14 13723 -2.63%
玖玖国际财富中心 14 8267 6.25%
富力十号一期 14 17281 4.77%
富力西溪悦居 14 14645
创客空间 13 17605 21.78%
西溪蓝海城 11 17029 -4.17%
四维金座 10 8695 1.63%
绿野春天家园 8 8025 -0.59%
良渚文化村白鹭郡南 3 9353
和合财富中心 3 10741
南北盛德国际 2 11027 -3.97%
万宝城 1 4650
11月成交/下沙区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
宝龙城市广场 473 12740 4.22%
中豪七格 105 7034 -10.11%
龙湖滟澜星座 77 14096 -2.80%
美达晓城天地 38 8604 -4.32%
杭州东部国际商务中心IBC 14 12567
GEC金沙国际米特家 11 11392 9.24%
万亚金沙湖1号 9 10755 -10.61%
荣辉商业中心 9 9592 8.75%
和达城 6 12710 -1.47%
TIME国际 5 12782 -2.74%
盛泰名都中心 5 12342 7.56%
盛泰时代山 5 12413 6.12%
元成时代中心 4 9273 8.60%
和达东东城 1 7200
11月成交/下城区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
新天地中心 481 18741
泰地北上 61 12186 8.64%
杭州新天地 28 23673 10.96%
新天地G193广场 3 15477 -9.03%
华元领骏世界 2 21009 5.31%
野风现代中心 1 22000 -6.38%
中大银泰城 1 18957 3.40%
武林外滩 1 38215
仙林福座 1 25000
11月成交/拱墅区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
富越香郡 53 14365 1.51%
复地壹中心 17 16926 4.72%
成功时大大厦 16 9899 0.74%
蓝钻天成 12 20942 -4.89%
西瑞大厦 6 12910 -3.35%
远洋杭州大运河商务区 5 20569 16.95%
中天西城纪 1 13096 0.00%
11月成交/大江东区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
空港新天地 54 8869 7.17%
永宏叠家 12 7546 0.91%
义蓬购物中心2期 9 6050 -3.77%
建业金座 3 3000
江东壹号 1 8365 41.21%
11月成交/富阳区
项目名称 成交套数 均价(元/㎡) 环比
山水国际 17 12094 -4.48%
富阳财富中心 13 15089 4.28%
天鸿美和院 6 8943 -20.18%
住宅篇
萧山区
余杭区
滨江区
下沙区
上城区
下城区
西湖区
拱墅区
江干区
之江区
大江东区
富阳区
酒店式公寓
萧山区
余杭区
滨江区
下沙区
上城区
下城区
西湖区
拱墅区
江干区
之江区
大江东区
富阳区