项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
融信蓝孔雀 59 21535  3.20%
绿城西子田园牧歌 50 17989  -4.61%
大家运河之星 34 11596  -3.37%
宋都香悦郡 23 14186  1.57%
黄龙金茂悦 21 28510  -0.06%
新城金镶玉 19 19875  1.86%
阳光郡 16 16190  3.28%
广宇锦绣桃源 16 13077  -3.74%
金地申花里 14 18458  -1.32%
宝嘉誉峰 12 18533  -0.51%
融信学院府 10 21604  1.33%
欣盛东方福邸 10 23580  -4.48%
耀翔悦尚 10 13849  -0.07%
金隅田员外 10 13484  3.88%
景瑞悦西台 10 26518  -4.65%
九龙仓碧玺 9 27832  3.02%
申花壹号院 7 23803  2.95%
天鸿香榭里 7 15565  0.83%
杭钢尚堂府 7 15552  -5.20%
中国铁建国际城 6 22497  -3.26%
大悦城中粮天悦 5 27566  -3.35%
绿城运河宸园 5 34861  -4.02%
凯德湖墅 5 26867  -12.78%
雍景湾 5 19271  -5.44%
方正御星 5 18292  -2.33%
中兴御田清庭 5 18078 
远洋大运河商务区 3 36952  13.41%
顺发吉祥半岛 3 24143  3.32%
汉嘉申花郡 3 18847  5.03%
花园道壹号 3 17835  -5.58%
联合畔上居 3 19301  14.90%
富越香郡 2 18710 
天阳尚景国际二期 2 25895  5.05%
绿城江南里 2 100044 
武林壹号 1 53873  -22.63%
昆仑公馆 1 30333  -6.11%
赛丽绿城慧园 1 33235  5.37%
天阳尚景国际 1 27357 
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
地铁绿城杨柳郡 249 20102  0.09%
滨江金色黎明 40 21264  1.47%
中海御道 38 28671  2.52%
天阳尚城国际 35 17560  1.39%
德信浙旅东宸 32 22752  0.50%
滨江华家池 31 47685  0.12%
天阳明朗 31 12747  -0.04%
龙湖名景台 31 14649  -5.18%
万科公园大道 29 20904  -6.36%
保利梧桐语 26 17581  0.40%
金地格林格林 24 9601  0.55%
中大普升 23 18144  -0.04%
德信大家钱江府 20 21611  -3.32%
招商雍华府 19 20202  10.59%
万科大家钱塘府 19 32757  0.55%
保利中央公馆 16 35334  2.44%
绿城留香园 15 35213  -5.03%
万科大都会79号 15 43530  -4.64%
城发云锦城 15 9089  -2.05%
天阳凤起 15 33846  3.53%
康恒悦麒美寓 13 16004  -3.62%
天阳尚城国际二期 12 18412  0.66%
阳光城翡丽湾 12 12774  3.65%
保利罗兰香谷 10 9439  0.22%
远洋香奈 9 12016  -2.83%
汉嘉柒号 9 9597  -30.84%
中旅城仕公馆 9 13392  5.21%
东方御府 8 27960  -1.48%
交通晓时代 8 16929  1.89%
卓越蔚蓝领秀 8 9476  0.48%
远洋万和四季 7 20540  1.81%
昆盛肖邦 7 12921  0.46%
淮矿东元府 6 21898  3.40%
郡原相江公寓 6 19318  11.63%
绿地华家池印 6 46298 
紫玉福邸 5 20496  -0.90%
运河天城国际 5 25975  -3.63%
宋都阳光国际 4 17967  8.17%
广大融城印象 4 12549  3.64%
锦润公寓 4 18155  -1.06%
世茂天宸 4 39780  0.56%
万科草庄 3 22644  -0.98%
世茂东壹号 2 14717  -14.45%
广宇东承府 1 12052  -24.77%
滨江城市之星 1 45272  9.05%
九润公寓 1 10686  -19.19%
德信东望 1 23189  4.50%
中国铁建国际花园 1 17773  2.82%
恒祺克拉公馆 1 8055  -38.98%
玺之湾 1 10429  -2.84%
商博东城印象 1 27264  -0.22%
新中宇维萨 1 21280 
远洋心里 1 15767 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
融创河滨之城 59 24220  1.76%
万科坤和玉泉 42 28088  3.68%
首开国风美域 25 17952  1.48%
融信杭州公馆 19 48326  -1.28%
中旅紫金名门 15 17969  -4.72%
和家园 14 29604  4.62%
宝嘉誉府 12 17993  2.74%
协安紫郡 11 16157  -0.18%
复地黄龙和山 10 21781  7.84%
万科西庐 9 28364  18.74%
金地自在城 8 23421  -1.86%
龙湖唐宁ONE 5 36299  0.30%
万科西庐二期 4 19247  -15.11%
绿城西溪诚园 4 35310  -0.59%
十方别墅 3 26066  14.35%
和润园 2 19980  -2.34%
中海西溪华府 1 15466 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
融创大家侯潮府 25 46707  2.93%
金隅学府 6 44663  4.03%
钱江御府 5 39406  5.69%
钱塘印象 2 41485  4.05%
望江府 1 39600 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
大业江东府 121 7176  -4.27%
万科大家世纪之光 108 20303  7.17%
融科东南海 91 8482  0.26%
万科金辰之光 66 19549  5.91%
中国铁建江南国际城 62 17843  1.99%
绿都御景蓝湾 56 7735  -0.29%
龙湖旭辉春江悦茗 52 19408  3.07%
绿都金域东方 40 7071  -2.71%
绿城九龙仓钱塘明月 36 25056  0.01%
滨江东方海岸 35 12796  3.28%
郡望府 33 9607  1.30%
琅琴湾 33 7196  6.84%
得力名望府 29 8737  4.61%
金地天逸 29 21384  -1.48%
开元名郡 26 11595  -3.58%
华瑞晴庐 24 13973  0.82%
北辰奥园 24 10827  1.16%
恒大帝景 22 17076  -0.63%
蓝色嘉园 21 8021  -4.86%
科尔世纪外滩 18 10416  23.39%
德信泊林春天 17 11894  3.83%
阳光城上府 17 16791  4.83%
金昌春和钱塘 17 18296  3.84%
星悦湾 16 8122  -26.35%
众安朝阳8号 15 12340  0.72%
金满府 15 9937  30.92%
新城香悦半岛 14 12696  -1.36%
顺发旭辉国悦府 13 22571  -19.16%
首业御东湾 11 7474  14.85%
高运莱茵传奇 10 17529  5.22%
九龙仓钱塘明月玉府 10 28380 
顺发美哉美城 9 21954  14.40%
重汽嘉泽苑 9 5715  -0.12%
保利霞飞郡 8 13850  1.25%
临江时代花苑 7 4120  -0.83%
绿都湖滨花园 6 15001  -11.86%
郡乐苑 6 8983  4.02%
钱塘一品 6 9458  6.98%
名港城 5 10766  8.69%
潮闻天下 5 16211  13.37%
浦园 4 9540  5.95%
汇金锦绣学府 4 5733 
财和湘域湾 4 16044 
德意空港国际 4 6950  0.60%
江盛江南岸 4 6924  3.17%
美郡园 4 7852  -0.69%
嘉裕天城 3 5831 
开元广场 3 13121  -7.61%
中国铁建青秀城 3 18989  8.83%
九浪山花园 3 4193  2.30%
汇宇和庭 3 19024  5.82%
顺发康庄 3 10782  5.80%
绿都南江壹号 3 16036  5.61%
玉龙湾 3 6219  -9.41%
东方一号 3 21882  -15.91%
顺发旺角城 3 22465  -0.18%
万和国际中心 3 16323  -5.06%
如意公寓 3 6765  -1.63%
名港城(二期) 2 8788 
中栋国际 2 11109  2.74%
顺发堤香 2 17400  7.12%
科尔南城嘉园 2 7122  3.18%
农房尚海湾 2 15130  1.48%
新义郡 2 4688  -3.34%
梅和名府 2 13127 
金地德圣中心 2 21196  8.64%
金诺加州洋房 2 6623  -12.12%
明华佳乐苑 1 6189 
光耀蹓跶公寓 1 7685  1.47%
德圣潮闻天下 1 14844  3.81%
顺发江南丽锦 1 19291  14.00%
高运高庄 1 8278 
林之语嘉园 1 5914  -14.04%
尚美名府 1 15860 
潮都华庭 1 6222 
江东阳光名城 1 6979  -1.70%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
滨江万家星城 22 22535  -2.64%
首开德胜上郡 10 16201  -5.39%
东新府 8 18148  -5.63%
万和玺园 4 23883  -1.09%
九龙仓君玺 2 42507  -2.54%
新湖武林国际 2 43613  1.48%
嘉里桦枫居 1 13800  5.92%
武林外滩 1 61080  -1.45%
万泰新语 1 13783  30.32%
绿城兰园 1 53732  3.32%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
金地艺境 53 10196  3.34%
万科未来城二期 47 17640  -0.74%
美好桂花星座 46 6292  2.37%
西溪蓝海城 42 11064  -1.31%
滨江万家名城 41 14157  -2.20%
恒基旭辉府 38 8223  4.86%
越秀星汇悦城 38 12214  1.72%
嘉凯城名城博园 38 7970  -1.66%
理想银泰城 38 9828  0.56%
合景天峻 36 13873  2.95%
越秀星汇尚城 35 13656  2.03%
奥克斯缔壹城 33 11773  -1.38%
万通时尚公馆 31 12809  -1.22%
朗诗花漫里 30 10547  2.61%
金成未来之芯 29 6840  -1.89%
东海闲湖城 29 10068  -14.63%
奥克斯杭州未来中心 28 12049  2.23%
富力十号 28 15812  -1.02%
雅居乐国际花园 27 7791  -0.47%
融科瑷颐湾 26 14068  2.98%
春风江南府 26 5003  1.67%
美好桂花溪园 26 6419  1.62%
相寓 26 5488  -0.75%
中和北宸府 25 7076  1.20%
朗诗未来街区东园 23 8212  3.96%
翡翠城 22 17555  3.19%
西溪海小海 21 8383  3.60%
集美岸上蓝山 21 4558  -29.83%
滨江西溪之星 20 16910  -8.28%
赞成赞城 19 8093  1.40%
万科北宸之光 18 13946  -3.91%
通和波士顿公寓 18 10341  14.39%
德信早安 17 5921  -0.42%
余之城 16 10779  9.29%
万泰城章 16 8380  3.21%
恒厚阳光城 16 6388  -1.89%
中港罗兰小镇 15 6382  2.34%
嘉和银领时代 15 6674  3.31%
景瑞御华府 14 7870  0.59%
新城峯璟 14 15397  -20.12%
金都夏宫 14 6425  -46.84%
西溪山庄 14 14735  11.12%
元茂欣苑 14 5931  3.28%
康城国际 14 9365  -9.58%
富力西溪悦居 13 14570  -4.69%
莱茵知己 13 8640  18.22%
绿城杭州蓝庭 13 8731  -14.12%
赞成首府 13 8246  4.85%
良渚文化村秋荷坊 13 17129  2.50%
绿城莲园 13 9771  -0.47%
竹海水韵 13 8170  2.01%
东厦东港花苑 12 5166  -2.21%
莱茵旺角七号 11 7474  5.05%
运河玲珑香榭 11 5365  1.99%
钱塘梧桐蓝山 11 10887  -2.31%
合景瑜翠园 11 13278  2.11%
万科未来城 11 12818  -6.91%
金帝海珀 11 6838  -2.42%
西溪永乐城 10 13438  -1.87%
保亿丽景山 9 13532  6.10%
赞成香颂 9 6872  -6.86%
华元欢乐城 9 8313  1.93%
澜山公馆 8 7665  0.58%
东海水景城 8 9277  -51.70%
宝丽金庭 8 6669  0.25%
景瑞御蓝湾 7 5976  1.33%
赞成龙兴道一号 7 7790  1.65%
中铁逸都 7 6013  0.28%
溪悦宸府 7 10538  -4.91%
保亿风景晨园 7 9014  8.65%
众安理想湾 7 5882  2.20%
万科郡西澜山 7 17082  -0.31%
合景叠彩园 6 15751  -1.54%
南北乐章 6 6430  1.41%
康城一品 6 13351  4.81%
金世纪运河丽园 6 4523  -3.76%
瑞金华丽嘉苑 6 7415  1.92%
新湖果岭 5 11007  17.36%
经纬美耀湾 5 11703  37.18%
赞成檀府 5 12636  45.45%
杭州绿城玉园 5 19086  -3.37%
新湖菲林 5 12537  5.46%
复地上城 5 9456  -10.59%
华枫名苑 4 6897 
华鼎君临天下城 4 11108  -5.82%
新城山语院 4 6928  6.42%
广厦天都城 4 6368  -4.77%
绿城西溪融庄 4 20906  -27.22%
华源天盛中心 4 9626  -7.87%
竹径云山 4 20186  12.40%
佳源名城 4 8578  8.06%
广宇鼎悦府 4 12204  -6.96%
经建绅世郡 4 9491  19.61%
升华悦西溪 4 28410  38.86%
龙湖香醍溪岸 4 4300  -10.98%
北湖绿洲花园 3 6141  13.17%
华鼎君临天峯 3 11357  -2.64%
石榴派 3 7254  -6.69%
良渚文化村七贤郡 3 9766  -4.84%
凯喜雅锦河湾 3 11693  -0.81%
赞成乐山红叶 3 20175  91.75%
赞成杭家 2 8270  0.45%
大华海派风范 2 9978  2.78%
昆仑华府 2 9158  6.84%
欧美金融城(EFC) 2 12614  -10.58%
新明半岛 2 13103  0.82%
协安蓝郡 2 14323  2.77%
耀达金鼎阳光 2 5700  -22.35%
大华西溪风情 2 35778  34.09%
三盛颐景御园 2 17740 
绿城桃源小镇 2 28599 
毓秀家园 2 8832  -2.89%
朗诗美丽洲 2 18720  -6.33%
耀达金鼎华庭 1 6240  -3.85%
绿城桃花源 1 52873  51.00%
星桥桂花城 1 7001  16.12%
晶品阁 1 4729 
西溪玫瑰 1 20250 
新城西溪逸境 1 16322 
凯文杭庄 1 6428  2.65%
广和美地兰庭 1 5562  -4.96%
西城时代家园 1 7493 
赞成良著 1 13647  -18.43%
瑞金华庭嘉苑 1 4064 
野风启城 1 4786  -0.46%
大美公寓 1 16286  52.88%
春花秋月公寓 1 4780  1.49%
嘉信九悦印象 1 7304 
圆乡名筑 1 10501  -2.87%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
云荷廷 42 23439  1.15%
恒大水晶国际广场 39 16942  0.59%
中天九溪诚品 29 19623  2.25%
中天之江诚品 27 16622  -1.73%
之江九里 7 17746  2.56%
佳兆业玖珑山 7 11953  2.71%
绿城之江1号 6 18101  -4.82%
朗郡 4 10986  -3.66%
绿城云栖玫瑰园 2 70717  66.87%
中海定山府 1 9200  -3.21%
融科瑷骊山 1 15000  -13.52%
大家之江悦 1 18745  -1.17%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
钱塘玫瑰湾 34 19157 4.45%
中南白馬湖壹號 26 15689 -12.16%
绿地旭辉城 21 29012 -3.22%
钱塘大观 15 19119 8.97%
贺田尚城 14 20265 2.51%
瑞立东方花城 13 20414 2.25%
铂金名筑 12 18262 2.24%
银杏汇 9 27349 1.18%
钱江水晶澜轩 5 35703 -1.95%
中天官河锦庭 2 21343
嘉凯城杭州中凯城市之光 2 17280 -0.84%
积家 2 16879
湖漫雅筑 1 13242
中海寰宇天下 1 25554
万科璞悦湾 1 26784 6.39%
东和云第 1 12888
世茂之西湖 1 20185 -6.79%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
宋都东郡国际 39 10224 -1.19%
宋都晨光国际 31 10183 3.13%
保利玫瑰湾 10 9553 -4.64%
东海柠檬郡 9 11145 -0.13%
杭州碧桂园 8 7972 0.29%
金隅观澜时代 4 9502 -3.31%
丰隆百翘香江 3 10426 -2.67%
保利城市果岭 2 8392 -3.71%
精欧荣寓 1 10540 23.43%
保利东湾 1 8198 -1.55%
和达城 1 14306 4.27%
东海橙对 1 11495 -1.67%
野风海天城 1 7558 -2.58%
保利江语海 1 14971 42.38%
金隅江城府 1 7085 -46.49%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
野风山 49 5955  -3.72%
大家悦墅 17 13004  2.37%
融创富春壹号院 16 12592  -5.40%
山水诚庐 11 13743  3.12%
山水美庐 11 16676  -5.81%
富春和园 11 14706  3.29%
富春新天地 10 12419  2.06%
富阳宝龙城市广场 10 9362  8.25%
山水国际 9 14991  -1.19%
九龙仓雍景山 8 8386  -5.77%
百合新城 6 9476  8.02%
富春水岸 4 5418  5.58%
富春江南 4 5772  -8.18%
富春硅谷 4 8930  9.23%
中大杭州西郊半岛 2 10474  -1.62%
万科富春泉水湾 2 51253 
新山水御园 2 18027  18.89%
绿城富春玫瑰园 2 23682  -0.19%
云水山居 2 5075  -32.22%
大家小墅 1 13896  23.93%
逸城 1 13189  -9.01%
富春玫瑰园 1 18846  -13.03%
富邦中央公馆 1 11135  -19.20%
富春上城 1 15038  -4.57%