项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
宋都香悦郡 175 14632  3.14%
阳光郡 154 16351  1.00%
融信蓝孔雀 153 22473  4.36%
融信学院府 132 23682  9.62%
雍景湾 137 20861  8.26%
绿城西子田园牧歌 131 18261  1.51%
黄龙金茂悦 122 30666  7.56%
大家运河之星 102 12537  8.11%
景瑞悦西台 84 29411  10.91%
广宇锦绣桃源 82 14035  7.32%
金地申花里 69 19035  3.12%
杭钢尚堂府 63 15602  0.32%
武林壹号 60 68940  27.97%
凯德湖墅 54 30024  11.75%
宝嘉誉峰 49 18508  -0.14%
九龙仓碧玺 40 29800  7.07%
欣盛东方福邸 40 25068  6.31%
大悦城中粮天悦 39 30422  10.36%
方正御星 35 19144  4.66%
景瑞申花壹号院 35 23407  -1.66%
金隅田员外 27 14438  7.07%
联合畔上居 27 17265  -10.55%
新城金镶玉 26 20735  4.33%
中国铁建国际城 24 22313  -0.82%
天鸿香榭里 24 15623  0.37%
顺发吉祥半岛 19 23996  -0.61%
天阳尚景国际二期 17 24759  -4.39%
三江花园道壹号 13 18297  2.59%
绿城运河宸园 13 36140  3.67%
方正荷塘月色 12 15924 
莱德绅华府 11 23695 
耀翔悦尚 11 14256  2.94%
新华园 9 50363 
赛丽绿城慧园 8 33968  2.21%
中兴御田清庭 6 17459  -3.43%
远洋杭州大运河商务区 5 36659  -0.79%
昆仑公馆 5 32647  7.63%
德信晓宸 5 16031 
天阳尚景国际 4 25607  -6.40%
德信臻园 4 26852 
汉嘉申花郡 3 21683  15.05%
中顺上尚庭 3 21897 
富越香郡 2 16072  -14.10%
金瑞城市风景 1 19080 
盛德欣苑 1 21355 
丽晶湾 1 18809 
德信北海公园 1 17960 
清水公寓 1 32669 
远洋大河宸章 1 28946 
宝嘉誉府 1 20412  13.44%
朗诗田园绿郡 1 14088 
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
中大普升 154 18749  3.34%
龙湖名景台 153 14379  -1.85%
地铁绿城杨柳郡 150 20483  1.89%
绿城留香园 148 37018  5.13%
德信浙旅东宸 141 24427  7.36%
保利梧桐语 140 17696  0.65%
保利罗兰香谷 133 9751  3.31%
金地格林格林 132 9825  2.33%
天阳尚城国际 127 18452  5.08%
保利中央公馆 122 35785  1.28%
交通晓时代 108 17413  2.86%
中海御道 106 30353  5.87%
滨江金色黎明 104 21776  2.41%
天阳明朗 101 12919  1.35%
远洋香奈 95 13240  10.19%
滨江华家池 81 48685  2.10%
汉嘉柒号 76 9737  1.45%
阳光城翡丽湾 74 13369  4.66%
德信大家钱江府 73 22320  3.28%
大家多立方 72 15225 
悦麒美寓 57 16733  4.55%
中旅城仕公馆 56 13201  -1.43%
城发云锦城 49 9321  2.55%
昆盛肖邦 47 13601  5.26%
天阳凤起 46 33974  0.38%
卓越蔚蓝领秀 43 9874  4.21%
玺之湾 41 10622  1.86%
招商雍华府 37 20501  1.48%
万科公园大道 37 22389  7.10%
广大融城印象 35 12378  -1.36%
东方御府 35 30683  9.74%
万科大家钱塘府 34 33355  1.83%
世茂天宸 34 39525  -0.64%
远洋万和四季 33 22020  7.21%
锦润公寓 30 18137  -0.10%
运河天城国际 26 27074  4.23%
九润公寓 26 12767  19.48%
万科大都会79号 25 45014  3.41%
紫玉福邸 23 21980  7.24%
天阳尚城国际二期 23 18805  2.13%
宋都阳光国际花园 18 17946  -0.12%
郡原相江公寓 14 17753  -8.10%
淮矿东元府 14 21195  -3.21%
中国铁建国际花园 12 16766  -5.66%
绿地华家池印 11 43450  -6.15%
世茂东壹号 11 16387  11.35%
德信东望 10 23324  0.58%
广宇东承府 10 12044  -0.07%
滨江城市之星 7 41442  -8.46%
新中宇维萨 6 21710  2.02%
远洋心里 3 15256  -3.24%
商博东城印象 3 27531  0.98%
天阳晴朗 2 12722 
万科草庄 2 21251  -6.15%
德信泊林印象 2 14620 
中凯东方红街 1 17883 
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
融创河滨之城 484 25411  4.92%
首开国风美域 155 19341  7.73%
融信杭州公馆 101 45070  -6.74%
中旅紫金名门 99 19122  6.42%
协安紫郡 90 16702  3.38%
万科坤和玉泉 78 26067  -7.19%
宝嘉誉府 73 18428  2.42%
复地黄龙和山 59 20318  -6.71%
万科西庐 39 25148  -11.34%
和家园 23 26991  -8.82%
龙湖唐宁ONE 12 39077  7.65%
金地自在城 6 16167  -30.97%
富越香溪 3 16982 
坤和求是里 2 23591 
绿城西溪诚园 2 32648  -7.54%
文溪鼎园 2 35215 
万科西庐二期 2 19165  -0.42%
中海紫藤苑 1 17091 
和润园 1 20408  2.14%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
金隅学府 66 43670  -2.22%
融创大家侯潮府 51 46877  0.36%
钱江御府 35 39266  -0.35%
钱塘印象 4 43580  5.05%
柳浪东苑 2 65228 
赛丽绿城丽园 1 47313 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
滨江万家星城 116 22722  0.83%
万和玺园 80 24595  2.98%
首开德胜上郡 60 17535  8.23%
东新府 59 19580  7.89%
九龙仓君玺 29 44216  4.02%
武林外滩 7 58585  -4.08%
绿城兰园 4 57093  6.25%
新湖武林国际 3 39280  -9.93%
大家武林府 2 63320 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
融科东南海 412 8705  2.63%
中国铁建江南国际城 308 18724  4.94%
万科大家世纪之光 280 21549  6.14%
绿都御景蓝湾 221 7972  3.05%
绿城九龙仓钱塘明月 195 25452  1.58%
华瑞晴庐 176 14510  3.84%
阳光城上府 174 18415  9.67%
顺发美哉美城 160 21690  -1.20%
郡望府 159 9545  -0.65%
龙湖旭辉春江悦茗 144 21289  9.69%
万科金辰之光 138 20490  4.82%
科尔世纪外滩 122 8699  -16.48%
众安朝阳8号 121 12217  -1.00%
北辰奥园 120 11054  2.09%
开元名郡 111 12067  4.08%
得力名望府 93 8711  -0.30%
绿都金域东方 91 7636  7.99%
滨江东方海岸 79 12848  0.41%
德信泊林春天 54 12940  8.79%
汇宇和庭 49 18007  -5.35%
金地天逸 48 22863  6.92%
顺发旭辉国悦府 47 23096  2.33%
恒大帝景 46 17713  3.73%
金昌春和钱塘 43 18967  3.67%
中国铁建青秀城 37 18993  0.02%
新城香悦半岛 34 13265  4.48%
顺发康庄 28 11084  2.80%
东方一号 28 24113  10.20%
蓝色嘉园 27 8000  -0.27%
重汽嘉泽苑 25 5698  -0.30%
中栋国际 25 13090  17.83%
高运莱茵传奇 25 18440  5.20%
金满府 23 7207  -27.47%
开元广场 23 13911  6.02%
农房尚海湾 22 15008  -0.80%
万和国际中心 21 15418  -5.55%
绿都南江壹号 20 14870  -7.27%
科尔南城嘉园 20 6954  -2.37%
德意空港国际 19 6809  -2.03%
新义郡 18 5194  10.80%
保利霞飞郡 17 12951  -6.48%
玉府 17 28097 
郡乐苑 15 8894  -0.99%
恒晟御景湾 15 10926 
鑫福浦园 13 9578  0.41%
名港城 11 9021  -16.21%
梅和名府 8 12492  -4.83%
顺发堤香 7 17690  1.67%
顺发旺角城 6 21874  -2.63%
香格名苑 6 6992 
九浪山花园 6 4163  -0.73%
绿都湖滨花园 5 16143  7.61%
嘉裕天城 4 6092  4.48%
玉龙湾 4 6488  4.32%
光耀蹓跶公寓 3 7911  2.94%
科尔南城景园 3 7964 
尚美名府 3 14917  -5.94%
明华佳乐苑 2 6637  7.23%
汇金锦绣学府 2 5707  -0.45%
凯丽晶座 2 8387 
西河公寓 2 12694 
金地德圣中心 2 18745  -11.56%
林之语嘉园 2 6000  1.45%
名乐花苑 2 7670 
鸿港华庭 1 4200 
丽晶国际 1 11500 
湘湖美地 1 14213 
财和湘域湾 1 12000  -25.21%
顺发江南丽锦 1 19184  -0.55%
文华公寓 1 7256 
晶典公寓 1 14840 
南城臻园 1 6500 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
大业江东府 91 7127  -0.69%
星悦湾 75 8100  -0.28%
琅琴湾 73 7236  0.56%
首业御东湾 17 7813  4.54%
临江时代花苑 17 4077  -1.05%
钱塘一品 10 9336  -1.30%
江东阳光名城 7 7332  5.05%
景海湾 6 8131 
金诺加州洋房 3 6859  3.57%
东裕华庭 3 5698 
江盛江南岸 1 6785  -2.00%
潮都华庭 1 6280  0.93%
永宏叠家 1 7550 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
西溪蓝海城 263 12708  14.86%
万通时尚公馆 260 14077  9.90%
雅居乐国际花园 251 7732  -0.76%
滨江西溪之星 248 19495  15.29%
奥克斯杭州未来中心 210 13288  10.28%
金地艺境 209 10558  3.55%
恒基旭辉府 189 7988  -2.85%
理想银泰城 169 10307  4.87%
融科瑷颐湾 165 14406  2.40%
万科未来城二期 161 14006  -20.60%
万泰城章 152 8551  2.04%
合景天峻 146 14315  3.18%
赞成首府 135 7899  -4.22%
东海水景城 135 10209  10.05%
中和北宸府 128 7204  1.81%
金成未来之芯 127 7461  9.09%
越秀星汇尚城 126 14162  3.70%
康城国际 125 9894  5.65%
越秀星汇悦城 122 12732  4.24%
奥克斯缔壹城 119 12760  8.39%
景瑞御华府 114 7793  -0.98%
嘉凯城名城博园 108 8157  2.35%
佳源名城 106 8501  -0.90%
东海闲湖城 105 8718  -13.41%
欧美金融城(EFC) 102 15848  25.64%
滨江万家名城 97 15169  7.15%
嘉和银领时代 93 6661  -0.19%
中港罗兰小镇 92 6459  1.21%
西溪海小海 92 8698  3.77%
春风江南府 90 5381  7.55%
朗诗花漫里 89 10673  1.20%
众安理想湾 88 6036  2.63%
余之城 85 10505  -2.54%
翡翠城 82 15254  -13.11%
元茂欣苑 81 6032  1.70%
合景叠彩园 77 16449  4.43%
新城峯璟 76 16335  6.09%
美好桂花星座 74 6369  1.23%
金都夏宫 72 7457  16.06%
竹海水韵 72 8443  3.34%
景瑞御蓝湾 67 5891  -1.42%
美好桂花溪园 67 6590  2.66%
德信早安 65 6178  4.35%
西溪永乐城 63 15113  12.47%
华元欢乐城 62 8501  2.26%
钱塘梧桐蓝山 61 10817  -0.64%
富力十号 61 16525  4.51%
赞成赞城 61 8791  8.62%
富力西溪悦居 60 15775  8.27%
恒厚阳光城 59 6706  4.99%
大华西溪风情 59 18276  -48.92%
金帝海珀 58 7099  3.81%
相寓 56 6089  10.96%
东晖龙悦湾 56 4907 
耀达金鼎华庭 55 6713  7.59%
瑞金华丽嘉苑 52 7296  -1.61%
经建绅世郡 52 6353  -33.06%
合景瑜翠园 51 14064  5.91%
协安蓝郡 51 13744  -4.04%
竹径云山 47 10662  -47.18%
通和波士顿公寓 47 6365  -38.45%
绿城杭州蓝庭 45 8384  -3.98%
朗诗未来街区东园 45 8287  0.92%
凯喜雅锦河湾 43 12250  4.77%
复地上城 41 10212  8.00%
赞成龙兴道一号 40 7705  -1.10%
昆仑华府 39 8751  -4.45%
良渚文化村秋荷坊 39 17671  3.16%
嘉丰万悦城 38 5728 
保亿风景晨园 38 8488  -5.84%
集美岸上蓝山 37 4500  -1.28%
中铁逸都 37 6082  1.15%
南北乐章 36 6266  -2.56%
绿城莲园 35 9940  1.73%
东厦东港花苑 34 5376  4.06%
万科未来城 34 15118  17.94%
运河玲珑香榭 33 5386  0.39%
莱茵知己 32 7522  -12.93%
新湖果岭 32 10234  -7.02%
华鼎君临天峯 32 11203  -1.35%
澜山公馆 31 7959  3.84%
金世纪运河丽园 30 4816  6.48%
佳兆业西溪璞园 30 12140 
赞成檀府 28 8410  -33.44%
万科郡西澜山 28 17423  2.00%
宝丽金庭 27 6800  1.97%
莱茵旺角七号 26 7742  3.58%
良景学府 25 6566 
凯文杭庄 24 6279  -2.32%
北湖绿洲花园 23 6180  0.65%
康城一品 23 12837  -3.85%
赞成杭家 23 8712  5.34%
溪悦宸府 20 10454  -0.80%
新湖菲林 20 12049  -3.89%
杭州绿城玉园 18 20233  6.01%
万科北宸之光 17 14047  0.72%
上亿彩虹郡 15 7451 
广宇鼎悦府 15 12314  0.90%
赞成香颂 15 7232  5.24%
华鼎君临天下城 15 11134  0.24%
广厦天都城 14 6598  3.62%
广源盛世嘉园 14 9574 
星桥桂花城 13 6240  -10.86%
西溪君庐 13 16783 
富力十号一期 12 17497 
保亿丽景山 12 11983  -11.45%
良渚文化村七贤郡 12 9784  0.19%
大华海派风范 11 11143  11.67%
野风启城 11 4859  1.52%
华源天盛中心 11 9696  0.72%
大美公寓 11 11442  -29.74%
塘栖金石华城 10 6866 
石榴派 10 8068  11.22%
升华悦西溪 10 18049  -36.47%
毓秀家园 9 8960  1.45%
绿城翡翠湾 8 12235 
瑞麒时代金座 8 10644 
新城西溪逸境 8 17139  5.00%
世茂西西湖 7 6529 
广瑞瑞城花园 7 7969 
金成英特学府 6 7563 
青枫墅园 5 7474 
朗诗未来街区 5 8158 
赞成乐山红叶 4 13049  -35.32%
华枫名苑 4 7338  6.39%
广和美地兰庭 4 5882  5.75%
金世纪星运丽园 4 7533 
依山郡 4 7346 
平瑞瑞和园 4 8533 
树兰书香名邸 3 6349 
新城山语院 3 7485  8.04%
经纬美耀湾 3 6760  -42.24%
圆乡名筑 3 9626  -8.33%
百家乐西园 3 17569 
琴湖碧园 3 4065 
金都西花庭 2 11766 
西溪山庄 2 7436  -49.53%
众安白马山庄 2 10037 
五月花城 1 6282 
锦绣时代中心 1 6341 
雍熙山 1 11916 
东湖春天公寓 1 4737 
西城时代家园 1 7028  -6.21%
龙湖香醍溪岸 1 13349 
南北盛德国际 1 10278 
御贤府 1 6758 
水乡华庭 1 5081 
广大逸品 1 10203 
贝利栖溪公馆 1 7246 
绿城西溪融庄 1 16536  -20.90%
和合财富中心 1 9335 
风华苑 1 9372 
贝利栖溪望府 1 5300 
耀达金鼎阳光 1 6175  8.33%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
中天九溪诚品 168 20381  3.86%
云荷廷 127 24618  5.03%
绿城之江1号 78 19069  5.35%
中天之江诚品 51 18414  10.78%
佳兆业玖珑山 45 11947  -0.05%
之江九里 17 17489  -1.45%
朗郡 14 11870  8.04%
融科瑷骊山 12 17565  17.10%
中海定山府 5 9952  8.17%
恒大水晶国际广场 4 17636  4.10%
大家之江悦 2 19796  5.60%
公元沐桥 2 31834 
钱塘梧桐燕庐 2 15350 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
钱塘大观 146 17772  -7.04%
绿地旭辉城 144 29908  3.09%
中南白馬湖壹號 134 14439  -7.97%
铂金名筑 106 17961  -1.65%
嘉凯城杭州中凯城市之光 100 17910  3.65%
钱塘玫瑰湾 73 20521  7.12%
瑞立东方花城 57 21962  7.58%
贺田尚城 36 21981  8.47%
银杏汇 29 30204  10.44%
龙湖春江郦城 27 24378 
钱江水晶澜轩 21 38469  7.75%
中天官河锦庭 10 21159  -0.86%
品悦府 5 19571 
玲珑府 4 20437 
天阳半岛国际 4 17761 
世茂之西湖 2 22331  10.63%
东和云第 2 13504  4.78%
绿城巧园 1 20680 
钱江彩虹城 1 17000 


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
东海柠檬郡 99 11446  2.70%
宋都晨光国际 76 9609  -5.64%
保利玫瑰湾 60 9244  -3.23%
宋都东郡国际 42 10378  1.51%
杭州碧桂园 20 7949  -0.29%
丰隆百翘香江 16 10814  3.72%
保利城市果岭 15 8316  -0.90%
东海橙对 14 11202  -2.55%
金隅江城府 12 7700  8.68%
金隅观澜时代 10 10016  5.41%
精欧荣寓 7 8739  -17.09%
和达城 1 12178  -14.87%
和达御观邸 1 14563 
保利江语海 1 14920  -0.34%
保利东湾 1 8724  6.42%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅 
野风山 99 6240  4.78%
山水国际 75 14563  -2.85%
富春新天地 74 12491  0.57%
百合新城 74 9085  -4.13%
大家悦墅 63 13083  0.61%
融创富春壹号院 48 12202  -3.10%
山水诚庐 41 13866  0.89%
九龙仓雍景山 32 6594  -21.38%
山水美庐 31 16683  0.04%
富春江南 20 5931  2.77%
大家小墅 14 15498  11.53%
富春和园 14 13053  -11.24%
富春水岸 13 4697  -13.31%
中大杭州西郊半岛 12 11836  13.00%
富阳宝龙城市广场 11 9280  -0.87%
贤明府 9 7375 
富春上城 9 15200  1.08%
富春硅谷 8 7798  -12.67%
新山水御园 6 15130  -16.07%
金都铭苑南侧地块项目 6 13844 
云水山居 4 4621  -8.95%
富邦中央公馆 4 13867  24.54%
复城国际 3 12654 
富春铭苑 2 11117 
凤凰小区二期 2 11207 
隆和园 1 10037 
银溪九龙一号 1 8985