项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
广宇万科公园里 315 18531
阳光郡 125 17695 3.57%
碧桂园西江月 105 32835
绿城西子田园牧歌 98 17950 -7.05%
萍水街一號 61 30323
融信学院府 53 26011 1.29%
景瑞悦西台 35 32493 -4.22%
雍景湾 34 24496 6.11%
宝嘉誉峰 28 21642 3.53%
凯德湖墅 28 34036 -0.78%
黄龙金茂悦 27 34244 2.54%
紫元尚堂 25 16497 0.35%
九龙仓珑玺 21 28533 1.67%
中国铁建国际城 17 23067 1.01%
欣盛东方福邸 16 26508 -2.43%
联合畔上居 15 17559 2.98%
金隅田员外 14 16030 2.70%
中兴御田清庭 14 16866 -1.02%
天鸿香榭里 13 17261 0.87%
九龙仓碧玺 12 30950 8.18%
广宇锦绣桃源 11 16914 14.18%
耀翔悦尚 11 14747 1.01%
金地申花里 10 19056 0.72%
顺发吉祥半岛 10 24305 14.94%
武林壹号 10 74423 -0.33%
赛丽绿城慧园 8 32634 -2.87%
大家运河之星 7 12933 2.72%
宋都香悦郡 6 16558 7.40%
远洋杭州大运河商务区 6 34987 -0.08%
方正荷塘月色 5 18066 6.45%
方正御星 5 18713 8.12%
大悦城中粮天悦 4 28130 -7.55%
申花壹号院 4 24240 -3.97%
新城金镶玉 4 22923 2.91%
新华园 4 44511 -10.25%
融信蓝孔雀 3 27485 38.17%
华盛达阅城 2 22486 17.63%
景瑞悦西台 2 33021 -2.67%
欣盛东方润园 2 48120
嘉璟华庭 1 35801
金瑞城市风景 1 19635
昆仑公馆 1 36828 0.06%
丽晶湾 1 17657 -2.61%
浅水湾城市花园 1 12486
清水公寓 1 30991
天阳尚景国际二期 1 24666


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
龙湖武林九里 179 16608 5.50%
天城府 157 22029
地铁绿城杨柳郡 119 24621 3.32%
万科中央公园 113 30559
远洋香奈 112 14272 3.05%
卓越蔚蓝领秀 106 11019 -3.64%
滨江德信东方星城 105 26323 6.59%
绿城留香园 103 38341 1.78%
保利罗兰香谷 84 9742 -0.38%
德信大家钱江府 79 24710 3.74%
城发云锦城 78 9898 -0.20%
中海御道 73 31384 -3.55%
中大普升 72 20789 5.66%
中旅城仕公馆 55 13886 -1.57%
保利中央公馆 52 39180 3.61%
天阳文晖 43 25166 -0.02%
锦润公寓 43 21624 -0.45%
金地格林格林 40 9946 -0.39%
阳光城翡丽湾 40 15304 3.96%
德信浙旅东宸 39 27801 -2.29%
保利梧桐语 37 18912 1.70%
汉嘉柒号 37 10695 4.43%
玺之湾 32 11410 2.53%
龙湖名景台 32 14151 -1.35%
昆盛肖邦 31 14784 3.03%
天阳明朗 29 13918 0.56%
雍和府 27 23184 15.37%
万科大都会79号 26 49313 16.81%
绿地华家池1号 25 45494 -1.02%
世茂天宸 25 42077 -1.69%
中企御品湾 25 28195 1.79%
远洋万和四季 21 25451 -0.27%
淮矿东元府 17 23090 1.01%
九润公寓 16 14303 -3.51%
东方御府 15 30123 0.25%
天阳尚城国际 13 19827 -6.24%
天阳凤起 13 36695 0.43%
广大融城印象 12 13117 -1.55%
宋都阳光国际花园 11 18957 -4.89%
郡原相江公寓 10 19239 6.13%
紫玉福邸 9 22489 1.59%
滨江华家池 7 51510 -7.59%
悦麒美寓 6 17742 -0.43%
万科草庄 6 23159 3.33%
万科大家钱塘府 6 34761 0.58%
运河天城国际 6 28609 3.02%
广宇东承府 5 12446 -0.08%
交通晓时代 3 21391 7.49%
中国铁建国际花园 3 17239 -0.30%
世茂东壹号 2 18000 -5.68%
滨江金色黎明 1 25275 17.07%
万科公园大道 1 27731 43.19%
远洋心里 1 18099


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
金隅学府 52 44783 5.36%
融创大家侯潮府 30 52734 6.91%
钱江御府 13 42242 -0.37%
柳浪东苑 1 59728 -15.55%
望江府 1 36000


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
海华宝善公寓 1 25756
万泰新语 1 12950
武林外滩 2 62340 13.11%
九龙仓君玺 5 47118 2.81%
滨江万家星城 9 23294 -4.67%
首开德胜上郡 10 18397 -2.39%
新湖武林国际 12 46459 -4.64%
万和玺园 22 24271 -2.20%
东新府 64 21665 2.69%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
融创河滨之城 255 28837 12.68%
万科坤和玉泉 70 30243 -1.41%
宝嘉誉府 60 20380 0.44%
中旅紫金名门 57 20750 2.43%
融信杭州公馆 49 48076 -8.76%
复地黄龙和山 26 21668 1.05%
协安紫郡 23 18042 5.17%
首开国风美域 18 21328 -0.94%
和家园 11 28260 6.30%
龙湖唐宁ONE 7 38386 -0.11%
金地自在城 3 17187 20.61%
万科西庐二期 2 21605 1.23%
方易西鉴枫景 1 21500
富越香溪 1 16082
万科西庐 1 26425 -1.51%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
新城香悦奥府 186 19416 2.82%
得力名望府 171 9191 2.88%
郡望府 168 9680 0.89%
中国铁建德信君宸 156 20039 5.81%
碧桂园珑悦 145 28418
阳光城上府 118 21918 8.09%
华瑞晴庐 110 16024 3.80%
万科大家世纪之光 100 26638 9.61%
绿城九龙仓钱塘明月 94 28527 4.07%
绿都御景蓝湾 93 10218 3.17%
中国铁建江南国际城 92 22361 1.13%
融科东南海 82 9396 0.19%
北辰奥园 79 11603 4.11%
农房尚海湾 66 14448 -3.35%
开元名郡 56 12278 -1.55%
恒大帝景 53 17291 -2.60%
滨江东方海岸 49 13099 -10.40%
绿都金域东方 47 8930 3.58%
顺发旭辉国悦府 45 23282 0.06%
众安朝阳8号 43 13036 -0.17%
德信泊林春天 38 14262 4.01%
科尔世纪外滩 34 10905 18.56%
万科金辰之光 33 23708 2.53%
蓝色嘉园 23 7896 -3.72%
绿都南江壹号 22 16086 -7.14%
德意空港国际 20 6498 -0.08%
汇宇和庭 20 17680 -2.75%
东方一号 17 25937 4.22%
金地天逸 17 23141 -0.02%
顺发康庄 17 11725 11.18%
恒晟御景湾 15 11155 1.38%
重汽嘉泽苑 13 5661 -0.18%
湘湖美地 11 15363 3.88%
郡乐苑 9 9194 -0.16%
开元广场 8 13427 -3.08%
林之语嘉园 8 7393 15.42%
名港城 8 8456 -5.59%
顺发美哉美城 7 23524 -5.83%
新义郡 7 6087
新城香悦半岛 6 13006 4.00%
和美家 5 17785 1.02%
金昌春和钱塘 5 18522 -2.09%
金满府 5 7883 11.93%
名港城(二期) 5 9138 -0.56%
嘉裕天城 5 6247 -1.21%
龙湖旭辉春江悦茗 4 22328 0.05%
顺发堤香 4 17800 -3.16%
高运莱茵传奇 3 19236 0.49%
九浪山花园 3 4278 0.68%
明华佳乐苑 3 6292 -6.08%
香格名苑 3 7309 12.25%
中国铁建青秀城 3 20902 0.57%
保利霞飞郡 2 15595 14.06%
财和湘域湾 2 13501 7.66%
玉龙湾 2 6908 -3.10%
梅和名府 2 12096 -15.68%
尚美名府 2 14533 0.04%
顺发恒园 2 16759 1.06%
顺发旺角城 2 14104 -21.00%
玉府 2 30733
GDC金地德圣中心 1 20266 45.37%
高运高庄 1 9247
金马同盛 1 9703
科尔南城嘉园 1 7428
名门世家 1 21651
顺发江南丽锦 1 17967 -7.12%
西河公寓 1 10000 0.00%
浦园 1 12867 10.97%
中栋国际 1 15448 41.51%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
广厦天都城 353 6889 3.36%
绿城桃源小镇 300 9736
雅居乐国际花园 164 8132 0.91%
万科未来城二期 130 15241 5.59%
奥克斯杭州未来中心 120 15320 3.15%
金成未来之芯 118 8617 1.58%
嘉丰万悦城 106 5731 -0.63%
合景天峻 104 16995 3.17%
恒基旭辉府 103 8727 5.58%
上实海上海 100 13366 4.04%
赞成首府 97 8496 1.95%
万科星空 96 23772 12.65%
万科杭宸 94 17084 2.49%
佳源名城 92 8889 -1.17%
佳兆业西溪璞园 92 13284 1.40%
西溪海小海 86 9855 3.23%
金地艺境 80 11174 -1.19%
融科瑷颐湾 76 16884 3.40%
凯文杭庄 74 6810 4.80%
万泰城章 74 8696 5.13%
美好桂花溪园 73 6585 -0.87%
莱茵知己 72 7573 1.38%
怡丰城 72 8830
富力十号 68 21545 12.65%
康城国际 68 10315 1.72%
越秀星汇尚城 68 15885 4.79%
竹径云山 68 11144 1.86%
嘉和银领时代 65 6834 -2.79%
东晖龙悦湾 63 5233 1.44%
佳兆业君汇上品 61 11075 -0.16%
景瑞御华府 60 8184 2.51%
九龙仓君廷 59 5390 -3.68%
奥克斯缔壹城 57 14331 3.63%
保亿风景晨园 48 8755 0.02%
金世纪星运丽园 48 6913 9.32%
康城一品 43 12299 0.29%
良景学府 43 6532 -0.57%
理想银泰城 41 11110 -1.16%
华鼎君临天峯 40 11229 -0.31%
昆仑华府 39 9594 -0.29%
南北乐章 38 6242 -0.12%
赞成杭家 38 9410 5.00%
中港罗兰小镇 38 7513 6.85%
保亿丽景山 37 11356 17.25%
朗诗花漫里 37 10822 -0.03%
树兰书香名邸 37 5164 -1.08%
东厦东港花苑 36 5312 -1.71%
钱塘梧桐蓝山 36 11175 -0.87%
西溪君庐 35 17486 3.53%
翡翠城 33 16908 -0.69%
万科未来城 33 15063 0.55%
新城峯璟 33 19579 1.25%
越秀星汇悦城 31 14611 6.24%
新湖菲林 30 14303 3.16%
众安理想湾 29 5975 2.07%
德信早安 28 7027 6.67%
良渚文化村秋荷坊 27 17053 2.14%
余之城 27 12331 4.13%
万通时尚公馆 26 15351 1.24%
绿城玉园 25 20873 -2.47%
万科郡西澜山 25 18106 -3.39%
大美公寓 24 12525 -1.37%
金地西溪风华 24 18259
美好桂花星座 24 6493 0.52%
启城 24 5257 13.61%
赞成赞城 24 10459 2.73%
赞成龙兴道一号 23 8573 1.45%
绿城莲园 22 9976 -2.47%
西溪永乐城 22 18155 4.51%
耀达金鼎华庭 22 7038 0.78%
滨江西溪之星 21 21740 -2.94%
春风江南府 21 6537 -2.16%
春花秋月公寓 21 4762 1.74%
复地上城 21 10702 2.45%
星桥桂花城 21 7486 9.59%
协安蓝郡 20 15955 -0.88%
北湖绿洲花园 19 6399 1.78%
恒厚阳光城 19 7667 2.43%
元茂欣苑 19 6437 2.75%
赞成檀府 18 8968 0.16%
中铁逸都 16 6534 2.17%
凯喜雅锦河湾 15 13420 1.57%
万科北宸之光 15 13184 0.66%
瑞金华丽嘉苑 14 8373 10.48%
澜山公馆 13 7532 -2.32%
绿城杭州蓝庭 13 9160 16.81%
竹海水韵 13 8997 3.31%
运河玲珑香榭 12 5513 0.67%
东海水景城 11 11101 2.71%
金帝海珀 11 6570 -5.18%
西城时代家园 11 7216 0.85%
西溪蓝海 11 15652 3.17%
合景瑜翠园 10 14909 0.18%
赞成乐山红叶 10 12119 -4.90%
中和北宸府 10 7222 -0.54%
经建绅世郡 9 6273 1.22%
上亿彩虹郡 9 7718
广瑞瑞城花园 8 8667 3.47%
林溪闲庭 8 7494 0.12%
五月花城 8 6587 10.68%
溪悦宸府 8 12097 4.26%
新城山语院 8 7284
宝丽金庭 7 6384 -8.53%
广宇鼎悦府 7 12054 -1.70%
升华悦西溪 7 19509 7.39%
依山郡 7 7757 4.06%
广和美地兰庭 6 5960 0.56%
金世纪运河丽园 6 5243 4.41%
塘栖金石华城 6 7074 -1.86%
相寓 6 6190 -2.49%
百家乐西园 5 17231 3.33%
良渚文化村白鹭郡南 5 9060
良渚文化村七贤郡 5 10420 -1.18%
合景叠彩园 4 19161 3.24%
华鼎君临天下城 4 12007 0.24%
华枫名苑 4 7470 15.22%
金都西花庭 4 11485 -0.64%
景瑞御蓝湾 4 5557 -0.65%
莱茵旺角七号 4 8680 6.43%
赞成香颂 4 7628 4.22%
大华西溪风情 3 18448 -3.51%
东海闲湖城 3 8695 8.04%
富力西溪悦居 3 18007 4.29%
嘉凯城名城博园 3 10438 10.22%
琴湖碧园 3 4608 -1.05%
世茂西西湖 3 6182 -7.16%
新湖果岭 3 11240 19.34%
滨江万家名城 2 14169 0.75%
广源盛世嘉园 2 9487 50.68%
华元欢乐城 2 8798 3.26%
晶品阁 2 6850
朗诗未来街区东园 2 7686 -30.52%
绿城紫桂公寓 2 6002 -25.89%
蒙卡岸公寓 2 8440
欧美金融城(EFC) 2 13569 -11.72%
仁合银庭 2 6890
瑞麒时代金座 2 11405 -9.22%
西溪山庄 2 8091 -4.47%
贝利栖溪望府 1 8982
大华海派风范 1 10364 -9.20%
广大逸品 1 14380
华源天盛中心 1 9797 -1.15%
嘉信九悦印象 1 6699
君兰华庭 1 7272 -0.75%
柳郡苑 1 6988 10.57%
绿城西溪融庄 1 15502
石榴派 1 8852 16.24%
庭院深深 1 7800 13.11%
通和波士顿公寓 1 6830
西溪华东园 1 9653
新城西溪逸境 1 18269 0.10%
毓秀家园 1 9900 -18.47%
圆乡名筑 1 10313
众安白马山庄 1 9279
西溪悦居 1 20023


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
中天九溪诚品 96 23732 6.53%
绿城之江1号 71 20653 5.80%
云荷廷 52 25996 -0.31%
融科瑷骊山 17 19124 12.76%
中天之江诚品 17 20816 4.40%
之江九里 15 18279 -1.17%
东日晴好 11 14884 3.40%
云锦城 5 10071
恒大水晶国际广场 3 19765 -2.60%
佳兆业玖珑山 3 13888 15.30%
朗郡 3 12566 13.02%
篁外 2 11415


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
中南白馬湖壹號 76 16580 5.44%
绿地旭辉城 74 34426 2.13%
铂金名筑 27 19347 3.57%
钱塘玫瑰湾 23 23635 1.11%
品悦府 22 20116 -6.21%
瑞立东方花城 17 23275 0.06%
钱塘大观 14 19794 8.53%
银杏汇 8 36435 3.66%
钱江水晶澜轩 7 37772 -2.52%
莱蒙水榭春天 5 19015
世茂之西湖 4 21687 -6.61%
贺田尚城 3 22084 -13.92%
盛元慧谷 3 16128 1.00%
绿城明月江南 2 29385
钱江彩虹豪庭 2 32934 -3.88%
中海寰宇天下 2 29794
中天官河锦庭 2 22036 -0.28%
绿城巧园 1 19850 20.74%
天阳半岛国际 1 27102 53.73%
项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
和达御观邸 89 15299 -5.94%
湖景居 45 16864 6.27%
金隅江城府 34 7608 0.03%
宋都晨光国际 34 9924 -1.12%
保利玫瑰湾 23 9664 2.03%
宋都东郡国际 19 10594 1.85%
丰隆百翘香江 15 11489 1.62%
杭州碧桂园 10 8030 2.50%
金隅观澜时代 8 9898 -4.39%
东海柠檬郡 7 11444 -2.91%
精欧荣寓 6 10239 7.15%
盛泰名都中心 5 11879 2.99%
保利城市果岭 4 8094 3.78%
保利东湾 1 14117 -9.26%
金隅江城府 1 7639 0.43%
龙湖滟澜山 1 14004 -16.76%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
滨江华成大江之星 244 8928
琅琴湾 97 6981 1.82%
星悦湾 82 7956 -2.42%
临江时代花苑 49 4914 16.93%
钱塘一品 30 8793 -0.32%
首业御东湾 17 7714 -5.45%
江盛江南岸 15 6868 2.68%
江东阳光名城 9 7774 1.45%
金凌蓝色港湾 7 6634 -12.11%
如意公寓 6 7305
金诺加州洋房 4 6946 4.19%
景海湾 4 8216 -2.78%
大业江东府 3 7385 8.02%
明意公寓 3 5539
潮都华庭 2 5341 -0.90%
东裕华庭 1 6069 -0.96%