重点地块图解

2013年3月12日主城区出让地块详情
地块编号 地块坐落 出让面积(平米) 用途 地上建面(平米) 起拍价(万元) 起拍楼面价(元/平米) 成交总价(万元) 楼面价(元/平米) 竞得单位 溢价率
杭政储出[2013]14号 西湖区(蒋村单元E-04地块), 东至蓬架桥河,南至余杭塘河及绿化,西至规划五常港,北至规划五常港 62760 住宅(设配套公建)用地 150624 135924 9024 196001 13013 浙江中节能绿建环保有限公司 (音译) 44.20%
杭政储出[2013]15号 西湖区(三墩单元FG03-R21-08地块), 东至新纪路,南至留祥路绿化,西至日浜漾绿化,北至日浜漾绿化、振华路 5617 住宅(设配套公建)用地 14042.5 11230 7997 13300 9471 美都控股有限公司 18.43%
杭政储出[2013]16号 西湖区(三墩单元FG03-R21-09地块), 东至古墩路和留祥路西北角地块,南至留祥路绿化,西至新纪路,北至振华路 23825 住宅(设配套公建)用地 71475 54715 7655 73000 10213 美都控股有限公司 33.42%
杭政储出[2013]17号 西湖区(三墩单元R21-03、R22-02、05地块), 东至日浜漾河、规划通济路,南至三墩五里塘拆迁安置房项目、振华路,西至规划道路 60721 住宅(设配套公建)用地、公共服务设施用地 148875.25 121864 8186 154000 10344 成得投资有限公司 (港中旅) 26.37%
杭政储出[2013]18号 江干区(丁桥R21-07地块), 东至规划建塘路,南至五会港,西至同协河,北至规划红旗路 43538 住宅(设配套公建)用地 95783.6 57471 6000 78000 8143 杭州龙嘉房地产有限公司(龙湖) 35.72%
杭政储出[2013]19号 江干区(丁桥R21-09地块), 东至规划一号路,南至五会港,西至规划建塘路,北至规划红旗路 46852 住宅(设配套公建)用地 117130 70278 7337 93000 7940 成得投资有限公司(港中旅) 32.33%
杭政储出[2013]20号 拱墅区(祥符东单元B1/B2-09地块), 东至十字港规划绿化,南至红旗路,西至杭行路,北至郭家路 83381 商业商务用地 254312.05 142517 5600 142617 5608 大连万达商业地产股份有限公司 0.07%
图文直播:3月12日主城区土地出让现场

微博热议杭州土地