杭州乐居统计数据显示,2013年4月,主城区推7宗388亩土地,出让面积约26万方。其中宅地4宗,可建面积约36万方;商地2宗,可建面积约20万方;加油站用地1宗。余杭区推出7宗共216亩土地,出让面积约14万方。其中,1宗为住宅用地,1宗为商住用地,其余5宗均为商业用地。萧山区本月无地块出让。

4月重点地块图解

4月头条

主城7地块揽金45.5亿 北京城开首入杭州

4月25日,北京城开豪掷18.54亿元包揽半山、石桥2宗宅地,高调入驻杭州;宋都6.4亿元再度落子下沙大学城北,新增10万方宅地储备;广宇击败九龙仓,6.1亿元斩获桃源宅地,成板块内首家知名房企。此外,双冠控股等3家企业联合竞得翠苑商地,之江度假区商地、四堡加油站用地直接成交。7宗地块共揽金45.5亿元。

4月主城7388亩土地亮相 4宗宅地同日入市

进入4月,主城土地供应明显缩减。仅25日一场土拍会,且推地宗数减半,4宗宅地同日试水,成为关注焦点。余杭供地数量、出让面积稍有增加。萧山再现“零出让”,无地块入市。

2013年4月杭州土地出让详情(包括萧山、余杭区块)
地块编号 地块坐落 出让面积(平米) 用途 地上建面(平米) 地块总价(万元) 楼面价(元/平米) 竞得单位 出让时间 区位
杭政储出[2013]25号 拱墅区(半山田园R21-07地块), 东至规划道路,南至规划道路,西至虎山路,北至广济路 41065 住宅(设配套公建)用地 65704 72650 11057 北京城市开发集团有限公司 4月25日 主城区
杭政储出[2013]26号 杭州经济技术开发区(下沙大学城北单元R21-C-27,28地块), 东至海涛路,南至秀水街规划绿化,西至云涛北路规划绿化,北至凌云街 47507 住宅(设配套公建)用地 109266.1 64000 5857 杭州宋都房地产集团
杭政储出[2013]27号 江干区(石桥单元R21-04地块), 东至石桥单元R21-05地块,南至德胜路,西至规划一号支路,北至规划二号路 52909 住宅(设配套公建)用地 105818 112733 10653 北京城市开发集团有限公司
杭政储出[2013]28号 拱墅区(桃源单元R21-19地块), 东至翠锦路,南至景源街、王河港绿化,西至规划云锦路,北至桃源街绿化 27972 住宅(设配套公建)用地 75524.4 61000 8077 广宇集团
杭政储出[2013]29号 西湖区(翠苑单元B1/B2-10-2地块), 东至浙江省医学科学院,南至天目山路,西至学院路,北至杭州西子科技实业有限公司 9110 商业和商务用地 47372 84702 17880 双冠控股、财通证券、永安控股
杭政储出[2013]30号 西湖区(之江度假区单元B-67-1地块), 东至规划道路,南至碧波路,西至规划道路,北至江涵路 76463 商业商务用地 152926 54038 3534 群升集团有限公司
杭政储出[2013]31号 江干区(四堡单元A-U29-01地块), 东至御云路,南至杭州日通汽车贸易有限公司,西至御云路,北至创新路 3932 加油站用地 / 5940 15107 杭州杭石三新加油站有限公司
余政储出[2013]7号 余杭经济技术开发区东湖路东超峰路南地块;东至红丰社区农居点,南至规划支路,西至东湖路,北至超峰路 27383 住宅商业服务业综合用地 1.0-2.5(容积率) 26000 3798 上海勤飞置业有限公司(莱茵达旗下) 4月2日 余杭区
余政储出[2013]8号 仓前街道电子路北高教路西(余杭组团16-2号地块);东至高教路,南至电子路,西至环岛路,北至余政储出[2011]84号地块 22992 商业商务用地 1.5-2.0(容积率) 6208 1350 赛银科技有限公司
余政储出[2013]9号 星桥街道天都城A-07;东至天禧路,南至天星路,西至安乐社区土地、民乐社区土地,北至上塘河 63080 居住用地 1.6-2.0(容积率) 26580 2107 浙江天都实业有限公司(广厦旗下)
余政储出[2013]10号 崇贤街道四维村;东至小山河,南至疏港大道,西至拱康路,北至四维村土地 6687 商务用地 1.5-2.5(容积率) 2180 1304 杭州启慧投资管理有限公司、杭州纳贝贸易有限公司、翁妨南(自然人) 4月26日
余政储出[2013]11号 塘栖镇塘栖村绿荫街北侧;东至小区道路,南至绿荫街,西至石目港,北至杭州市余杭区广济学校 3547 商业用地 1.5-1.6(容积率) 1224 2157 杭州港义实业投资有限公司
余政储出[2013]14号 余杭街道凤新路北侧;东至余杭街道宝塔村土地,南至凤新路,西至余杭街道第二幼儿园,北至余杭二小 13778 金融保险用地(银行) 1.5-2.4(容积率) 4754 1438 浙江泰隆商业银行股份有限公司
余政储出[2013]15号 良渚通运街南杭行路西;东至吴家厍土地,南至吴家厍土地,西至吴家厍土地,北至通运路 6229 商务用地 2.2-2.8(容积率) 3551 2036 华和控股集团有限公司
主城区土地市场月度数据环比分析
关键指标 2013.4 2013.3 关键指标 2013.4 2013.3
土地出让收益(万元) 455063 1052315 最高溢价地块 半山田园地块、石桥单元地块、翠苑单元地块 蒋村单元E-04地块
土地出让宗数 7 15 最高溢价率 49% 44.20%
出让面积(平方米) 258958 561585 宅地(含商住)宗数,占比 4,57% 9,60%
底价成交宗数,占比 2,29% 7,47% 宅地(含商住)建面(平方米) 356312.5 955019.45
流拍延拍宗数,占比 0,0 0,0 商业用地宗数,占比 3,43% 6,40%
最高楼面价地块 翠苑单元B1/B2-10-2地块 蒋村单元E-04地块 商业用地建面(平方米) 204230 472894.25
最高楼面价(元/平方米) 17880 13013 重点推地板块 之江度假区、石桥单元、下沙、半山田园 长睦、蒋村
丁桥、三墩
余杭区土地市场月度数据环比分析
关键指标 2013.4 2013.3 关键指标 2013.4 2013.3
土地出让收益(万元) 70497 91700 最高溢价地块 余杭经济技术开发区商住地 翁梅站商住地
土地出让宗数 7 5 最高溢价率 41% 69%
出让面积(平方米) 143696 102456 宅地(含商住)宗数,占比 2,29% 2,40%
底价成交宗数,占比 6,86% 0,0 宅地(含商住)建面(平方米) 194617.5 174764.5
流拍延拍宗数,占比 0,0 2,40% 商业用地宗数,占比 5,71% 2,40%
最高楼面价地块 余杭经济技术开发区商住地 翁梅站商住地 商业用地建面(平方米) 118885.1 95897.5
最高楼面价(元/平方米) 3798 5023 重点推地板块 星桥街道、
余杭经济技术开发区
五常街道、
仓前街道