杭州乐居统计数据显示,2013年5月,主城区推8宗365亩土地,出让面积约24万方。其中宅地3宗,可建面积约18万方;商住用地2宗,可建面积约38万方;商地3宗,可建面积约29万方。余杭区推17宗1391亩土地,出让面积约93万方。其中,2宗为宅地,10宗为商住用地,其余5宗均为商业用地。萧山区义桥镇湘东村推1宗宅地。

5月重点地块图解

5月头条

杭州单日推6地揽金54亿元 两大板块楼面价创新高

5月28日,主城、余杭单日成功出让6宗土地,揽金超过54亿元。来自安徽的淮矿地产和老牌本土房企天阳置业分食彭埠、天城宅地。其中,彭埠地块楼面价14711元/平米,溢价49%,刷新板块记录;商地直接成交,由港龙控股以9.67亿元收入囊中。主城区3地块吸金26.63亿元。

主城5地块收金73亿元 奥体楼面价冲破13000元

5月21日,人居展后首场土拍如期而至。旭辉和莱蒙分食奥体单元大、小两宗商住地,最高楼面价达13505元/平米,刷新板块记录;佳苑房地产4.06亿元竞得丁桥新城宅地,楼面价6516元/平米;钱江新城、景芳单元商地直接成交。5宗地块共揽金73.4亿元。

2013年5月杭州土地出让详情(包括萧山、余杭区块)
地块编号 地块坐落 出让面积(平米) 用途 地上建面(平米) 地块总价(万元) 楼面价(元/平米) 竞得单位 出让时间 区位
杭政储出[2013]32号 滨江区(奥体单元FG02-R/C、R22-01地块),东至奥运路,南至滨盛路,西至七甲路,北至规划支路 28704 居住(设配套公建)兼容商业、商务设施用地 114816 155064 13505(配建保障房550方) 深圳深国投房地产开发有限公司 5月21日 主城区
杭政储出[2013]33号 滨江区(奥体单元FG03-R/C-02地块),东至奥运路,南至规划支路,西至七甲路,北至滨盛路 58789 居住(设配套公建)兼容商业、商务设施用地 264550.5 356500 13476 旭宝(香港)有限公司(旭辉地产旗下)
杭政储出[2013]34号 江干区(丁桥西单元R21-05地块),东至规划丁桥港路,南至广发路,西至规划笕丁路,北至前浜路 32796 住宅(设配套公建)用地 62312.4 40600 6516 杭州佳苑房地产开发有限公司
杭政储出[2013]35号 江干区(钱江新城A-01-2地块),东至市民街,南至杭州金基房地产开发有限公司,西至清江路,北至杭州市钱江新城建设指挥部 16781 商业商务用地 107398.4 156021 14518 华融金融租赁股份有限公司、宁波银行股份有限公司、宁波银誉投资有限公司
杭政储出[2013]36号 江干区(景芳单元FG02-C2-1地块),东至水湘社区,南至杭州德华工贸有限公司、杭州市江干区农居建设管理中心(水湘村多层农居), 西至规划三新路,北至昙花庵路 11332 商业商贸用地 33996 25581 7495 宁波北仑新鑫投资有限公司
杭政储出[2013]37号 江干区(彭埠单元R21-32地块),东至备塘河,南至规划道路,西至规划道路,北至规划道路 21374 住宅(设配套公建)用地 59847 88041 14711 淮矿地产有限责任公司 5月28日
杭政储出[2013]38号 江干区(天城单元R21-08地块),东至规划绿化,南至规划支路,西至规划工农路,北至规划白田畈路 31112 住宅(设配套公建)用地 59113 81600 13804 杭州尚诚置业有限公司 (天阳)
杭政储出[2013]39号 江干区(彭埠单元C2-27地块),东至规划正达路,南至规划三号支路,西至规划环站东路,北至规划地铁支路 42438 商业商务用地 148533 96662 6508 港龙控股集团有限公司
余政储出[2013]13号 五常街道荆余线南侧地块;东至荆丰社区土地,南至荆丰社区土地,西至荆丰社区土地,北至荆余线 75214 住宅用地 1.0-1.9(容积率) 101000 7068 浙江伍丰置业有限公司 5月17日 余杭区
余政储出[2013]16号 通运路南杭行路西地块;东至吴家厍村土地,南至吴家厍村土地,西至吴家厍村土地,北至吴家厍村土地 9083 商业兼商务用地 2.0-3.0(容积率) 6132 2250 杭州法莱渔具制造有限公司、杭州庆祥农业开发有限公司
余政储出[2013]17号 南苑街道长树社区龙兴街南侧地块;东至河流,南至住宅小区,西至新颜南路,北至龙兴街 32167 居住用地 1.6-2.0(容积率) 23320 3337 浙江金纬房地产开发有限公司 5月21日
余政储出[2013]18号 崇贤新城杭十四中北侧地块;东至康兴路,南至洋湾路,西至里洋路,北至崇杭街 35308 商住用地 1.0-2.5(容积率) 36500 4135 旭辉集团股份有限公司
余政储出[2013]19号 南苑街道迎宾路东侧玩月街南侧地块;东至新城路,南至王家畈港,西至规划道路,北至玩月街 19202 商业、商务办公混合用地 3.0-4.0(容积率) 13428 1748 深川控股集团有限公司
余政储出[2013]20号 临平东湖街道星光街南侧地块;东至新颜港,南至住宅小区,西至红丰路,北至星光街 24909 居住、商业、办公用地 1.2-1.9(容积率) 13078 2763 杭州智创实业有限公司、浙江通成房地产开发有限公司
余政储出[2013]21号 104国道以南、疏港路以东地块;东至网周路,南至玉鸟路,西至疏港公路,北至104国道 66141 商业兼商务用地 3.0-3.5(容积率) 29764 1286 浙江高越工业设计有限公司、上海平高企业集团有限公司、俞跃良 5月24日
余政储出[2013]22号 高教路西侧商务地块(海创园十二号地块);东至高教路,南至新桥港,西至永福社区土地,北至规划道路 33513 商务用地 2.0-2.3(容积率) 8044 1044 浙江三维通信技术服务有限公司
余政储出[2013]24号 崇贤新城四维5号地块;东至康兴路,南至崇杭街,西至里洋路,北至石塘路 86670 商住用地 1.0-2.5(容积率) 76300 3521 旭正(香港)有限公司
余政储出[2013]25号 上园路南锦江路东地块;东至冯家浜路,南至祥园北路,西至锦江路,北至上园路 66998 商住用地 1.8-2.5(容积率) 160800 9600 泰昌国际投资有限公司(越秀) 5月28日
余政储出[2013]26号 上园路南冯家浜路东地块;东至总管路,南至十字港,西至冯家浜路,北至上园路 36275 商住用地 1.8-2.3(容积率) 76300 9145 北京万通地产股份有限公司
余政储出[2013]27号 疏港路以西、古墩路以北地块;东至疏港路,南至古墩路,西至立新路,北至玉鸟路 81828 商业兼商务用地 2.5-3.0 不小于 (容积率) 36823 1500 中青创文化发展有限公司
余政储出[2013]29号 崇贤新城陆家桥村C-2地块;东至洋湾路,南至崇文街,西至星海路,北至崇贤新城陆家桥村C-1-1地块 52178 商住用地 1.0-2.5(容积率) 52500 4025 浙江金纬房地产开发有限公司(赞成旗下) 5月31日
余政储出[2013]30号 崇贤新城陆家桥C-1-1地块;东至崇超路,南至洋湾路,西至星海路,北至汇贤路 69334 商住用地 1.0-2.5(容积率) 71000 4096 浙江盛禾置业有限公司(佳源旗下)
余政储出[2013]31号 中泰街道清水湾地块;东至规划支路,南至直路溪,西至规划支路,北至中泰路 91900 商住用地 1.4-1.8(容积率) 24813 1500 杭州中港绿泰房地产开发有限公司
余政储出[2013]32号 运河街道新潭路北侧地块;东至丰林路,南至新潭路,西至东湖北路,北至湖潭路 71888 商业/商务/居住用地 1.5-2.4(容积率) 22106 1281 四川自贡嘉丰置业有限公司
余政储出[2013]33号 运河街道新潭路南侧地块;东至河道,南至旺盛路,西至东湖北路,北至新潭路 74889 商住用地 1.5-2.6(容积率) 28646 1471 四川自贡嘉丰置业有限公司
萧政储出[2013]7号 义桥镇湘东村;东、南至空地,西、北至村道 67462 居住用地 1.0以上,1.6以下(容积率) 18220 1688 杭州百年坊房地产开发有限公司 5月20日 萧山区
主城区土地市场月度数据环比分析
关键指标 2013.5 2013.4 关键指标 2013.5 2013.4
土地出让收益(万元) 1000069 455063 最高溢价地块 奥体单32号地块、彭埠单元37号地块 半山田园地块、石桥单元地块、翠苑单元地块
土地出让宗数 8 7 最高溢价率 49% 49%
出让面积(平方米) 243326 258958 宅地(含商住)宗数,占比 5,63% 4,57%
底价成交宗数,占比 3,37.5% 2,29% 宅地(含商住)建面(平方米) 560638.9 356312.5
流拍延拍宗数,占比 0,0 0,0 商业用地宗数,占比 3,37% 3,43%
最高楼面价地块 彭埠单元R21-32地块 翠苑单元B1/B2-10-2地块 商业用地建面(平方米) 289927.4 204230
最高楼面价(元/平方米) 14711 17880 重点推地板块 奥体、丁桥西、彭埠、天城 之江度假区、石桥单元、下沙、半山田园
余杭区土地市场月度数据环比分析
关键指标 2013.5 2013.4 关键指标 2013.5 2013.4
土地出让收益(万元) 780554 70497 最高溢价地块 五常街道荆余线南侧地块 余杭经济技术开发区商住地
土地出让宗数 17 7 最高溢价率 86.5% 41%
出让面积(平方米) 927497 143696 宅地(含商住)宗数,占比 12,71% 2,29%
底价成交宗数,占比 8,47% 6,86% 宅地(含商住)建面(平方米) 1646882.8 194617.5
流拍延拍宗数,占比 0,0 0,0 商业用地宗数,占比 5,29% 5,71%
最高楼面价地块 上园路南锦江路东(勾庄)宅地 余杭经济技术开发区商住地 商业用地建面(平方米) 658114.4 118885.1
最高楼面价(元/平方米) 9600 3798 重点推地板块 崇贤新城、
南苑街道、运河街道
星桥街道、
余杭经济技术开发区