杭州乐居统计,2013年10月,杭州计划推出33宗地块,出让总面积约101.89万方。其中,主城区推地10宗,包括5宗宅地、5宗商地,杭师大两宗绝版宅地待嫁。余杭推地10宗,其中宅地8宗、商地2宗。萧山供地放量,本月推地13宗,包括7宗宅地、6宗商地。

10月重点地块图解更多>>

10月头条更多>>

乐居观察:本土房企扬眉 宋都嘉凯城各夺一宅地

被在场媒体人士称为“本土房企的逆袭”。10月的最后一场土地出让会,出乎意料地成为本土房企的秀场。最终,嘉凯城、宋都各夺一宅地。

奥体博览城两地块撤销出让后商地再遭流挂

10月23日,奥体博览城两宗地块撤销出让,同日出让的FG14-05商业用地虽按原计划出让,但终因无人应价而流挂。这是今年萧山区首宗遭遇流挂的地块。

杭州“准地王”再度搁浅 杭师大宝地暂停出让

原定于10月18日出让的杭师大两宗宅地暂缓出让,延缓出让的理由并未透露,且尚未确定重新挂牌出让时间表。这已是近期杭州第二次叫停“准地王”拍卖。

2013年10月杭州土地出让详情(包括主城、余杭、萧山)
地块编号 地块坐落 出让面积(平米) 用途 地上建面(平米) 地块总价(万元) 楼面价(元/平米) 竞得单位 出让时间 区位
杭政储出[2013]76号 拱墅区(申花单元R21-09地块),东至规划道路,南至萍水东路,西至方家中路,北至规划道路 13742 住宅(设配套公建) 用地 31606.6 45918 14528 浙旅 10月18日 主城区
杭政储出[2013]77号 西湖区(翠苑单元FG03- R21-05地块),东至翠苑单元FG04-R21/B1-01地块,南至规划道路,西至翠苑新村二区、翠苑单元FG03- B2-10地块,北至余杭塘河 33785 住宅(设配套公建) 用地 84462.5 / / 暂缓出让
杭政储出[2013]78号 西湖区(翠苑单元FG04-R21/B1-01地块),东至规划道路,南至规划道路,西至翠苑单元FG03- R21-05地块,北至余杭塘河 11764 住宅兼容商业用地 47056 / / 暂缓出让
杭政储出[2013]79号 下城区(文晖单元H-B2/B1(GY)-01地块),东至规划道路,南至文晖单元H-B2/B1(GY)-04地块,西至规划2号路,北至规划1号路 26625 旅游博览综合用地 15975 19113 11964 杭州旅游投资发展 10月30日
杭政储出[2013]80号 下城区(文晖单元H-B2/B1(GY)-02地块),东至规划胜景路,南至政府储备地块,西至规划道路,北至规划1号路 32962 旅游博览综合用地 23073.4 28652 12418 杭州旅游投资发展
杭政储出[2013]81号 下城区(文晖单元H-B2/B1(GY)-03地块),东至规划2号路,南至规划5号路,西至规划河道,北至文晖单元S-R/C-11地块 15976 旅游博览综合用地 7988 13472 16865 杭州旅游投资发展
杭政储出[2013]82号 下城区(文晖单元H-B2/B1(GY)-04地块),东至规划道路,南至规划5号路,西至规划2号路,北至文晖单元H-B2/B1(GY)-01地块地块 30085 旅游博览综合用地 27076.5 28137 10391 杭州旅游投资发展
杭政储出[2013]83号 滨江区(东冠单元BJ05- B1/B2-01地块),东至岩大房社区、冠二社区,南至中谷粮库南侧规划支路,西至火炬大道,北至岩大房社区 19806 商业商务设施用地 79224 38524 4863 浙江富成建设
杭政储出[2013]84号 滨江区(长河单元R21-B-15地块),东至滨文-月湾地块,南至规划彩霞路,西至规划东冠路、规划月弯路,北至滨文-月湾地块 41153 住宅(设配套公建) 用地 90536.6 90034 9944 嘉凯城
杭政储出[2013]85号 拱墅区(桃源单元R21-15、R22-17地块),东至依锦路,南至景源街,西至翠锦路,北至桃源街 57383 住宅(设配套公建)用地、公共服务设施用地 157279.9 129100 8208 宋都
余政储出[2013]59号 星桥街道星翰路以北、星韵路以东地块;东至星桥街道土地、南至星翰路、西至铁桥港、北至星桥街道土地 11834 居住用地 1.0-1.6(容积率) 5169 2730 经纬房产 10月10日 余杭区
余政储出[2013]60号 杭州未来科技城(CBD区块)08号地块;东至葛巷村土地、南至葛巷村土地、西至葛巷村土地、北至葛巷村土地 47670 商业商务居住用地 6.5-7.2(容积率) 95800 2791 奥克斯
余政储出[2013]61号 五常街道海曙路南侧、海园路西侧(余杭海创园7-2号地块);东至规划海园路、南至海兴路、西至尚越光电科技有限公司土地、北至海曙路 16673 商业商务用地 2.0-2.5(容积率) 6503 1560 禹越投资有限公司
余政储出[2013]62号 仓前街道良睦路西侧、红卫北路北侧、闲林港东路东侧(余杭组团42号地块);东至良睦路、南至规划红卫北路、西至规划闲林港东路、北至规划道路 29496 商务用地 4.5-5.0(容积率) 11061 750 鼎盛实业集团
余政储出[2013]63号 余杭组团36号地块;东至文胜路、南至文二西路、西至何母桥村土地、北至方桥路 28066 住宅用地 1.01-1.02(容积率) 35300 12331 上海浦卫(富力)
余政储出[2013]64号 余杭组团41号地块;东至茶师庵路、南至文二西路、西至高教路、北至方桥路 30214 住宅用地 1.5-1.65(容积率) 42000 8425 上海浦卫(富力)
余政储出[2013]65号 余杭组团40号地块;东至茶师庵路、南至方桥路、西至高教路、北至电子路 32226 住宅用地 1.5-1.6(容积率) 45000 8727 江苏新城
余政储出[2013]66号 余杭组团75号地块;东至仓南路、南至红卫北路、西至规划道路、北至规划道路 13435 住宅用地 3.0-3.5 (容积率) 27500 5848 上海兆景房地产开发有限公司(合景泰富)
余政储出[2013]67号 仓前街道水城南路东侧、文一西路南侧(余杭组团73号地块);东至葛巷村土地、南至葛巷村土地、西至葛巷村土地、北至葛巷村土地 31447 商业商务居住用地 3.0-3.5(容积率) 21699 1971 永乐实业和杭州西湖房地产有限公司
余政储出[2013]68号 崇贤新城向阳B-3地块;东至塘康路、南至崇文路、西至规划道路、北至崇杭街 42553 商业、商务、居住用地 1.5-3.0(容积率) 23600 1849 亿丰 10月18日
萧政储出[2013]31号 地块位于湘湖农场,东至现状苗木地,南至湘溪路,西至东风河,北至规划道路 133418 住宅 1.0-1.1(容积率) / / 撤销出让 10月10日 萧山区
萧政储出[2013]32号 地块位于新区金城路以南、济民河路以东、盛元蓝爵国际以西、金山学校以北 30382 临金城路道路红线100米即16838㎡为商业办公用地、13544㎡为居住用地 商地3.5-4.0、宅地2.0-2.5(容积率) / / 撤销出让
萧政储出[2013]28号 开发区市北西部区块,建设一路以北、金鸡路以西、南一路以南、东一路以东 45803 商业服务业设施用地 3.0-3.5(容积率) 42100 9192 宝汇地产(香港)控股有限公司 10月11日
萧政储出[2013]33号 衙前镇项漾村,东至农居、南至衙前镇社区卫生服务中心、西至迎宾路、北至衙前路 2493 商业、商务用地 2.3-2.8(容积率) 894 1281 杭州耀盛科技有限公司 10月17日
萧政储出[2013]34号 义桥镇,东、南至罗峰新村,西至浦阳江堤塘,北至闻戴公路 5607 住宅用地 1.0-1.1(容积率) / / 撤销出让
萧政储出[2013]35号 钱江文化单元,西至耕文路、北至钱农东路、东至住宅用地、南至学知路 16667 住宅用地 2.0-2.2(容积率) / / 撤销出让
萧政储出[2013]36号 奥体博览城FG13-02区块(东至规划支路、南至飞虹路、西至规划支路、北至规划支路) 14389 商业、商务、住宅用地 5.0-5.5 (容积率) / / 撤销出让 10月23日
萧政储出[2013]37号 奥体中心FG13-04区块(东至规划支路、南至规划支路、西至规划支路、北至东风河) 23643 文化娱乐、商业金融混合用地 2.8-3.0(容积率) / / 撤销出让
萧政储出[2013]29号 奥体博览城FG14-05区块(东至规划支路、南至外环西路、西至滨江二路、北至规划支路) 28756 商业、商务用地 4.0-6.5(容积率) / / 流挂
萧政储出[2013]30号 新塘街道一都孙村,东至现状小路、东南至铁路、西至南河、北至南环路 31995 商业、住宅用地 2.0-2.5(容积率) 32005 4001 杭州高运房地产开发有限公司 10月24日
萧政储出[2013]24号 城厢街道杜湖社区(东、北至官河,南至金城路,西至滨江区土地) 32043 商业办公用地 3.8(容积率) 15000 1232 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 10月25日
萧政储出[2013]38号 地块位于北干街道,东至永久路,南至金城路,西至市心路,北至大浦河 51358 商业、商务 3.5-4.0(容积率) 84248 4101 至隆投资有限公司(华润) 10月30日
萧政储出[2013]40号 奥体博览城地块,东北至规划支路,东南至平澜路(原钱江二路),西南至博奥路(原青年路),西北至利一路(原钱江一路) 35416 商业、商务兼容住宅用地 6.5-7.3(容积率) 53600 2073 保亿 10月31日
主城区土地市场月度数据环比分析
关键指标 2013.10 2013.9 关键指标 2013.10 2013.9
土地出让收益(万元) 392950 2572883 最高溢价地块 长河单元R21-B-15地块 凯旋单元FG02-C2/R21-02地块、凯旋单元FG02-C2/R21-01地块
土地出让宗数 10 19 最高溢价率 49% 49%
出让面积(平方米) 283281 517549 宅地(含商住)宗数,占比 5,50% 9,47%
底价成交宗数,占比 5,50% 8,42% 宅地(含商住)建面(平方米) 410941.6 1071321.4
流拍延拍宗数,占比 2,20% 0,0 商业用地宗数,占比 5,50% 9,47%
最高楼面价地块 文晖单元H-B2/B1(GY)-03地块 凯旋单元FG02-C2/R21-02地块 商业用地建面(平方米) 153336.9 777763.2
最高楼面价(元/平方米) 16865 23828 重点推地板块 杭师大、长河、桃源 凯旋单元、申花单元
余杭区土地市场月度数据环比分析
关键指标 2013.10 2013.9 关键指标 2013.10 2013.9
土地出让收益(万元) 313632 126212 最高溢价地块 未来科技城60号商住地 ——
土地出让宗数 10 6 最高溢价率 238% ——
出让面积(平方米) 283614 234553 宅地(含商住)宗数,占比 8,80% 3,50%
底价成交宗数,占比 4,40% 4,67% 宅地(含商住)建面(平方米) 776947 505731.3
流拍延拍宗数,占比 0,0 1,17% 商业用地宗数,占比 2,20% 3,50%
最高楼面价地块 余杭组团36号宅地 良渚街道商住用地 商业用地建面(平方米) 189163 102344.6
最高楼面价(元/平方米) 12331   4847 重点推地板块 未来科技城、淘宝城周边 良渚街道、未来科技城
萧山区土地市场月度数据环比分析
关键指标 2013.10 2013.9 关键指标 2013.10 2013.9
土地出让收益(万元) 227847 706896 最高溢价地块 奥体博览城40号地块 萧政储出[2013]21号住宅用地
土地出让宗数 13 7 最高溢价率 196.76% 52.99%
出让面积(平方米) 451970 336398.8 宅地(含商住)宗数,占比 7,54% 5,71%
底价成交宗数,占比 3,23% 2,29% 宅地(含商住)建面(平方米) 708472 670123.4
流拍延拍宗数,占比 7,54% 0,0 商业用地宗数,占比 6,46% 2,29%
最高楼面价地块 开发区市北西部区块28号地块 萧政储出[2013]27号居住用地 商业用地建面(平方米) 752329 28935.84
最高楼面价(元/平方米) 9192 11991 重点推地板块 奥体博览城、湘湖农场、钱江文化单元 南部卧城、钱江世纪城

10月杭州土地报道更多>>