项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
龙湖春江郦城 90 10012.09 24018.92 2.40
万科璞悦湾 61 5591.98 20848.39 1.17
绿城明月江南 38 4519.99 29665.01 1.34
瑞立东方花城 31 2779.2 17069.21 0.47
绿地旭辉城 23 2253.88 23714.88 0.53
莱蒙水榭春天 18 1881.85 21174.48 0.40
湖漫雅筑 14 1663.45 15135.46 0.25
中天官河锦庭 12 1868.65 27113.04 0.51
玲珑府 10 880.97 19691.82 0.17
龙湖春江彼岸 10 1648.79 21483.43 0.35
世茂之西湖 10 1722.41 24700.60 0.43
银杏汇 9 2791.31 24248.83 0.68
中海寰宇天下 9 3040.91 20242.59 0.62
贺田尚城 7 981.13 19655.21 0.19
钱江水晶澜轩 6 2074.2 32401.21 0.67
彩虹豪庭 5 420.59 28657.70 0.12
钱塘帝景 5 770.67 21472.80 0.17
绿城巧园 3 312.44 17347.00 0.05
半岛国际 2 240.89 19041.13 0.05
荣安望江南 2 226.94 25381.04 0.06
江南豪园 1 179.23 16799.00 0.03
铂金名筑 1 137.12 16000.00 0.02
项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
绿城运河宸园 59 5593.53 27917.53 1.56
宝嘉誉峰 39 3685.67 17256.27 0.64
联合畔上居 35 3517.86 15980.28 0.56
九龙仓碧玺 29 3471.55 24198.06 0.84
远洋大河宸章 26 5610.88 27013.11 1.52
昆仑公馆 25 2645.74 31895.14 0.84
远洋杭州大运河商务区 23 3058.1 30180.74 0.92
绿城西子·田园牧歌 23 2382.21 17895.43 0.43
中国铁建国际城 23 2546.13 19809.59 0.50
大家运河之星 22 1893.08 10183.81 0.19
宋都香悦郡 22 1995.64 13271.63 0.26
金地申花里 21 2211.13 20332.08 0.45
申花壹号院 17 1680.79 24211.13 0.41
方正御星 17 1716.73 17869.23 0.31
武林壹号 13 5161.92 58123.78 3.00
花园道壹号 12 1306.23 19032.01 0.25
富越香郡 12 1094.27 16974.37 0.19
新华园 11 1983.96 43928.20 0.87
欣盛东方福邸 10 1256 24765.48 0.31
广宇锦绣桃源 9 771 13329.70 0.10
阳光郡 9 894.72 16670.94 0.15
融信蓝孔雀 8 746.05 19225.41 0.14
汉嘉申花郡 7 679.6 17624.97 0.12
天鸿香榭里 5 442.8 15663.80 0.07
耀翔悦尚 5 442.93 15890.51 0.07
德信晓宸 4 502.34 17457.58 0.09
黄龙金茂悦 4 356.78 23406.91 0.08
凯德龙湾 4 1066.64 25938.79 0.28
天阳尚景国际 4 433.62 22313.66 0.10
顺发吉祥半岛 4 516.73 21728.41 0.11
赛丽绿城慧园 3 309.77 30438.18 0.09
德信臻园 3 327.9 27263.98 0.09
莱德绅华府 2 384.08 21686.50 0.08
朗诗田园绿郡 2 329.56 12010.74 0.04
德信北海公园 1 89.48 16540.00 0.01
方正荷塘月色 1 89.69 15800.00 0.01
金隅田员外 1 89.01 16101.00 0.01
中顺上尚庭 1 88.29 24425.00 0.02

项目名称

套数

面积(㎡)

均价(元/㎡)

金额(亿)

郡原相江公寓

78

7077.54

12833.46

0.91

万科公园大道

71

7159.07

21096.97

1.51

招商雍华府

57

4882.34

17936.59

0.88

龙湖名景台

52

6028.01

14609.59

0.88

德信东望

41

3856.89

20253.39

0.78

中旅城仕公馆

33

3184.77

12899.98

0.41

万科大家钱塘府

29

2752.35

32078.20

0.88

滨江金色黎明

26

2875.03

19613.40

0.56

天阳晴朗

24

2099.64

12325.00

0.26

中豪四季公馆

19

2553.31

11305.18

0.29

阳光城翡丽湾

17

1511.52

11969.52

0.18

万科紫台

15

1546.61

17611.05

0.27

德信泊林印象

15

2513.84

15304.24

0.38

城发云锦城

15

1501.28

9850.01

0.15

紫玉福邸

13

1555.29

20751.51

0.32

世茂东壹号

12

1137.59

15879.48

0.18

金地格林格林

11

1014.06

10312.84

0.10

江南御府

10

1027.96

24788.44

0.25

保利梧桐语

9

825.46

17819.74

0.15

中国铁建国际花园

8

710.7

15674.03

0.11

保利罗兰香谷

8

767.56

10035.31

0.08

九润公寓

7

763.88

14345.49

0.11

广大融城印象

7

658.33

11478.44

0.08

德信大家钱江府

7

661.88

20149.88

0.13

玺之湾

7

933.21

10303.15

0.10

中大普升

6

520.7

16154.60

0.08

世茂天宸

6

863.24

40072.93

0.35

万科草庄

5

442.95

21566.50

0.10

宋都阳光国际

5

840.36

21115.09

0.18

庆春御府

5

1247.57

32553.67

0.41

运河天城国际

4

457.88

25233.36

0.12

昆仑天籁

4

625.3

13297.01

0.08

广宇东承府

4

839.48

20084.06

0.17

天阳尚城国际

4

326.96

16613.25

0.05

汇盛德堡公寓

3

307.74

8500.00

0.03

悦麒美寓

3

354.99

16782.73

0.06

华鸿罗兰春天

3

293.4

11535.61

0.03

大家多立方

3

294.21

12711.80

0.04

锦润公寓

2

210.26

17209.74

0.04

冠宇隽园

2

260.8

9008.80

0.02

凯旋门

2

173.05

27918.25

0.05

江南铭庭

1

139.23

13656.00

0.02

新中宇维萨

1

87.91

19500.00

0.02

绿城丽江公寓

1

162.18

23136.00

0.04

南肖埠庆春苑

1

126.23

10600.00

0.01

滨江曙光之城

1

139.92

15121.00

0.02

商博东城印象

1

89.08

24130.00

0.02

远洋心里

1

88.6

15000.00

0.01

悦麒美寓

1

223.53

18889.00

0.04

恒祺克拉公馆

1

123.7

21318.00

0.03

项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
钱塘印象 38 7970.94 42333.02 3.37
望江府 5 673.07 41207.21 0.28
赛丽绿城丽园 3 248.76 48265.25 0.12
柳浪东苑 2 430.28 74180.58 0.32
钱江御府 2 177.7 34623.00 0.06
项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
滨江万家星城 40 4464.51 21652.02  0.97 
万和玺园 19 2093.74 24530.85  0.51 
绿城兰园 15 1489.11 46429.08  0.69 
中粮方圆府 12 1080.53 18693.31  0.20 
武林外滩 8 1957.44 44113.03  0.86 
九龙仓君玺 8 986.57 42298.01  0.42 
新湖武林国际 6 966.94 40136.25  0.39 
东新府 6 615.35 17961.34  0.11 
香石公寓 6 756.7 22009.31  0.17 
万泰新语 4 518.54 12241.17  0.06 
元都新苑 1 88.86 12829.00  0.01 
嘉里桦枫居 1 202.43 12549.00  0.03 
项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
万科西庐 46 4104.22 23351.30 0.96
绿城西溪诚园 45 4261.66 33697.48 1.44
融创河滨之城 42 4464.62 22367.75 1.00
首开国风美域 35 3095.55 17997.83 0.56
中旅紫金名门 29 2662.35 16297.03 0.43
协安紫郡 23 2734.24 15760.16 0.43
滨江紫金府 22 2981.58 24513.99 0.73
文溪鼎园 12 1264.87 29812.28 0.38
和家园 8 1465 21663.55 0.32
坤和求是里 7 695.14 19612.25 0.14
复地黄龙和山 6 530.85 17974.44 0.10
和润园 5 305.34 21516.77 0.07
富越香溪 3 752.7 16663.67 0.13
十方别墅 3 796.4 27949.85 0.22
金地自在城 3 808.49 27766.36 0.22
雅戈尔御西湖 3 643.39 37888.33 0.24
滨江西溪明珠 2 635.06 35688.00 0.23
坤和西溪里 1 126.08 18082.00 0.02
耀江文鼎苑 1 211.78 28331.00 0.06
中海紫藤苑 1 86.99 14057.00 0.01
项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
云荷廷 74 8685.51 22061.52 1.92
金都高尔夫艺墅 28 5051.98 17733.30 0.90
大家之江悦 24 3244.11 19548.20 0.63
之江九里 23 2575.37 17982.44 0.46
融科瑷骊山 23 2140.3 14222.86 0.30
中天之江诚品 18 1526.88 13781.11 0.21
篁外 16 3616.64 9155.75 0.33
佳兆业玖珑山 15 1726.86 9545.03 0.16
钱塘梧桐燕庐 6 499.19 13303.37 0.07
绿城云栖玫瑰园 4 1849.18 60320.18 1.12
朗郡 2 403.06 12605.43 0.05
阳明谷 1 324.04 53789.00 0.17
项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
宋都晨光国际 134 18618.08 10042.78 1.87
保利玫瑰湾 21 1827.63 10061.32 0.18
杭州碧桂园 16 1380.16 9573.04 0.13
金隅观澜时代 14 1885.74 9879.71 0.19
东海柠檬郡 13 1505.11 12486.41 0.19
宋都东郡国际3期 10 700.53 9473.31 0.07
保利城市果岭 7 643.95 9571.47 0.06
世茂江滨花园 5 757.59 7242.61 0.05
和达御观邸 4 465.1 14070.16 0.07
精欧荣寓 3 414 11690.37 0.05
和达城 3 391.21 14820.66 0.06
宝龙城市广场 2 225.77 12364.31 0.03
盛泰名都中心 2 234.44 12019.48 0.03
保利江语海 1 296.63 15844.00 0.05
保利东湾 1 191.4 7836.00 0.01
德信中外公寓 1 194.64 16429.00 0.03
项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
金都夏宫 129 12390.57 8217.66 1.02
欧美金融城(EFC) 112 10602.41 11905.16 1.26
华元欢乐城 99 9899.06 8125.86 0.80
滨江万家名城 90 8723.07 12157.27 1.06
世茂西西湖 66 6743.99 6459.78 0.44
万科未来城 64 5683.75 12584.69 0.72
万科北宸之光 56 5702.12 14293.33 0.82
西溪华东园 49 9226.84 9139.83 0.84
西溪山庄 44 4729.87 8017.57 0.38
康城国际 44 4551.9 8028.10 0.37
玉榕庄 43 19816.19 6542.79 1.30
万泰城章 42 4248.81 7757.25 0.33
上亿彩虹郡 42 4760.75 7923.82 0.38
万科七贤郡 36 3570.08 10665.75 0.38
金帝海珀 34 3706.93 7216.48 0.27
东海闲湖城 33 3843.27 9887.88 0.38
绿城蓝庭 33 3977.43 9725.83 0.39
众安白马山庄 32 7444.15 15025.19 1.12
赞成首府 31 2774.05 7401.58 0.21
朗诗花漫里 31 2575.96 9624.44 0.25
越秀星汇悦城 30 2829.59 11740.58 0.33
富力西溪悦居溪区 30 3315.88 15236.24 0.51
钱塘梧桐蓝山 28 3720.89 10104.92 0.38
赞成杭家 27 2486.66 7775.70 0.19
朗诗未来街区 27 2365.75 8644.79 0.20
恒基旭辉府 26 2326.46 7740.59 0.18
嘉丰万悦城 26 2510.3 5635.54 0.14
保亿风景晨园 25 2238.96 8171.15 0.18
银泰城 25 2491.42 8918.19 0.22
佳源名城 24 2387.58 7115.31 0.17
耀达金鼎华庭 23 1998.51 6932.74 0.14
九悦印象 23 2747 8742.77 0.24
西溪海小海 23 2542.65 8070.23 0.21
德信早安 23 2053.49 5896.22 0.12
怡丰城 22 1948.46 8038.71 0.16
众安理想湾 22 2844.5 8387.06 0.24
赞成赞城 22 2174.1 8250.93 0.18
新城西溪逸境 22 2063.35 15845.65 0.33
翡翠城 21 2321.7 16072.04 0.37
新城山语院 21 1972.18 6615.34 0.13
中港罗兰小镇 21 1891.74 6090.38 0.12
良渚文化村探梅里 20 2779.2 16275.24 0.45
嘉和银领时代 19 1654.03 6446.80 0.11
紫韵公寓 18 1844.36 7317.18 0.13
擎天半岛 17 2965.67 10908.52 0.32
新湖·果岭 16 1894.57 11095.33 0.21
大华西溪风情 16 2470.51 24456.05 0.60
宝丽金庭 16 2262.22 6612.08 0.15
景瑞御蓝湾 16 1683.83 5963.87 0.10
绿城玉园 15 3510.17 20436.98 0.72
广厦天都城爵士花园 15 1900.8 7628.68 0.15
嘉凯城名城博园 15 1283.69 8444.04 0.11
金成竹海水韵 14 1365.93 7951.08 0.11
上亿中央郡 14 1265.35 7128.73 0.09
凯文杭庄 13 1407.76 6251.27 0.09
启城 13 1579.73 6297.14 0.10
经建绅世郡 12 1148.42 7675.48 0.09
雍熙山 12 1458.05 11216.79 0.16
南北乐章 11 1102.19 7342.16 0.08
杉杉恒和依山郡 11 976.14 7671.02 0.07
龙湖香醍溪岸 11 2057.11 13777.31 0.28
康城一品 10 1360.5 10354.72 0.14
莱茵旺角七号 10 978.69 7741.34 0.08
景瑞御华府 10 1057.37 11547.92 0.12
三盛颐景御园 10 1619.25 17020.43 0.28
莱茵知己 9 887.28 6844.43 0.06
绿城莲园 9 921.28 9000.61 0.08
富力西溪悦居溪区 9 1354.63 17008.46 0.23
中铁·逸都 9 826.36 7441.12 0.06
北湖绿洲花园 9 1127.35 5701.43 0.06
赞成香颂 8 978.94 7808.06 0.08
栖水珑庭 8 933.29 5645.78 0.05
朗诗未来街区 8 678.12 8580.88 0.06
赞成乐山红叶 8 1005.65 13047.27 0.13
赞成龙兴道一号 8 800.24 7553.24 0.06
贝利栖溪望府 8 987.03 5835.98 0.06
林溪闲庭 7 731.82 7843.34 0.06
复地上城 7 856.98 10238.02 0.09
凯喜雅锦河湾 7 643.62 10999.79 0.07
恒厚阳光城 7 653.72 6662.58 0.04
广厦天都城 7 854.45 10283.53 0.09
晶品阁 7 1070.23 5195.60 0.06
华源天盛中心 7 863.06 9672.49 0.08
佳兆业西溪璞园 6 571.64 11274.51 0.06
青枫墅园 6 1007.86 18803.60 0.19
美好桂花金座 6 819.46 8153.25 0.07
华鼎君临天下城 6 645.24 11078.99 0.07
协安蓝郡 6 667.1 14447.56 0.10
澜山公馆 6 702.22 8479.71 0.06
瑞麒时代 6 518.98 10608.71 0.06
美地兰庭 5 433.63 6361.01 0.03
绿城翡翠湾 5 564.56 11667.93 0.07
赞成檀府 5 523.78 7379.55 0.04
美好桂花溪园 5 479.9 7334.71 0.04
经纬美耀湾 5 589.38 9454.05 0.06
合景叠彩园 5 472.9 15198.92 0.07
金世纪运河丽园 5 468.03 4961.67 0.02
保亿丽景山 4 403.14 7578.93 0.03
永安圆乡名筑 4 432.62 9284.88 0.04
康城一品 4 729.69 12264.53 0.09
蓝调公寓 4 400.49 7427.34 0.03
逸居城 4 283.5 3541.00 0.01
元茂欣苑 4 425.19 5862.25 0.02
君兰华庭 4 391.04 7417.47 0.03
溪上玫瑰园 4 1717.09 28376.06 0.49
集美岸上蓝山 4 545.76 6781.97 0.04
耀达金鼎阳光 4 380.73 7526.95 0.03
广宇鼎悦府 3 400.74 12501.92 0.05
赞成良著 3 923.81 19101.42 0.18
通和十二橡树 3 685.86 15235.81 0.10
佳兆业君汇上品 3 265.83 10402.17 0.03
合景瑜翠园 3 322.37 13392.07 0.04
瑞金华丽嘉苑 3 335.06 7228.88 0.02
运河玲珑香榭 3 316.89 5917.28 0.02
昆仑府 3 1074.34 17583.10 0.19
金都西花庭九栋洋房 3 362.39 7503.86 0.03
大华海派风范 3 366.93 10655.86 0.04
绿城·桃花源 3 1255.6 43284.04 0.54
风雅乐府 3 509.65 22711.06 0.12
中交悦西溪 2 173.31 16271.00 0.03
朗诗美丽洲 2 513.17 19304.40 0.10
荀庄 2 495.88 19357.32 0.10
绿野春天家园 2 511.3 10131.20 0.05
大美公寓 2 221.66 13491.67 0.03
泊悦府 2 277.83 9927.69 0.03
溪悦宸府 2 179.37 11111.98 0.02
乔司商贸城 2 112.56 7107.00 0.01
水乡华庭 2 364.34 5763.50 0.02
广大同城印象 2 261.07 9374.17 0.02
石榴派 2 235.97 8224.77 0.02
绿城紫桂公寓 2 348.06 8033.00 0.03
华鼎君临天峯 2 268.99 11409.83 0.03
东海·水景城 2 602.06 11438.26 0.07
绿城西溪融庄 2 263.14 17063.53 0.04
郡原九衡公寓 2 267.79 7693.00 0.02
望城 2 427.51 10641.00 0.05
星桥桂花城 2 277.97 7181.20 0.02
柳郡苑 1 135.26 6988.00 0.01
新湖·香格里拉 1 320.29 67279.00 0.22
景丽华庭 1 139.75 4866.00 0.01
金世纪星运丽园 1 423.68 15224.00 0.06
金岸提香公寓 1 123.18 6837.00 0.01
新明半岛 1 85.2 9137.00 0.01
东厦东港 1 160.4 4767.00 0.01
径山园 1 334.85 21980.00 0.07
美好桂花星座 1 54.84 6747.00 0.00
润和西溪郡 1 114.16 10013.00 0.01
风华苑 1 184.92 7517.00 0.01
大华·海派风景 1 114.38 13551.00 0.02
万科郡西 1 369.19 59590.00 0.22
华元美林公馆 1 500.52 21592.00 0.11
广源盛世嘉园 1 38.9 8450.00 0.00
桂花溪园 1 158.37 7100.00 0.01
赞成美树 1 230.05 10500.00 0.02
项目名称 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(亿)
滨江金色江南 77 7600.75 16877.69 1.28
万科金辰之光 76 6976.82 16874.70 1.18
云都美浓小镇 56 7459.12 7860.24 0.59
琅琴湾 50 4663.53 6501.65 0.30
金域兰庭 43 4978.4 7713.21 0.38
高运高庄 40 3546.17 8635.69 0.31
高运莱茵传奇 30 2595.91 14428.40 0.37
绿都御景蓝湾 29 2689.81 8022.89 0.22
顺发恒园 27 2672.91 17318.53 0.46
中国铁建青秀城 26 2302.79 14421.02 0.33
蓝色嘉园 24 2082.52 7843.26 0.16
众安朝阳8号 20 2096.25 13305.21 0.28
科尔世纪外滩 20 2140.66 7670.14 0.16
顺发堤香 20 2216.31 17822.73 0.40
恒大帝景 19 2167.47 16450.43 0.36
郡望府 19 1663 9172.74 0.15
德信泊林春天
18 1620.41 9556.42 0.15
顺发旺角城 17 3160.37 21509.66 0.68
中栋国际 17 1538.69 10878.01 0.17
绿城九龙仓钱塘明月 17 2123.41 25942.99 0.55
浦园 15 1550.32 8336.86 0.13
开元名郡 13 1267.67 12459.59 0.16
星悦湾 13 1120.93 8524.16 0.10
德意空港国际 12 1537.75 7742.59 0.12
名门世家 11 1459.82 21700.95 0.32
绿都南江壹号 11 1913.24 18017.12 0.34
金地天逸 11 1474.64 21701.62 0.32
开元广场 10 1301.76 20048.18 0.26
江东阳光名城 10 968.05 7059.10 0.07
湘湖美地 10 1238.63 14017.58 0.17
凯丽晶座 9 937.05 9193.56 0.09
万和国际 9 1313.87 16048.64 0.21
GDC金地德圣中心 8 754.3 16443.13 0.12
梅和名府 8 1313.21 14278.25 0.19
金昌春和钱塘 7 673.34 17265.12 0.12
美郡园 7 810.35 8434.23 0.07
郡乐苑 6 531.2 8385.51 0.04
江盛江南岸 6 538.33 6976.30 0.04
至高钱塘一品 6 815.13 9142.06 0.07
玉龙湾 6 551.3 7082.92 0.04
中粮云涛名苑 6 1251.97 11471.56 0.14
金马同盛 5 446.25 10711.72 0.05
恒晟御景湾 4 670.53 14922.55 0.10
戈雅公寓 3 821.16 16266.00 0.13
西河公寓 3 357.34 10975.05 0.04
新义郡 3 388.25 5251.38 0.02
华克公寓 3 327.24 7737.05 0.03
九浪山花园 3 320.2 4381.80 0.01
重汽嘉泽苑 3 321.15 6321.44 0.02
东方文化园奇景家苑 2 657.6 10360.00 0.07
湘湖壹号 2 1653.91 30041.80 0.50
保利霞飞郡 2 227.72 15762.53 0.04
嘉裕天城 2 268.17 7438.76 0.02
绿都湖滨花园 2 308.06 17974.00 0.06
林之语嘉园 2 266.94 7807.00 0.02
汇金锦绣学府 2 225.86 6332.89 0.01
天乐云都 2 989.28 9712.32 0.10
高运学林尚苑 1 142.61 18400.00 0.03
名港城 1 88.08 7800.00 0.01
明华佳乐苑 1 319.92 7034.00 0.02
顺发恒园 1 88.3 15197.06 0.01
绿都四季华庭 1 165.14 11800.00 0.02
香格名苑 1 98.93 7281.00 0.01
恒逸金榈湾 1 242.66 6797.00 0.02
汇宇和庭 1 89.25 20237.27 0.02
名乐花苑 1 127.36 8050.00 0.01
科尔南城嘉园 1 137.17 9554.56 0.01
金凌蓝色港湾 1 82.97 6849.00 0.01
罗峰新村 1 101.65 1500.00 0.00