排名 项目名称 套数  成交均价 
1 武林壹号 5  ¥60,212 
2 新华园 6  ¥40,638 
3 昆仑公馆 15  ¥33,028 
4 远洋杭州大运河商务区 17  ¥29,884 
5 欣盛东方福邸 6  ¥27,612 
6 远洋大河宸章 7  ¥27,530 
7 德信臻园 2  ¥27,212 
8 绿城运河宸园 9  ¥27,165 
9 绿城西子·田园牧歌 20  ¥18,564 
10 九龙仓碧玺 11  ¥25,505 
11 申花壹号院 4  ¥24,092 
12 金瑞城市风景 1  ¥23,875 
13 凯德龙湾 2  ¥22,820 
14 保利香槟国际 1  ¥22,586 
15 顺发吉祥半岛 3  ¥22,463 
16 天阳尚景国际 1  ¥22,010 
17 黄龙金茂悦 1  ¥21,342 
18 中国铁建国际城 19  ¥20,213 
19 上河湾 1  ¥19,889 
20 金地申花里 6  ¥19,766 
21 融信蓝孔雀 14  ¥18,717 
22 方正御星 5  ¥18,624 
23 花园道壹号 9  ¥18,393 
24 宝嘉誉峰 10  ¥17,963 
25 汉嘉申花郡 3  ¥17,512 
26 富越香郡 6  ¥16,955 
27 天鸿香榭里 3  ¥16,625 
28 联合畔上居 2  ¥16,232 
29 阳光郡 5  ¥15,748 
30 莱德绅华府 1  ¥15,544 
31 紫元尚堂 2  ¥15,423 
32 广宇锦绣桃源 2  ¥13,532 
33 方正荷塘月色 1  ¥13,000 
34 宋都香悦郡 3  ¥12,500 
35 朗诗田园绿郡 2  ¥12,454 
36 大家运河之星 20  ¥10,380 
37 信步闲庭 2  ¥9,000 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 滨江城市之星 1  ¥44,336 
2 凯旋门 1  ¥36,651 
3 庆春御府 2  ¥33,438 
4 万科大家钱塘府 20  ¥32,998 
5 运河天城国际公寓 1  ¥26,247 
6 江南御府 4  ¥25,923 
7 万科草庄 12  ¥21,365 
8 新中宇维萨 6  ¥21,211 
9 万科公园大道 16  ¥20,883 
10 悦麒美寓 1  ¥20,565 
11 德信东望 11  ¥20,276 
12 紫玉福邸 15  ¥20,141 
13 宋都阳光国际 6  ¥19,946 
14 德信大家钱江府 14  ¥19,507 
15 滨江金色黎明 24  ¥19,071 
16 锦润公寓 4  ¥17,993 
17 昆仑天籁 1  ¥17,979 
18 世茂东壹号 12  ¥17,796 
19 保利梧桐语 9  ¥17,082 
20 天阳尚城国际 4  ¥17,048 
21 招商雍华府 1  ¥16,987 
22 广宇东承府 7  ¥16,036 
23 中大普升 2  ¥15,883 
24 郡原相江公寓 11  ¥15,768 
25 中国铁建国际花园 4  ¥15,743 
26 远洋心里 2  ¥15,394 
27 德信泊林印象 3  ¥15,107 
28 悦麒美寓 3  ¥14,737 
29 龙湖名景台 21  ¥12,979 
30 中旅城仕公馆 3  ¥12,767 
31 天阳晴朗 12  ¥12,482 
32 广大融城印象 2  ¥12,380 
33 阳光城翡丽湾 7  ¥12,371 
34 天阳九筑 1  ¥12,125 
35 中豪四季公馆 7  ¥11,380 
36 九润公寓 40  ¥11,282 
37 金地格林格林 13  ¥10,309 
38 玺之湾 11  ¥10,226 
39 城发云锦城 10  ¥9,906 
40 保利罗兰香谷 3  ¥9,826 
41 冠宇隽园 2  ¥8,947 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 赛丽绿城丽园 1  ¥41,199 
2 望江府 4  ¥41,096 
3 钱塘印象 10  ¥40,522 
4 钱江御府 24  ¥35,604 
5 景江城市花园 1  ¥17,535 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 雅戈尔御西湖 1  ¥38,966 
2 滨江西溪明珠 2  ¥33,545 
3 绿城西溪诚园 26  ¥33,026 
4 文溪鼎园 5  ¥29,519 
5 金地自在城 3  ¥28,009 
6 滨江紫金府 7  ¥23,533 
7 万科西庐 22  ¥23,403 
8 和家园 12  ¥22,401 
9 融创河滨之城 15  ¥22,224 
10 首开国风美域 13  ¥17,649 
11 复地黄龙和山 4  ¥17,413 
12 富越香溪 2  ¥17,304 
13 中旅紫金名门 7  ¥16,432 
14 协安紫郡 3  ¥15,599 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 绿城兰园 13  ¥48,310 
2 武林外滩 4  ¥45,774 
3 大家武林府 2  ¥43,884 
4 九龙仓君玺 12  ¥42,738 
5 新湖武林国际 1  ¥41,953 
6 万和玺园 7  ¥23,249 
7 香石公寓 1  ¥21,180 
8 滨江万家星城 16  ¥20,961 
9 中粮方圆府 5  ¥19,371 
10 东新府 18  ¥17,232 
11 万泰新语 1  ¥12,009 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 湘湖壹号 2  ¥31,898 
2 名门世家 10  ¥28,434 
3 金地天逸 8  ¥24,988 
4 绿城九龙仓钱塘明月 10  ¥23,736 
5 顺发·旺角城 1  ¥21,086 
6 绿都湖滨花园 1  ¥18,411 
7 金地德圣中心 14  ¥18,193 
8 金昌春和钱塘 9  ¥17,304 
9 滨江金色江南 9  ¥16,999 
10 万科金辰之光 35  ¥16,897 
11 蓝爵国际中心 1  ¥16,890 
12 绿都南江壹号 4  ¥16,837 
13 恒大帝景 19  ¥16,802 
14 顺发恒园 27  ¥16,473 
15 顺发江南丽锦 72  ¥15,989 
16 湘湖美地 2  ¥15,328 
17 顺发堤香 12  ¥15,013 
18 开元广场 6  ¥14,971 
19 高运莱茵传奇 19  ¥14,755 
20 中国铁建青秀城 28  ¥14,330 
21 财和湘域湾 1  ¥14,116 
22 梅和名府 1  ¥13,906 
23 西河公寓 2  ¥12,887 
24 开元名郡 5  ¥12,615 
25 保利霞飞郡 1  ¥12,557 
26 众安朝阳8号 9  ¥12,548 
27 万和国际 5  ¥12,545 
28 中粮云涛名苑 3  ¥11,813 
29 华瑞晴庐 3  ¥11,738 
30 顺发康庄 1  ¥10,908 
31 戈雅公寓 1  ¥10,837 
32 中栋国际 13  ¥10,795 
33 德信泊林春天 7  ¥10,110 
34 郡望府 12  ¥9,535 
35 凯丽晶座 1  ¥8,991 
36 高运高庄 9  ¥8,901 
37 金满府 32  ¥8,237 
38 蓝色嘉园 13  ¥8,135 
39 绿都御景蓝湾 11  ¥7,999 
40 景海湾 1  ¥7,955 
41 科尔世纪外滩 9  ¥7,917 
42 浦园 23  ¥7,804 
43 云都美浓小镇 14  ¥7,717 
44 德意空港国际 4  ¥7,646 
45 玉龙湾 1  ¥7,210 
46 明华佳乐苑 2  ¥7,191 
47 金域兰庭 73  ¥6,571 
48 重汽嘉泽苑 2  ¥6,321 
49 香格名苑 4  ¥5,611 
50 潮都华庭 1  ¥5,341 
51 新义郡 2  ¥5,000 
52 天乐云都 4  ¥4,830 
53 九浪山花园 1  ¥4,760 
54 林之语嘉园 10  ¥3,140 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 万科郡西 1  ¥75,604 
2 绿城·桃花源 3  ¥49,487 
3 大华西溪风情 15  ¥28,415 
4 朗诗美丽洲 1  ¥26,961 
5 绿城西溪融庄 4  ¥22,175 
6 径山园 3  ¥21,878 
7 绿城玉园 7  ¥19,558 
8 荀庄 2  ¥19,213 
9 万科秋荷坊 1  ¥19,163 
10 三盛颐景御园 5  ¥17,997 
11 中交悦西溪 10  ¥16,380 
12 润和西溪郡 5  ¥15,928 
13 良渚文化村白鹭郡南 3  ¥15,922 
14 富力西溪悦居溪区 22  ¥15,436 
15 合景叠彩园 5  ¥15,110 
16 新城西溪逸境 7  ¥14,991 
17 良渚文化村探梅里 11  ¥14,983 
18 东海·水景城 5  ¥14,869 
19 翡翠城 6  ¥14,721 
20 通和十二橡树 2  ¥14,464 
21 众安白马山庄 11  ¥14,380 
22 大华海派风景 2  ¥14,268 
23 万科北宸之光 10  ¥14,172 
24 协安蓝郡 5  ¥13,937 
25 经纬美耀湾 2  ¥13,598 
26 合景瑜翠园 1  ¥13,520 
27 青枫墅园 5  ¥13,421 
28 大美公寓 3  ¥13,251 
29 滨江万家名城 27  ¥12,594 
30 广宇鼎悦府 4  ¥12,359 
31 万科未来城 38  ¥12,260 
32 欧美金融城(EFC) 26  ¥12,114 
33 绿城翡翠湾 2  ¥11,980 
34 雍熙山 12  ¥11,763 
35 新湖·果岭 4  ¥11,583 
36 凯喜雅锦河湾 5  ¥11,558 
37 越秀星汇悦城 27  ¥11,527 
38 复地上城 1  ¥11,294 
39 大华海派风范 3  ¥11,036 
40 瑞麒时代 5  ¥10,979 
41 望城 15  ¥10,963 
42 擎天半岛 5  ¥10,892 
43 毓秀家园 1  ¥10,474 
44 万科七贤郡 28  ¥10,246 
45 朗诗花漫里 28  ¥10,240 
46 赞成乐山红叶 4  ¥10,109 
47 溪悦宸府 3  ¥9,997 
48 钱塘梧桐蓝山 11  ¥9,905 
49 瑞和园 1  ¥9,858 
50 广源盛世嘉园 7  ¥9,815 
51 永安圆乡名筑 3  ¥9,698 
52 金世纪星运丽园 4  ¥9,616 
53 理想银泰城 10  ¥9,428 
54 西溪华东园 1  ¥9,340 
55 景瑞御华府 6  ¥9,305 
56 东海闲湖城 10  ¥9,299 
57 西溪山庄 19  ¥9,229 
58 泊悦府 2  ¥9,146 
59 绿城蓝庭 17  ¥9,125 
60 华鼎君临天下城 2  ¥9,045 
61 集美岸上蓝山 1  ¥8,794 
62 朗诗未来街区 11  ¥8,644 
63 风华苑 3  ¥8,640 
64 瑞城花园 4  ¥8,596 
65 华源天盛中心 1  ¥8,589 
66 复地连城国际 1  ¥8,558 
67 嘉凯城名城博园 5  ¥8,535 
68 朗诗未来街区 4  ¥8,487 
69 赞成赞城 10  ¥8,458 
70 瑞金华丽嘉苑 3  ¥8,409 
71 绿城莲园 4  ¥8,401 
72 金都夏宫 22  ¥8,367 
73 怡丰城 6  ¥8,342 
74 绿城莲园 14  ¥8,317 
75 西溪海小海 10  ¥8,294 
76 杉杉恒和依山郡 5  ¥8,284 
77 华元欢乐城 35  ¥8,231 
78 理想家园 1  ¥8,200 
79 保亿风景晨园 11  ¥8,163 
80 恒基旭辉府 11  ¥8,154 
81 广厦天都城 15  ¥8,143 
82 林溪闲庭 2  ¥8,108 
83 星桥桂花城 1  ¥8,005 
84 经建绅世郡 7  ¥7,990 
85 柳郡苑 1  ¥7,975 
86 石榴派 3  ¥7,970 
87 上亿彩虹郡 11  ¥7,866 
88 赞成檀府 15  ¥7,846 
89 金成竹海水韵 8  ¥7,748 
90 广瑞瑞城花园 11  ¥7,735 
91 赞成杭家 39  ¥7,709 
92 郡原九衡公寓 16  ¥7,702 
93 莱茵知己 1  ¥7,677 
94 康城国际 10  ¥7,656 
95 莱茵旺角七号 4  ¥7,651 
96 赞成首府 17  ¥7,628 
97 澜山公馆 5  ¥7,588 
98 万泰城章 14  ¥7,530 
99 上亿中央郡 3  ¥7,469 
100 赞成香颂 1  ¥7,443 
101 南北乐章 1  ¥7,382 
102 东厦东港 5  ¥7,249 
103 赞成龙兴道一号 11  ¥7,191 
104 华枫名苑 1  ¥7,150 
105 佳源名城 7  ¥7,084 
106 金帝海珀 20  ¥7,020 
107 美好桂花金座 8  ¥6,995 
108 美好桂花溪园 1  ¥6,986 
109 保亿丽景山 1  ¥6,966 
110 美好桂花星座 1  ¥6,929 
111 耀达金鼎华庭 10  ¥6,829 
112 嘉和银领时代 3  ¥6,719 
113 御贤府 4  ¥6,703 
114 宝丽金庭 10  ¥6,579 
115 新城山语院 6  ¥6,542 
116 世茂西西湖 12  ¥6,506 
117 恒厚阳光城 7  ¥6,478 
118 景瑞御蓝湾 4  ¥6,279 
119 凯文杭庄 5  ¥6,239 
120 北湖绿洲花园 2  ¥6,190 
121 美地兰庭 1  ¥6,167 
122 中港罗兰小镇 3  ¥6,148 
123 众安理想湾 8  ¥6,130 
124 晶品阁 3  ¥6,089 
125 德信早安 13  ¥5,914 
126 嘉丰万悦城 10  ¥5,715 
127 元茂欣苑 5  ¥5,696 
128 栖水珑庭 1  ¥5,636 
129 运河玲珑香榭 1  ¥5,498 
130 贝利栖溪望府 143  ¥5,397 
131 水乡华庭 21  ¥5,242 
132 龙湖香醍溪岸 2  ¥5,075 
133 启城 2  ¥4,964 
134 金世纪运河丽园 3  ¥4,899 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 绿城云栖玫瑰园 1  ¥73,843 
2 云荷廷 23  ¥22,064 
3 大家之江悦 8  ¥19,958 
4 之江九里 3  ¥18,324 
5 金都高尔夫艺墅 10  ¥17,484 
6 融科瑷骊山 9  ¥17,392 
7 佳兆业玖珑山 14  ¥14,331 
8 中天之江诚品 14  ¥13,342 
9 钱塘梧桐燕庐 2  ¥13,305 
10 朗郡 1  ¥13,288 
11 篁外 3  ¥8,677 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 钱江水晶澜轩 2  ¥31,013 
2 绿城明月江南 18  ¥29,655 
3 彩虹豪庭 9  ¥29,310 
4 龙湖春江郦城 30  ¥23,956 
5 绿地旭辉城 17  ¥23,755 
6 世茂之西湖 3  ¥23,360 
7 万科璞悦湾 18  ¥22,522 
8 莱蒙水榭春天 6  ¥22,048 
9 龙湖春江彼岸 4  ¥21,908 
10 贺田尚城 3  ¥20,026 
11 中海寰宇天下 6  ¥19,728 
12 玲珑府 1  ¥19,135 
13 中天官河锦庭 7  ¥18,809 
14 瑞立东方花城 17  ¥18,205 
15 铂金名筑 1  ¥16,900 
16 绿城巧园 3  ¥16,853 
17 湖漫雅筑 4  ¥15,506 
排名 项目名称 套数  成交均价 
1 龙湖滟澜山 1  ¥29,207 
2 和达御观邸 1  ¥17,611 
3 金隅江城府 1  ¥16,615 
4 东海柠檬郡 8  ¥12,214 
5 杭州碧桂园 16  ¥9,264 
6 宋都东郡国际3期 29  ¥10,178 
7 宋都晨光国际 19  ¥10,160 
8 金隅观澜时代 1  ¥9,999 
9 保利玫瑰湾 3  ¥9,687 
10 保利城市果岭 7  ¥9,656 
11 世茂江滨花园 4  ¥7,353