出让时间 地块编号 区域 用途 出让面积(㎡) 容积率 总建面积(㎡) 起始楼面价 (元/㎡) 竞得单位 成交楼面价(元/㎡) 溢价率
2016/1/6 杭政储出[2015]41号 上城区 住宅(设配套公建)用地 33008 2.8 92422.4 22149 信达 36679 65.60%
2016/1/6 杭政储出[2015]42号 拱墅区 住宅(设配套公建)用地 24541 2.7 66260.7 13884 天阳 19695 41.85%
2016/1/6 杭政储出[2015]43号 上城区 服务设施兼容文化活动设施兼容商业商务用地 4640 3.3 15312 6825 杭州杰鲨实业有限公司 7510 10.04%
2016/1/6 杭政储出[2015]44号 江干区 商业兼容商务用地 20251 2.5 50627.5 4543 杭州杨公实业投资有限公司 4543 0.00%
2016/1/6 杭政储出[2015]45号 江干区 商业/商务用地 8777 4.5 39496.5 13594 杭州新阔实业投资有限公司 13594 0.00%
2016/1/6 杭政储出[2015]46号 之江区 旅馆用地 43500 1.05 45675 4404 泰康人寿保险股份有限公司 4404 0.00%
2016/1/25 杭政储出[2015]47号 江干区 住宅(设配套公建)用地 18844 2.6 48994.4 15725 融创 23268 47.97%
2016/1/25 杭政储出[2015]48号 江干区 住宅(设配套公建)用地 53770 2.2 118294 10144 融创 16358 61.25%
2016/1/25 杭政储出[2015]49号 下沙区 住宅(设配套公建)用地 52477 2.6 136440.2 4533 保利、中铁建 4540 0.16%
2016/1/25 杭政储出[2015]50号 下沙区 住宅(设配套公建)用地 35332 2.5 88330 4542 宋都 4542 0.00%
2016/1/25 杭政储出[2015]51号 上城区 商业、商务用地兼容交通设施用地 8877 4.8 42609.6 31511 杭州湖滨南山商业发展有限公司 31511 0.00%
2016/1/25 杭政储出[2015]52号 之江区 商业商务用地 28117 2.1 59045.7 3861 杭州骏功实业有限公司 3861 0.00%
2016/3/23 杭政储出[2016]1号 下城区 住宅(设配套公建)为主,兼容商业商务用地、消防设施,社会停车场 20380 2.8 57064 31261 绿城 45368 109.38%
      住宅(设配套公建)为主兼容商业 14035 1.8 25263 0      
2016/3/23 杭政储出[2016]2号 江干区 住宅(设配套公建)用地 23843 2.4 57223.2 9466 润和 14627 54.52%
2016/5/12 杭政储出[2016]3号 江干区 加油加气站用地  2187 0.5 1093.5 40476 中国石化 40476 0.00%
2016/5/12 杭政储出[2016]4号 拱墅区 商务设施用地为主,兼容商业设施用地、公共交通场站用地  26264.67 4.8 126070.4 6673 苏州观泽投资管理有限公司 6673 0.00%
2016/5/12 杭政储出[2016]5号 拱墅区 住宅(设配套公建)用地 36153 2.5 90382.5 7412 招商 15268 105.99%
2016/5/12 杭政储出[2016]6号 西湖区 住宅(设配套公建)用地  62190 2.8 174132 6966 万科 14902 113.93%
2016/5/20 杭政储出[2016]7号 拱墅区 住宅(设配套公建)用地  27845 2.7 75181.5 16567 融信 31404 89.56%
2016/5/20 杭政储出[2016]8号 江干区 住宅(设配套公建)用地 39578 2.2 87071.6 4685 江苏新城 5122 9.33%
2016/5/27 杭政储出[2016]9号 滨江区 住宅、商业、商务、公共交通场站、社会停车场、其他交通设施兼容用地  42936.12 3.3 141689.2 11011 信达 21576 95.95%
      住宅、商业、商务兼容用地 72046 3.7 266570.2 0      
      商业、商务兼容用地 42805 3.8 162659 0      
2016/5/27 杭政储出[2016]10号 拱墅区 住宅(设配套公建)用地 40365 2.5 100912.5 7362 招商\远洋 13626 85.08%
2016/6/3 杭政储出[2016]11号 西湖区 商务用地(集团总部用地)  10151 2.5 25377.5 8335 钱江房产 16610 99.28%
      社会公共停车库  地下空间3500~4500    地下空间3500~4500         
2016/6/3 杭政储出[2016]12号 拱墅区 住宅(设配套公建)用地  69151 2.8 193622.8 17151 金茂&首开 33106 93.02%
2016/6/13 杭政储出[2016]13号  上城区 商务用地(集团总部用地) 5376 5 26880 10719 西湖数源科技 10719 0.00%
2016/6/13 杭政储出[2016]14号 上城区 住宅(设配套公建)用地 35956 3.4 122250.4 28768 滨江 39509 37.34%
2016/6/13 杭政储出[2016]15号 西湖区 住宅(设配套公建)用地 31608 1.7 53733.6 5631 钱江房产 11088 96.91%
2016/6/13 杭政储出[2016]16号 西湖区 住宅(设配套公建)用地 30479 1.7 51814.3 5642 祥生 11244 99.29%
2016/7/8 杭政储出[2016]17号 拱墅区 住宅(设配套公建)用地 20891 2.4 50138.4 15720 合景 28780 83.08%
2016/7/8 杭政储出[2016]18号 江干区 住宅(设配套公建)用地 23592 2.4 56620.8 9307 越秀 17414 87.11%
2016/8/10 杭政储出[2016]19号 西湖区 公园用地(配套酒店) 96788 0.474067033 45884 22113 杭州西溪湿地经营管理有限公司 30241 36.76%
2016/8/18 杭政储出[2016]20号 江干区 以商务用地为主,兼容商业用地、兼容变电站 30133 10 301330 9915 鲁能 21073 112.54%
2016/8/18 杭政储出[2016]21号 拱墅区 住宅(设配套公建)用地 36395 2.6 94627 19288 融创 34028 76.42%
2016/9/29 杭政储出[2016]22号 江干区 居住兼容商业服务业设施用地 108400 2.15 233060   暂停    
2016/9/29 杭政储出[2016]23号 西湖区 住宅(设配套公建)用地 31213 3 93639   暂停    
2016/11/28 杭政储出[2016]24号 西湖区 商业、商务兼容城市轨道交通、社会停车场用地 81500 2.6 211900 5498 龙湖 10076 83.26%
2016/11/28 杭政储出[2016]25号 西湖区 商业、商务兼容城市轨道交通用地 76439 2.4 183453.6 5446 泰禾 7631 40.13%
2016/11/28 杭政储出[2016]26号 上城区 商业兼容商务用地 9623 3.5 33680.5 11957 金地商置 16330 36.57%
2016/11/28 杭政储出[2016]27号 西湖区 商业商务用地 6200 3.4 21080 12365 杭房 12571 1.67%
2016/11/28 杭政储出[2016]28号 江干区 居住兼容商业服务业设施用地 108400 2.15 233060 15556 越秀 25787 65.77%
2016/11/28 杭政储出[2016]29号 西湖区 住宅(设配套公建)用地 31213 3 93639 10869 郑州绿都 19864 82.75%
2016/11/28 杭政储出[2016]30号 江干区 住宅(设配套公建)用地 26329 2.4 63189.6 9224 郑州绿都 18516 100.73%
2016/12/26 杭政储出[2016]31号 滨江区 商业商务用地 16680 5 83400 4570 德信地产集团有限公司 4570 0.00%
2016/12/26 杭政储出[2016]32号 滨江区 商业商务用地 23267 4 93068 6426 杭州兴耀宏璟投资有限公司 6426 0.00%
2016/12/26 杭政储出[2016]34号 江干区 住宅(设配套公建)用地 64781 2.6 168430.6 25236 北京金隅嘉业房地产开发有限公司、中铁建工集团诺德投资有限公司 43288 71.50%
2016/12/26 杭政储出[2016]35号 西湖区 住宅(设配套公建)用地 40865 1.1 44951.5 26037 杭州臻茂投资有限公司 26106 0.30%
2016/12/26 杭政储出[2016]36号 江干区 住宅(设配套公建)用地 75903 2.4 182167.2 19313 上海睿萌企业管理有限公司、南昌天同地产有限公司 36461 88.80%
2016/12/26 杭政储出[2016]37号 江干区 居住兼容商业服务业设施用地 113982 2.1 243921.5 15570 杭州燊熠实业投资有限公司 25643 64.70%
出让时间 地块编号 区域 用途 出让面积(㎡) 容积率 总建面积(㎡) 起始楼面价 (元/㎡) 竞得单位 成交楼面价(元/㎡) 溢价率
2016/1/7 余政储出〔2015〕62号 余杭区 商住用地 33648 1.6-2.0 67296 5500 万科 6761 22.93%
2016/1/8 余政储出〔2015〕60号 余杭区 商业、商务用地 11666 4.0-4.03 47014 203 杭州乡厨盟邦食品 203 0.00%
2016/1/15 余政储出〔2015〕63号 余杭区 住宅用地/城市道路用地 84674 2-2.2 186283 4011 万科 4013 0.05%
2016/1/27 余政储出〔2015〕 64号 余杭区 商住用地 24596 1.8-2.2 54111 5000 滨江 5006 0.11%
2016/1/27 余政储出〔2015〕 65号 余杭区 商住用地 63677 1.8-2.2 140089 5000 德信 5001 0.03%
2016/2/15 余政储出〔2015〕 67号 余杭区 商务用地 11940 ≤1.0 11940 1995 兴源控股有限公司 1995 0.00%
2016/2/15 余政储出〔2015〕 68号 余杭区 商务用地 12232 2.5-3.0 36696 1500 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 1500 0.00%
2016/2/15 余政储出〔2015〕 69号 余杭区 医院用地 7551 ≤2.5 18878 420 杭州余杭骨科医院有限公司 420 0.00%
2016/2/17 余政储出〔2015〕 70号 余杭区 商住(含幼儿园)用地 71488 2.0-2.5 160475 4456 融信 5683 27.54%
2016/2/18 余政储出〔2016〕 1号 余杭区 商业商务办公、居住混合用地 125404 1.8-2.0 230582 1600 中国艺尚小镇控股有限公司、深圳艺尚控股有限公司 1600 0.00%
2016/4/21 余政储出〔2016〕 5号 余杭区 商业、商务办公用地 23762 3.0-3.8 90296 215 杭州加悦都实业有限公司 215 0.00%
2016/4/25 余政储出〔2016〕 8号 余杭区 商业服务业设施用地 4940 0.7-0.8 3952 3715 杭州南苑控股 3715 0.00%
2016/4/25 余政储出〔2016〕 9号 余杭区 旅游设施用地(旅游/办公) 1289 1.0-1.1 1418 959 杭州依森特实业 959 0.00%
2016/4/26 余政储出〔2016〕 3号 余杭区 商住用地 54899 2.0-2.5 137248 3000 西湖房产集团 4226 40.87%
2016/5/16 余政储出〔2016〕 7号 余杭区 商业商务用地 16673 2.0-2.5 41683 1686 杭州永鑫实业 1686 0.00%
2016/5/24 余政储出〔2016〕 14号 余杭区 商业商务用地/城市道路用地 17634 4.5-5.0 88170 1500 新湖 1500 0.00%
2016/6/1 余政储出〔2016〕 15号 余杭区 商业用地 51452 1.5-2.0 102904 1500 万达商业 1500 0.00%
2016/6/13 余政储出〔2016〕 16号 余杭区 二类住宅用地 38484 1.5-2.2 84665 5455 和昌 7559 38.59%
2016/6/13 余政储出〔2016〕 19号 余杭区 商住用地 78527 1.0-1.7 133496 4006 万科 4006 0.00%
2016/6/15 余政储出〔2016〕20号 余杭区 加气站用地 2839 不大于0.2 568 18757 中石化交通能源 18757 0.00%
2016/6/16 余政储出〔2016〕2号 余杭区 加油加气站用地 3333 不大于0.4 1333 5626 杭州长能投资 5776 2.67%
2016/6/22 余政储出〔2016〕 22号 余杭区 二类居住用地 44297 1.5-2.5 110743 3300 荣安 4037 22.34%
2016/6/27 余政储出〔2016〕 28号 余杭区 住宅用地/服务设施用地 46795 1.5-2.0 93590 6000 中南 15282 154.69%
2016/6/27 余政储出〔2016〕 29号 余杭区 住宅用地 46045 2.0-2.2 101299 6409 东原 18200 183.97%
2016/6/30 余政储出〔2016〕 10号 余杭区 商业用地 16532 1.5-2.0 33064 1725 余杭良熟股份经济合作社 1725 0.00%
2016/7/5 余政储出〔2016〕 11号 余杭区 住宅用地 95304 1.5-2.0 190608 6375 阳光城 19664 208.46%
2016/9/20 余政储出〔2016〕 34号 余杭区 商住用地 67137 1.1-2.0 134274 4125 杭州祥迪投资 10326 150.32%
2016/9/20 余政储出〔2016〕 33号 余杭区 加油加气站用地 2752 不大于0.5 1376 7500 杭州杭石文一村加油站 98837 1217.83%
2016/10/21 余政储出〔2016〕 35号 余杭区 商业/商务设施用地 13661 1.5-2.0 27322 327 德清求是教育发展有限公司  893 0% 
2016/10/19 余政储出〔2016〕 36号 余杭区 商住用地 24314 1.0-1.8 43765 6667 暂停    
2016/10/19 余政储出〔2016〕 37号 余杭区 商住用地 24560 1.0-1.6 39296 7500 暂停    
2016/10/19 余政储出〔2016〕 38号 余杭区 商住用地 42487 1.0-1.6 67979 7500 暂停    
2016/11/2 余政储出〔2016〕 39号 余杭区 商住用地 66236 1.8-2.1 139096 12000 杭州弘欣商务服务有限公司 12012 0.10%
2016/11/2 余政储出〔2016〕 40号 余杭区 住宅/公建配套(邻里中心)用地 105594 1.0-1.5 158391 16000 北大资源集团地产有限公司 16578 3.61%
2016/11/28 余政储出〔2016〕 41号 余杭区 商业服务业设施用地 15644 1.0-1.3 20337 4616 杭州南苑控股(集团)有限公司 4616 0.00%
2016/11/28 余政储出〔2016〕 42号 余杭区 商业服务业设施用地 32566 1.0-1.1 35823 5455 杭州南苑控股(集团)有限公司 5455 0.00%
2016/12/26 余政储出[2016]43号 余杭区 商住 55876 3.5 195566 2571 安徽置地  5113  98.85%
2016/12/26 余政储出[2016]44号 余杭区 商住 22139 2.6 57561 4004 金辉  8809  120.00%
2016/12/26 余政储出[2016]45号 余杭区 商业 8027 2 16054 1126 杭州余杭运河综合保护有限公司  1126  0.00%
2016/12/26 余政储出[2016]46号 余杭区 商业 3509 1.6 5614 3516 杭州未来科技城有限公司  3516  0.00%
出让时间 地块编号 区域 用途 出让面积(㎡) 容积率 总建面积(㎡) 起始楼面价 (元/㎡) 竞得单位 成交楼面价(元/㎡) 溢价率
2016/1/21 萧政储出(2015)31号 萧山区 商业、商务用地 8296 3.3-3.6 29865.6 760 李生良 760 0.00%
2016/1/21 萧政储出(2015)32号 萧山区 居住用地 57394 不大于2.0 114788 5850 旭辉&众安&融信 5863 0.22%
2016/1/29 萧政储出(2015)33号 萧山区 商业兼容商务兼容娱乐康体用地 4031 不大于2.5 10077.5 1200 杭州杨氏影院 1210 0.83%
2016/1/29 萧政储出(2015)34号 萧山区 居住用地(含配套商业) 16091 不大于1.5 24136.5 1900 赵伟良 1904 0.22%
2016/2/23 萧政储出(2015)26号 萧山区 居住用地(含配套商业) 44307 不大于2.4 106336.8 8500 融信 13072 53.78%
2016/3/4 萧政储出(2016)1号 萧山区 居住用地(含配套商业) 36065 不大于2.7 97375.5 8800 龙湖 14378 63.39%
2016/4/5 萧政储出(2016)2号 萧山区 居住用地(含配套商业) 41642 不大于2.2 91612.4 11000 融信 18556 68.69%
2016/4/5 萧政储出(2016)3号 萧山区 居住用地(含配套商业) 21926 不大于2.2 48237.2 9800 北辰 17310 76.63%
2016/4/11 萧政储出(2016)4号 萧山区 商业、娱乐康体用地(B1/B3) 35044 不大于0.97 33992.68 3247 撤销    
2016/4/21 萧政储出(2016)5号 萧山区 居住用地(含配套商业) 37699 不大于2.0 75398 9000 旭辉 9032 0.36%
2016/4/21 萧政储出(2016)6号 萧山区 商业服务业设施用地、 公共交通场站用地 、居住用地 57416 不大于2.5 143540 6140 杭州威新 6159 0.30%
2016/4/25 萧政储出(2016)7号 萧山区 居住用地(R2)(含配套商业) 21211 不大于2.2 46664.2 9000 万科 9300 3.34%
2016/4/25 萧政储出(2016)8号 萧山区 商业、住宅用地(住宅建筑面积占地上总建筑面积的比例不大于70%) 19012 不大于2.5 47530 6200 滨江 6228 0.44%
2016/5/5 萧政储出(2016)9号 萧山区 居住用地(含配套商业) 32666 不大于2.2 71865.2 11800 景瑞 19634 66.39%
2016/5/5 萧政储出(2016)10号 萧山区 居住用地(含配套商业) 31721 不大于2.2 69786.2 11800 阳光城 19846 68.19%
2016/5/5 萧政储出 (2016)11号 萧山区 居住用地 18778 不大于3 56334 9800 合景泰富 18284 86.57%
2016/5/13 萧政储出 (2016)12号 萧山区 居住用地(含配套商业) 51578 不大于2 103156 6200 恒基 6282 1.32%
2016/5/30 萧政储出(2016)13号 萧山区 居住用地 26274 不大于1.36 35732.64 7936 流拍    
2016/6/15 萧政储出(2016)14号 萧山区 商业、商务用地(B1/B2) 13334 不大于4.2 56002.8 1786 裕元开发建设 1787 0.10%
2016/6/15 萧政储出(2016)15号 萧山区 居住用地(含配套商业) 42709 不大于2.5 106772.5 14002 融信 16006 14.31%
2016/6/20 萧政储出 (2016)16号 萧山区 居住用地(含配套商业) 47441 不大于3 142323 12015 龙湖 13984 16.39%
2016/6/20 萧政储出 (2016)17号 萧山区 居住用地(含配套商业) 43686 不大于3 131058 12056 融信 13826 14.68%
2016/6/27 萧政储出(2016)18号 萧山区 居住用地(含配套商业) 26893 不大于 2.7 72611.1 12009 緑九 15135 26.03%
2016/6/27 萧政储出(2016)19号 萧山区 居住用地 29672 不大于 2.5 74180 11998 融科 13750 14.61%
2016/6/27 萧政储出(2016)20号 萧山区 居住、商业用地 10992 不大于2.2 24182.4 14999 中止出让 0 -
2016/7/4 萧政储出 (2016)21号 萧山区 居住用地 59494 2.0以上,2.4以下(含) 142785.6 5100 融信 5127 0.53%
2016/7/6 萧政储出 (2016)22号 萧山区 M-01居住用地(含配套商业)
60940 不大于2.8 170632 19000 融信 19230 1.21%
      M-05幼儿园用地 5614 不大于0.8 4491.2        
2016/7/6 萧政储出 (2016)23号 萧山区 居住用地(含配套商业) 47065 不大于2.8 131782 19001 龙湖 19285 1.49%
2016/7/13 萧政储出 (2016)4号 萧山区 商业、娱乐康体用地(B1/B3) 35044 不大于0.97 33992.68 3247 开元 3257 0.28%
2016/9/20 萧政储出(2016)24号 萧山区 居住用地 46068 不大于2.5 115170 3000 中南 12690 323.01%
2016/9/20 萧政储出(2016)25号 萧山区 住宅用地 55835 不大于2.5 139587.5 3000 阳光城 12760 325.31%
    幼儿园用地(划拨) 3802 不大于0.8 3041.6      
2016/9/20 萧政储出(2016)26号 萧山区 居住用地 34113 不大于2.2 75048.6 12000 港中旅 20267 68.89%
2016/11/28 萧政储出(2016)20号 萧山区 居住、商业用地 10992 不大于2.2 24182.4 14999 至高 21855 45.71%
2016/12/26 萧政储出(2016)27号 萧山区 居住用地、商务居住兼容用地、其他服务设施用地 197709 1.55143165 306732 3487 杭州传化科技城有限公司 3503 0.44%
2016/12/26 萧政储出(2016)28号 萧山区 中小学兼容社会停车场用地、服务设施用地、商业用地、居住用地、商业商务兼容居住用地、绿地 191973 1.69383351 325170.3 3031 杭州传化科技城有限公司 3034 0.10%
2016/12/26 萧政储出(2016)29号 萧山区 居住用地、商业用地、文化设施用地、医院用地 193903 2.3247335 450772.8 3972 杭州传化科技城有限公司 3974 0.06%
2016/12/26 萧政储出(2016)30号 萧山区 商业、娱乐兼容用地(B1/B3) 53813 2.55176259 137318 2380 浙江汇德隆实业集团有限公司 3415 43.50%
出让时间 地块编号 区域 用途 出让面积(㎡) 容积率 总建面积(㎡) 起始楼面价 (元/㎡) 竞得单位 成交楼面价(元/㎡) 溢价率
2016/2/25 杭大江东储出(2016)1号 大江东 商业商务用地 91655 2.4 219972 1595 杭州大江东投资开发有限公司 1595 0
2016/4/29 杭大江东储出【2016】2号 大江东 商业商务用地 25730 1.5-2.0 51460 1661 大江东新城置业 1661 0
2016/7/26 杭大江东储出﹝2016﹞7号 大江东 商业、商务用地 15811 2.8 44270.8 1703 宝龙 1713 0.61%
  商业、商务用地 22829 2.8 63921.2 / / / /
  住宅用地 27124 2.4 65097.6 / / / /
  住宅用地 35401 2.5 88502.5 / / / /
  住宅用地 18312 2.5 45780 / / / /
2016/8/2 杭大江东储出﹝2016﹞5号 大江东 住宅(设配套公建)用地 39212 2 78424 2256 德信 5164 128.90%
2016/11/1 杭大江东储出﹝2016﹞6号 大江东 商住用地 35832 2.5 89580 1379      
2016/10/25 杭大江东储出﹝2016﹞8号 大江东 商住用地 12348 1.5-2.0 24696 2905 大江东新城 5102.04 75.61%
2016/10/25 杭大江东储出﹝2016﹞9号 大江东 商业商务用地 37282 1.3-1.8 74564 1544 杭州春盛置业有限公司 3725.34 117.22%
2016/12/26 杭大江东储出﹝2016﹞11号 大江东 商业 34471 1.9 65494.9 2450 杭州宏昕实业有限公司、杭州东哲实业有限公司 2481 1.25%