专题摘要:2011上半年杭州土地出让收入明显下滑,开发商拿地热情走低,在调控不松动情势下,杭州土地市场近期更是出现了屡次流拍现象,开发商频频叫“穷”。

乐居调查

2011下半年土地价格?
上涨
下跌
平稳
2011下半年土地供应?
放量
紧缩
平稳

2011上半年主城区土地供应汇总

地块编号 地块坐落 出让面积(平米) 用途 容积率 地块总价(万元) 楼面价(元/平米) 竞得单位 出让时间 区位
杭政储出[2011]1号 西湖区(浮山单元C2/C6-A-1-2地块),东至周浦路,南至石龙山股份经济合作社,西至浮山单元A-1地块,北至向山路 37555 商业金融科研设计兼容用地 2.0 26607 3542 浙江大有实业有限公司与浙江利有资产管理股份有限公司联合竞得 2月28日 主城区
杭政储出[2011]2号 西湖区(转塘H-C2-03地块),东至杭富路,南至鸡山路,西至鸡山东路,北至团结浦 55589 商业金融业用地 2.0 89246 8027 杭州荣兴旅游开发有限公司 2月28日 主城区
杭政储出[2011]3号 杭州经济技术开发区(下沙中心单元C2-D-37地块),东至星河北路,南至金沙大道,西至上沙北路,北至加嘉逊发展香港有限公司 30446 商业金融业用地 3.6 39219 3578 杭州鹏云投资有限公司 2月28日 主城区
杭政储出[2011]4号 杭州经济技术开发区(下沙中心区单元C2-B-28地块),东至幸福河绿化,南至规划学林街,西至规划道路,北至规划道路 9924 商业金融业用地 4.7 16747 3590 浙江大鸿实业投资有限公司 2月28日 主城区
杭政储出[2011]5号 拱墅区(祥符东单元C6/C2-10地块),东至规划绿化,南至规划红旗路,西至总管路,北至杭州市土地储备中心、杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会 6894 商业金融科研设计兼容用地 3.5 20253 8394 温州龙林实业有限公司 3月29日 主城区
杭政储出[2011]6号 滨江区(中兴单元BJ09-C2-09地块),东至杭州江南实验学校,南至滨和路,西至江晖路,北至杭高新收储(2007)4号地块 19283 商业办公用地 3.5 30262 4484 浙江中赢控股集团有限公司 3月29日 主城区
杭政储出[2011]7号 滨江区(中心单元BJ10-C2-48、49地块),东至规划支路,南至丹枫路,西至江陵路,北至滨盛地块 29408 商业办公用地 4.0 64798 5509 杭州兴耀建设集团有限公司 3月29日 主城区
杭政储出[2011]8号 上城区(钱江新城A-01-2地块),东至市民街,南至杭州金基房地产开发有限公司,西至清江路,北至杭州市钱江新城建设指挥部 16781 商业金融业用地 6.4 177100? 16490? 浙商财产保险股份有限公司? 4月14日 主城区
杭政储出[2011]9号 江干区(天城单元FG09-C2-06地块),东至天城单元R21-18、R22-07地块,南至环站北路,西至新风路,北至规划天庐路 5498 商业金融业用地 3.0 ?30700 18613? ?浙江中铁房地产有限公司 4月14日 主城区
杭政储出[2011]10号 西湖区(转塘浮山C-1、C-2地块),东、北至贤家路,南至道路,西至科海路 32794 住宅(设配套公建)用地、商业金融用地 70220.2(建筑面积)

32822

需配建保障房面积达到2473方

4671

 

杭州名城科技有限公司 5月5日 主城区
杭政储出[2011]11号 滨江区(威陵钢家具厂(2)地块),东至西兴路,南至滨康路,西至规划固陵路,北至规划绿化 43359 居住及商业办公用地 121322.8(建筑面积)

90500

需配建保障房面积达到6640方

7459

 

杭州金盛置业有限公司 5月5日 主城区
杭政储出[2011]12号 西湖区(留下单元F-9地块),东至浙大国家大学科技园老和山区块5号地块,南至西溪路,西至杭州照相机械研究所,北至天目山路 32627 商业金融业用地 2.6 47146 5558 杭州传富网络科技有限公司 5月5日 主城区
杭政储出[2011]13号 西湖区(浮山单元C-3地块),东至规划道路,南至狐山路,西至科海路,北至道路 18923 住宅(设配套公建)用地 28384.5(建筑面积) 20216 7122 温州东日房产 6月14日 主城区
杭政储出[2011]14号 杭州经济技术开发区(杭州经济技术开发区C/R-I-10地块),东至规划道路,南至规划道路,西至七格北路,北至规划北苑路 18324 住宅(设配套公建)用地 43977.6(建筑面积) 35500 8072 澳门万城置业有限公司 6月14日 主城区
杭政储出[2011]15号 江干区(江干科技园FG12-R21-37地块),东至普福社区FG01-C2-06地块,南至规划支路十六道路,西至规划支路十五道路,北至规划支路十四道路 51206 住宅(设配套公建)用地 122894.4(建筑面积) 104400 8516 远洋旗下德越有限公司 6月14日 主城区

2011上半年余杭区土地供应汇总

地块编号 地块坐落 出让面积(平米) 用途 容积率 地块总价(万元) 楼面价(元/平米) 竞得单位 出让时间 区位
余政储出[2011]05号 钱江开发区兴国路西侧,东至兴国路;南至规划南公河路;西至杭钱10-001-1号地块;北至康新路 45535 商业办公 3.3 16120 1073 杭州钱江经济开发创新创业有限公司 2月23日 余杭区
余政储出[2011]06号 钱江开发区兴中路西侧,东至兴中路;南至杭钱09-112-4号地块;西至杭钱09-112-4号地块;北至杭州万华置业有限公司项目土地 4768 商业办公 4.8 2880 1258 永顺建筑工程有限公司 2月23日 余杭区
余政储出[2011]07号 钱江开发区兴国路东侧,东至杭钱09-112-3地块;南至杭钱09-112-3号地块;西至兴国路;北至杭州工控置业有限公司项目土地 4835 商业办公 4.8 3140 1353 工控集团 2月23日 余杭区
余政储出[2011]02号 仁和镇云会村,东至仁和镇云会村土地;南至道路;西至规划道路;北至规划道路 25922 商住用地 2.6 26320 3905 杭州森淼房地产开发有限公司 2月25日 余杭区
余政挂出[2010]124号 农副产品物流中心储运路南侧地块一,东至行宫塘村土地;南至河流;西至博园路;北至储运路 14778 商住用地 2.7 26780 6712 杭州和逸置业有限公司 2月25日 余杭区
余政挂出[2010]125号 农副产品物流中心储运路南地块二,东至河流;南至行宫塘村土地;西至行宫塘村土地;北至储运路 21984 商住用地 2.8 44580 7242 杭州和逸置业有限公司 2月25日 余杭区
余政挂出[2010]123号 仁和镇东山村,东至仁和镇东山村土地;南至河流;西至仁和镇东山村土地;北至仁和镇东山村土地 6942 商业办公 3.0 3958 1900 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 2月25日 余杭区
余政挂出[2010]128号 振兴路与顺达路交汇西南处,东至顺达路;细致规划中映荷路;西至月荷路;北至振兴路 49827 居住用地 2.4 65000 5435 莱茵达置业股份有限公司 2月25日 余杭区
余政储出[2011]08号 农副产品物流中心博园路以北,东至规划绿化带;南至博园路;西至老勾陈路北段;北至规划绿化带 82981 商住用地 2.8 145000 6241 浙江名城房地产集团有限公司 2月25日 余杭区
余政储出[2011]10号 钱江开发区兴元路南侧R10-03地块,东至规划居住用地;南至杭州钱江经济开发区R10-02号地块;西至杭州钱江经济开发区R10-02号地块;北至兴元路 6766 居住 2.0 2558 1890 浙江运达风电股份有限公司与野风房地产联合体 3月3日 余杭区
余政储出[2011]11号 仓前镇葛巷村文一西路北,东至仓前镇葛巷村土地;南至仓前镇葛巷村土地;西至仓前镇葛巷村土地;北至仓前镇葛巷村土地 23159 商业办公 3.9 4847 537 杭州多加商务通信股份有限公司 3月3日 余杭区
余政储出[2011]14号 杭州钱江开发区兴元路北侧R10-02地块,东至规划居住用地;南至规划横山港;西至规划横山港;北至兴元路 23630 居住 1.8 9600 2257 野风房产、杭州开景置业联合体 3月4日 余杭区
余政储出[2011]15号 杭州钱江开发区兴元路南侧R10-01地块,东至规划横山港;南至规划康信路;西至09省道;北至兴元路 122194 居住 1.8 78700 3578 九龙仓旗下业阶有限公司 3月4日 余杭区
余政储出[2011]20号 南苑街道临平大东安社区,东至规划道路;南至人民大道;西至余杭区建设局市政大楼、天主教堂;北至规划道路 9523 居住、酒店、商业 不大于4.2,不小于2.0 14300 3575 众望控股集团有限公司、杭州鹏盛纺织有限公司、雅马哈(马来西亚)电子有限公司、浙江贝利房地产集团有限公司联合体 4月1日 余杭区
余政储出[2011]21号 南苑街道杭海路西,东至杭海路;南至羊头坝路、乔司港;西至乔司港;北至天万路 24727 交通设施、商业金融业 不大于3.44,不小于2.0 23200 2727 余杭地铁上盖物业开发有限公司 4月1日 余杭区
余政储出[2011]22号 南苑街道航海路东,东至翁桥路;南至羊头坝路;西至杭海路;北至天万路 61874 交通设施、住宅、商业金融业 不大于2.83,不小于2.0 83820 4787 余杭地铁上盖物业开发有限公司 4月1日 余杭区
余政储出[2011]17号 良渚镇梧桐路以西良渚港南三,东至良渚镇荀山村土地,南至良渚镇荀山村土地;西至良渚花苑房产开发有限公司;北至良渚花苑房产开发有限公司 5575 居住 1.0-1.01 ?4200 7533 三盛颐景园 4月25日 余杭区
余政储出[2011]18号 良渚镇梧桐路以西良渚港南一,东至良渚花苑房产开发有限公司;南至良渚花苑房产开发有限公司;西至良渚花苑房产开发有限公司;北至良渚港 16906 居住 1.0-1.01 13200 7808 三盛颐景园 4月25日 余杭区
余政储出[2011]19号 良渚镇梧桐路以西良渚港南二,东至杭州美丽洲实业有限公司;南至良渚花苑房产开发有限公司;西至良渚花苑房产开发有限公司;北至良渚港 44454 居住 1.00-1.01 ? 41100 ? 9246 三盛颐景园 4月25日 余杭
余政储出【2011】13号 星桥街道贾家社区,东至规划道路,贾家社区土地;南至规划道路;西至规划道路;北至贾家社区土地 7237 商住 2.0-2.8 3949 1949 杭州美好桃花源房地产开发有限公司  5月6日 余杭区
余政储出【2011】24号 文一西路以南荆常大道以西(创新基地2010-58号地块),东至荆常大道;南至文一社区土地;西至蒋家河;北至文一社区土地 65998 商业 1.5-2.0 77000 5833.5 浙江纽蓝顿实业有限公司和杭州蓝信投资有限公司  5月11日 余杭区
余政储出【2011】26号 五常街道五常大道以南(创新基地1号地块),东至五常街道顾家桥村土地;南至五常沿山港;西至杭州振林服饰有限公司;北至五常大道 13239 商业办公 1.5-2.0 3595 1357.7 邦帮实业投资(杭州) 5月11日 余杭区
余政储出【2011】27号 五常街道五常大道以南(创新基地2号地块),东至五常街道荆丰社区;南至杭州仁和五金锁业有限公司;西至杭州源信机械有限公司;北至杭州仁和五金锁业有限公司 6148 商业办公 1.5-2.0 1312 1067.0 邦帮实业投资(杭州) 5月11日 余杭区
余政储出【2011】29号 临平城区藕花洲大街南侧,东至余杭区翁梅万常奎兴拉丝厂;南至余杭区供电局;西至余杭区供电局;北至藕花洲大街 1982 办公 4.0-5.0 3850 3885(按容积率5.0计) 杭州赛扬建材有限公司 5月19日 余杭区
余政储出【2011】30号 径山镇龙皇大道以北,东至径山镇人民政府和潘板桥村民居;南至径山镇锦城街;西至径山镇潘板桥村土地;北至径山镇潘板桥村土地和北苕溪 24151 居住 1.0-1.5 6210 1714(按容积率5.0计) 桐庐伟邦房地产开发有限公司 5月19日 余杭区
余政储出【2011】28号 临平新城翁梅路南侧、规划八号路东侧,东至规划八号东路;南至规划三号北路;西至规划八号路;北至翁梅路 16651 商业、酒店、办公 2.0-3.5 17600 3020 浙江铁道发展有限公司 5月23日 余杭区
余政储出【2011】31号 运河新城核心区好运路北侧,东至谢村土地;南至好运路;西至谢村土地;北至谢村土地 21370 商住 1.8-2.5 46100 8629 浙江凯喜雅房地产开发有限公司 5月25日 余杭区
余政储出【2011】32号 星桥大道西侧、天元路北侧,东至贾家社区土地;南至贾家社区土地;西至贾家社区土地;北至贾家社区土地 5784 商业办公 2.0-2.9 2089 1245 杭州余杭贾家股份经济合作社 6月2日 余杭区
余政储出【2011】25号 文二路以南、朱庙路以西,东至创新基地;南至余杭镇金星村土地;西至仓前镇朱庙村土地;北至规划道路 28941 商业办公 3.0-3.5 602 6098 大运盈通(北京)数码科技有限公司 6月17日 余杭区
余政储出【2011】33号 文一西路以北、金星二路以东,东至余政储出【2011】34号地块;南至余杭镇金星村土地;西至余杭镇金星村土地;北至余杭镇金星村土地 9449 商业办公(汽车4S店) 1.5-2.0 1022.9 1933 杭州申申汽车销售有限公司 6月17日 余杭区
余政储出【2011】34号 文一西路以北,东至余政储出【2011】35号地块;南至余杭镇金星村土地;西至余政储出【2011】33号;北至余杭镇金星村土地 8412 商业办公(汽车4S店) 1.5-2.0 2466.7 4150 杭州德奥汽车有限公司 6月17日 余杭区
余政储出【2011】35号 文一西路北、东西大道以西,东至余杭镇金星村土地;南至余杭镇金星村土地;西至余政储出【2011】34号;北至余杭镇金星村土地 10130 商业办公(汽车4S店) 1.5-2.0 1984.2 4020 杭州东顺汽车有限公司 6月17日 余杭区
余政储出【2011】36号 杭州农副物流中心博园路以北、吴家门路以西,东至吴家门路;南至博园路;西至港虹东路;北至逸盛路; 77895 商业、会展、住宅兼容用地 2.8-3.8 35094 1186 浙江亿丰置业有限公司 6月16日 余杭区
余政储出【2011】37号 良渚镇巨州路以西金昌路以南,东至巨州路;南至通运路;西至冯家浜路;北至规划金昌路 59250 商业金融业 1.5-2.1 25834 2076 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 6月16日 余杭区
余政储出【2011】38号 运河镇章家河社区,东至杭州老板电器股份有限公司;南至横塘港;西至章家河社区土地;北至320国道绿化 4729 加油站 0.3-1.0 950 2008.9 杭州余杭舒达加油站有限公司 6月28日 余杭区
余政储出【2011】39号 仁和镇云会村,东至规划道路;南至规划道路;西至仁和镇云会村土地、杭州共鸣创新织造有限公司、杭州天工机床有限公司;北至河流 54518 商住 1.0-2.8 流挂 流挂 流挂 6月28日 余杭区
余政储出【2011】40号 闲林镇民丰村,闲林镇民丰村四组土地;南至闲林港;西至江南茶叶市场;北至闲林镇民丰村土地 9684 道路用地、商业办公 2.5-3.3(不含道路用地) 3450 3562.6 浙江恒达实业集团有限公司 6月29日 余杭区
余政储出【2011】41号 剑塘港南侧、09省道西侧,东至临平街道陈家木桥社区;南至临平街道陈家木桥社区;西至临平街道陈家木桥社区;北至临平街道陈家木桥社区 34765 商业 2.0-3.0 流挂 流挂 流挂 6月29日 余杭区

2011上半年萧山区土地供应汇总

地块编号 地块坐落 出让面积(平米) 用途 容积率 地块总价(万元) 楼面价(元/平米) 竞得单位 出让时间 区位
萧政储出【2011】03号 空港经济区(靖江街道、南阳街道):北至红十五线,南至规划围网线,东至规划地块,西至机场三期控制线。 114764.3 商业办公用地 1.0-1.5 30973 1780 杭州空港投资开发有限公司 5月18日 萧山区
萧政储出【2011】04号 空港经济区(靖江街道、南阳街道):北至红十五线,南至规划围网线,东至B保连接线,西至规划地块。 77223.86 商业办公用地 1.0-1.5 25070 2164 杭州空港投资开发有限公司 5月18日 萧山区
萧政储出【2011】05号 空港经济区(靖江街道):北至规划道路,南至义南横河,东至B保连接线,西至规划围网线。 14966 商业办公用地 1.0-1.5 4633 2064 杭州空港新城保税物流中心有限公司 5月18日 萧山区
萧政储出【2011】06号 临江工业园区经五路西侧:东至经五路,南至规划支路,西至道路拆迁安置房三期地块,北至纬六路。 21287 商住用地 2.0-2.5 10660 2003 萧宏房地产 5月18日 萧山区
萧政储出【2011】07号 临江工业园区经五路西侧:东至经五路,南至十七工段横河,西至安置房四期地块,北至规划支路。 13812 商服(酒店)用地 2.5-3.0 4154 1002 德的酒店 5月18日 萧山区
萧政储出【2011】08号 义蓬街道义蓬村:东至义蓬路,南至义隆路,西至横一线,北至规划道路。 63040(宾馆21393.33、商业办公41646.67) 商业办公、宾馆用地 1.8-2.0 25010 1984 浙江中冠房地产开发有限公司 5月27日 萧山区
萧政储出【2011】09号 党湾庆丰村:东、西至规划道路,南侧至农居,北侧为文化路。 66043 商住用地 1.4-2.0 流挂 流挂 流挂 6月20日 萧山区
萧政储出【2011】10号 所前镇联谊村:东至南三路、南至03省道东复线,西至村道,北至空地。 43407 商住用地 1.0-2.1 流挂 流挂 流挂 6月20日 萧山区
萧政储出【2011】11号 衙前镇衙前村:北至萧绍运河,西至农田,东至衙前镇政府,南至衙前信用合作社。 2356 商业金融用地 1.5-1.8 流挂 流挂 流挂 6月21日 萧山区
萧政储出【2011】12号 浦阳镇桃北新村:详见选址蓝线图 25192 公共设施用地(旅游) 0.4-1.0 2183 1780 杭州桃花源度假村有限公司 6月21日 萧山区
萧政储出【2011】13号 浦阳镇桃北新村:详见选址蓝线图 8352 公共设施用地(旅游) 0.4-1.0 717 2164 杭州桃花源度假村有限公司 6月21日 萧山区
萧政储出【2011】14号 北干街道兴议村:建设一路以南,凯利五金厂房以东,村道以西。 9893 商业、办公用地(文化创意) 8.53 20800 1780 浙江天之林控股有限公司 6月21日 萧山区